索 引 号 sm09908-0120-2018-00044 文号2018005
发布机构 黄潭镇 生成日期 2018-09-17
标题 黄潭镇2018年精准扶贫户中蜂养殖分红发放表
有效性 有效
索 引 号 sm09908-0120-2018-00044
文号 2018005
发布机构 黄潭镇
生成日期 2018-09-17
标题 黄潭镇2018年精准扶贫户中蜂养殖分红发放表
有效性 有效

黄潭镇2018年精准扶贫户中蜂养殖分红发放表

发布时间:2018-09-20 17:43
| | | |
政策解读:
黄潭镇2018年精准扶贫户中蜂养殖分红发放表
        2018年9月17日  
序号 行政村    中蜂规模(箱) 总收益    (斤) 分红情况 领取人签字 备注
金额(元) 自用蜂蜜(斤)
1 黄潭村 冯金平 4 16 600 4    
2 黄潭村 肖有祥 4 16 500 6    
3 黄潭村 张林娥 4 16 800 0    
4 黄潭村 杨雪英 4 16 700 2   范亨禄已死亡
5 黄潭村 冯腾武 4 16 700 2    
6 黄潭村 廖生辉 4 16 800 0    
7 黄潭村 李其祥 4 16 400 8    
8 黄潭村 杨世妹 4 16 600 4    
9 黄潭村 廖俊青 4 16 700 2    
10 黄潭村 熊流旺 4 16 600 4    
11 元埕村 肖全顺 4 16 700 2    
12 元埕村 肖忠寿 4 16 600 4    
13 西湖村 王伟东 5 20 1000 0    
14 西湖村 兰建华 4 16 0 16    
15 里地村 郭小云 6 24 1200 0    
16 上峰村 钟深其 4 16 500 6    
17 上峰村 谢水华 4 16 800 0    
18 谢地村 熊金根 4 16 800 0    
19 谢地村 李玉金 4 16 700 2    
20 谢地村 熊树雅 4 16 800 0    
21    范华珠 3 12 600 0    
22    林玉銮 1 2 0 2    
23    谢有亮 3 6 100 4    
24    冯炎光 1 2 0 2    
25    李儒珍 2 4 0 4    
26    肖林根 3 6 300 0    
27 大言村 翁长发 2 4 200 0    
28 大言村 熊胜财 1 2 0 2    
29 大言村 谢长英 4 8 400 0    
30 里地村 范健华 1 2 100 0    
31 里地村 范仲平 1 2 100 0    
32 上峰村 肖文旺 2 4 200 0    
33 上峰村 钟土才 3 6 300 0    
34    范秋妹 2 4 0 4    
35    肖立权 3 6 0 6    
36 洋伯村 肖凤梅 3 6 300 0    
37 元俚村 谢古祥 1 2 0 2    
38 祖教村 杨广全 2 4 200 0    
39 祖教村 肖曹生 3 6 100 4    
40 祖教村 杨继金 3 6 300 0    
41 祖教村 揭八金 4 8 300 2    
42 将溪村 谢刘仔 2 4 200 0    
43 将溪村 廖承财 2 4 200 0    
44 将溪村 廖兴助 2 4 200 0    
45 将溪村 范仁书 2 4 200 0    
合计 450 17800 94    
                 
备注:帮助销售的价格为50元/斤    

扫一扫在手机打开当前页

相关文章