索 引 号 sm09908-0120-2020-00081 文号20201203
发布机构 黄潭镇人民政府 生成日期 2020-12-03
标题 黄潭镇2020年财政专项扶贫资金分配公示
有效性 有效
索 引 号 sm09908-0120-2020-00081
文号 20201203
发布机构 黄潭镇人民政府
生成日期 2020-12-03
标题 黄潭镇2020年财政专项扶贫资金分配公示

黄潭镇2020年财政专项扶贫资金分配公示

发布时间:2020-12-30 08:35
| | | |

  单位:将乐县黄潭镇人民政府                                        2020年12月3日

序号 行政村 户  主 家庭人口 项目类型 项目内容 项目规模(只) 发放金额(元) 备注
1 黄潭村 冯金平 2 种养业 养殖土鸡 15 500  
2 黄潭村 李其祥 3 种养业 养殖土鸡 10 500  
3 黄潭村 杨雪英 3 种养业 养殖土鸡 13 500  
4 黄潭村 张林娥 3 种养业 养殖土鸡 10 500  
5 黄潭村 廖生辉 2 种养业 养殖土鸡 10 500  
6 黄潭村 杨世妹 2 种养业 养殖土鸡 8 500  
7 黄潭村 廖俊青 3 种养业 养殖土鸡 10 500  
8 元埕村 熊马妹 1 种养业 养殖土鸡 10 500  
9 元埕村 肖忠寿 1 种养业 养殖土鸡 8 500  
10 祖教村 杨广全 2 种养业 养殖土鸡 10 500  
11 祖教村 揭八金 4 种养业 养殖土鸡 10 500  
12 祖教村 肖曹生 3 种养业 养殖土鸡 12 500  
13 祖教村 观音妹 3 种养业 养殖土鸡 9 500  
14 泰  村 林玉銮 1 种养业 养殖土鸡 10 500  
15 泰  村 谢有亮 3 种养业 养殖土鸡 7 500  
16 泰  村 冯炎光 1 种养业 养殖土鸡 8 500  
17 泰  村 李儒珍 2 种养业 养殖土鸡 10 500  
18 泰  村 肖林根 3 种养业 养殖土鸡 12 500  
19 元俚村 谢古祥 1 种养业 养殖土鸡 10 500  
20 洋伯村 黄腾辉 3 种养业 养殖土鸡 6 500  
21 吴  村 肖春梅 3 种养业 养殖土鸡 12 500  
22 吴  村 范秋妹 1 种养业 养殖土鸡 10 500  
23 吴  村 肖立权 4 种养业 养殖土鸡 9 500  
24 吴  村 梁美荣 4 种养业 养殖土鸡 10 500  
25 上峰村 燕宗仔 3 种养业 养殖土鸡 12 500  
26 上峰村 肖琴凤 2 种养业 养殖土鸡 14 500  
27 上峰村 肖文旺 2 种养业 养殖土鸡 10 500  
28 上峰村 钟土才 4 种养业 养殖土鸡 13 500  
29 上峰村 谢水华 4 种养业 养殖土鸡 12 500  
30 里地村 范仲平 1 种养业 养殖土鸡 6 500  
31 里地村 郭小云 6 种养业 养殖土鸡 15 500  
32 大言村 谢长英 7 种养业 养殖土鸡 12 500  
33 谢地村 熊天祥 1 种养业 养殖土鸡 6 500  
34 谢地村 熊金根 1 种养业 养殖土鸡 8 500  
35 谢地村 熊兆坤 1 种养业 养殖土鸡 13 500  
36 谢地村 熊道美 1 种养业 养殖土鸡 6 500  
37 谢地村 熊树雅 3 种养业 养殖土鸡 16 500  
38 西湖村 兰建华 4 种养业 养殖土鸡 12 500  
合计     98     394 19000  

  根据《将乐县农业农村局 将乐县财政局关于下达2020年财政专项扶贫资金的通知》将农〔2020〕135号文件精神和要求,并经党委政府研究决定,现将扶贫资金分配方案予以公示,公示时间:2020年12月3日-12月12日(共10天),公示期间如有异议,可向黄潭镇扶贫办反映。联系电话:0598-8775502。

扫一扫在手机打开当前页