索 引 号 sm09911-0120-2021-00018 文号2021年11月
发布机构 安仁乡 生成日期 2021-11-04
标题 安仁乡2021年11月低保发放表
有效性 有效
索 引 号 sm09911-0120-2021-00018
文号 2021年11月
发布机构 安仁乡
生成日期 2021-11-04
标题 安仁乡2021年11月低保发放表

安仁乡2021年11月低保发放表

发布时间:2021-11-04 15:05
| | | |
政策解读:
安仁乡农村居民最低生活保障金发放表(2021年11月)
单位:安仁乡民政办               2021年11月4日
序号 村名 姓名

保障

户数

保障

人数

月保障金

计生户

补贴

小计 备注
1 伍宿村 肖来鸿 1 3 1653   1653  
2 伍宿村 余明豪 1 3 1254   1254  
3 伍宿村 谢远锋 1 1 640   640  
4 伍宿村 肖来威 1 1 640   640  
5 伍宿村 廖求富 1 2 1028   1028  
6 伍宿村 肖兴美 1 3 1275   1275  
7 伍宿村 肖华春 1 2 1080   1080  
8 伍宿村 肖远禹 1 1 640   640  
9 伍宿村 杨金英 1 2 1280   1280  
10 伍宿村 肖由标 1 3 1458   1458  
11 伍宿村 张清英 1 1 640   640  
12 伍宿村 杨贤招 1 1 640   640  
13 伍宿村 肖远伦 1 1 640   640  
14 伍宿村 肖远才 1 1 640   640  
15 伍宿村 张义松 1 2 878   878  
16 伍宿村 肖远生 1 1 640   640  
17 伍宿村 邹学玉 1 1 640   640  
18 伍宿村 肖慧琳 1 1 640   640  
19 伍宿村 肖阳 1 2 1280   1280  
20 伍宿村 李家富 1 1 640   640  
21 石富村 李胜丰 1 2 980   980  
22 石富村 杨宗善 1 1 640   640  
23 石富村 林近招 1 1 640   640  
24 石富村 李连水 1 1 640   640  
25 石富村 李友招 1 2 1080   1080  
26 石富村 朱水招 1 4 1304   1304  
27 安仁村 陈娜 1 1 640   640  
28 安仁村 朱义忠 1 1 640   640  
29 安仁村 黄家信 1 2 980   980  
30 福山村 李水春 1 6 2586   2586  
31 福山村 张荣安 1 3 1167   1167  
32 福山村 黄爱祥 1 5 2115   2115  
33 福山村 许贵荣 1 3 1920   1920  
34 福山村 季祥招 1 1 516   516  
35 福山村 李云华 1 3 1359   1359  
36 福山村 杨裕龙 1 3 1347   1347  
37 福山村 黄思琪 1 1 640   640  
38 福山村 黄巨祥 1 3 1530   1530  
39 福山村 李治炜 1 5 1500   1500  
40 洞前村 陶智 1 1 640   640  
41 洞前村 丁敦斌 1 1 640   640  
42 洞前村 熊春洪 1 3 1305   1305  
43 洞前村 张玉椿 1 2 1154   1154  
44 洞前村 张明慧 1 1 640   640  
45 洞前村 陶本通 1 2 1050   1050  
46 洞前村 杨维英 1 5 1690   1690  
47 洞前村 陶本贤 1 1 640   640  
48 洞前村 沈德火 1 3 1170   1170  
49 半岭村 朱良信 1 3 1287   1287  
50 半岭村 朱义章 1 1 640   640  
51 半岭村 张木英 1 1 640   640  
52 半岭村 梁爱华 1 4 2060   2060  
53 半岭村 朱义顺 1 1 640   640  
54 半岭村 朱在付 1 1 640   640  
55 半岭村 肖洪喜 1 2 1010   1010  
56 半岭村 张秀平 1 3 1422   1422  
57 半岭村 朱在福 1 1 640 10 650  
58 余坑村 朱玉书 1 4 1880   1880  
59 余坑村 曾秋英 1 1 640 10 650  
60 余坑村 李应财 1 1 640   640  
61 余坑村 肖春发 1 1 640   640  
62 余坑村 余桃芳 1 3 1290   1290  
63 余坑村 朱木火 1 5 2120   2120  
64 余坑村 何有和 1 1 640   640  
65 余坑村 余水旺 1 1 640   640  
66 余坑村 朱九贤 1 1 640   640  
67 余坑村 余谨兰 1 3 1287   1287  
68 余坑村 余明生 1 1 640   640  
69 余坑村 朱义昌 1 1 640   640  
70 余坑村 黄月娥 1 1 640 10 650  
71 余坑村 余义全 1 2 1058   1058  
72 余坑村 朱伦华 1 2 1080   1080  
73 余坑村 郑锦轩 1 1 640   640  
74 泽坊村 饶日清 1 1 640   640  
75 泽坊村 余水招 1 1 640   640  
76 泽坊村 郑承有 1 1 640   640  
77 泽坊村 曾庆臻 1 1 640   640  
78 泽坊村 余金兴 1 5 1625   1625 11月新增1人
79 上际村 雷德 1 4 1760   1760  
80 上际村 余勇财 1 3 1296   1296  
81 上际村 余长安 1 1 640   640  
82 元洋村 朱洁 1 2 978   978  
83 元洋村 张桂琴 1 3 1431   1431  
84 元洋村 黄新妹 1 1 640   640  
85 元洋村 郑求娣 1 3 1920   1920  
86 元洋村 黄爵廉 1 4 1668   1668  
87 元洋村 王秋林 1 4 1700 30 1730  
88 元洋村 肖其水 1 1 640   640  
89 元洋村 黄爵荣 1 2 1080   1080  
90 蜈蚣鼻村 郑财付 1 2 960   960  
91 蜈蚣鼻村 郑家近 1 3 1371   1371  
92 蜈蚣鼻村 何家裕 1 1 640   640  
93 蜈蚣鼻村 邓寿海 1 3 1302   1302  
94 蜈蚣鼻村 林发生 1 1 640   640  
95 蜈蚣鼻村 何理付 1 2 1280   1280  
96 岭头林果场 陈苍满 1 3 1305 30 1335  
97 岭头林果场 李光南 1 1 640   640  
98 岭头林果场 陈求会 1 3 1476   1476  
99 岭头林果场 陈子昂 1 1 640   640  
合计     99 203 101665 90 101755  

扫一扫在手机打开当前页

相关文章