索 引 号 sm09114-0120-2020-00001 文号202003
发布机构 交通局 生成日期 2020-02-19
标题 2019年度全县出租车油料补助资金公示
有效性 有效
索 引 号 sm09114-0120-2020-00001
文号 202003
发布机构 交通局
生成日期 2020-02-19
标题 2019年度全县出租车油料补助资金公示
有效性 有效

2019年度全县出租车油料补助资金公示

发布时间:2020-02-19 10:19
| | | |
政策解读:
                 
申请油价补助资金出租车明细表(2019年度)
填报单位:福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 企业组织机构代码:155980218 企业登记注册地:福建三明将乐县  
填报人:徐婧 联系电话:0598-2268595 填报日期:2020-1-17  
序号 车牌号码 营运证号 车龄 燃料类型 发动机号 车辆识别代号 变更情况 变更日期 在册月数
1 闽GT1788 350428500001 八年 双燃料 121100090 LLV2ABA22C0503325 无变更   11
2 闽GT1800 350428500018 八年 双燃料 121100076 LLV2ABA29C0503354 无变更   11
3 闽GT1779 350428500024 八年 双燃料 121100096 LLV2ABA26C0503361 无变更   12
4 闽GT1756 350428500027 八年 双燃料 121100087 LLV2ABA23C0503351 报废 2019年7月1日 2
5 闽GT1765 350428500033 八年 双燃料 121100084 LLV2ABA26C0503330 无变更   4
6 闽GT9173 350428500028 八年 双燃料 121100050 LLV2ABA29C0503290 无变更   12
7 闽GT8175 350428500034 八年 双燃料 121100100 LLV2ABA20C0503341 无变更   11
8 闽GT1729 350428500035 八年 双燃料 121100020 LLV2ABA25C0503304 无变更   10
9 闽GT9137 350428500023 八年 双燃料 121100018 LLV2ABA29C0503273 无变更   12
10 闽GT1776 350428500037 八年 双燃料 121100079 LLV2ABA21C0503350 无变更   12
11 闽GT1828 350428500039 八年 双燃料 121100085 LLV2ABA20C0503324 无变更   12
12 闽GT1888 350428500040 八年 双燃料 121100091 LLV2ABA26C0503344 无变更   12
13 闽GT9153 350428500038 八年 双燃料 121100089 LLV2ABA2XC0503363 无变更   12
合计 / / / / / / / / 133
承诺:我承诺本表中所填数据均真实可靠,并承担因数据问题带来的法律责任。           企业负责人签名:  邱赖坤             日期:  2020.1.17  
                   
填表说明:1、本表由出租汽车经营者填写;2、“车龄”填写车辆自首次登记之日至填报时的年数;3、“燃料类型”分为以下几类:汽油、柴油、LNG、CNG、LPG、双燃料、纯电动、插电式混合动力和其他;4、“变更情况”按照车辆实际情况填写“新购置”、“过户转入”、“过户转出”、“报废”、“无变更”。

附件2

               
申请油价补助资金出租车明细表(2019年度)
填报单位:将乐县公共交通客运有限公司 企业组织机构代码:91350428791793704D 企业登记注册地:福建三明将乐县  
填报人:徐婧 联系电话:0598-2268595 填报日期:2019-1-14  
序号 车牌号码 营运证号 车龄 燃料类型 发动机号 车辆识别代号 变更情况 变更日期 在册月数
1 闽GD00103 350452000292 一年零三月 纯电动 9A2370A89080036 LLXA2A409JA004405 无变更   12
2 闽GD00110 350452000266 一年零三月 纯电动 9A2370A89030055 LLXA2A402JA004326 无变更   12
3 闽GD00126 350452000264 一年零三月 纯电动 9A2370A89080005 LLXA2A408JA004315 无变更   12
4 闽GD00131 350452000274 一年零三月 纯电动 9A2370A89070015 LLXA2A406JA004331 无变更   12
5 闽GD00136 350452000305 一年零三月 纯电动 9A2370A89030004 LLXA2A408JA004394 无变更   12
6 闽GD00139 350452000276 一年零三月 纯电动 9A2370A89080031 LLXA2A403JA004397 无变更   12
7 闽GD00159 350452000271 一年零三月 纯电动 9A2370A89030002 LLXA2A407JA004323 无变更   12
8 闽GD00165 350452000262 一年零三月 纯电动 9A2370A89070150 LLXA2A404JA004327 无变更   12
9 闽GD00169 350452000267 一年零三月 纯电动 9A2370A89070047 LLXA2A402JA004391 无变更   12
10 闽GD00192 350452000285 一年零三月 纯电动 9A2370A89080033 LLXA2A406JA004328 无变更   12
11 闽GD00202 350452000277 一年零三月 纯电动 9A2370A88170086 LLXA2A401JA003524 无变更   12
12 闽GD00206 350452000258 一年零三月 纯电动 9A2370A89020113 LLXA2A407JA004063 无变更   12
13 闽GD00210 350452000308 一年零三月 纯电动 9A2370A89070146 LLXA2A406JA004393 无变更   12
14 闽GD00211 350452000260 一年零三月 纯电动 9A2370A89030150 LLXA2A408JA004332 无变更   12
15 闽GD00212 350452000275 一年零三月 纯电动 9A2370A89070145 LLXA2A407JA004399 无变更   12
16 闽GD00226 350452000272 一年零三月 纯电动 9A2370A89070108 LLXA2A401JA004401 无变更   12
17 闽GD00256 350452000302 一年零三月 纯电动 9A2370A89080006 LLXA2A403JA004383 无变更   12
18 闽GD00811 350452000263 一年零三月 纯电动 9A2370A89030036 LLXA2A405JA004076 无变更   12
19 闽GD00882 350452000312 一年零三月 纯电动 9A2370A89070147 LLXA2A407JA004404 无变更   12
20 闽GD00896 350452000297 一年零三月 纯电动 9A2370A89020102 LLXA2A407JA003964 无变更   12
21 闽GD01211 350452000296 一年零三月 纯电动 9A2370A89080002 LLXA2A406JA004376 无变更   12
22 闽GD01213 350452000269 一年零三月 纯电动 9A2370A89070143 LLXA2A403JA004402 无变更   12
23 闽GD01226 350452000313 一年零三月 纯电动 9A2370A89070078 LLXA2A401JA004334 无变更   12
24 闽GD01228 350452000295 一年零三月 纯电动 9A2370A89080007 LLXA2A402JA004388 无变更   12
25 闽GD01229 350452000265 一年零三月 纯电动 9A2370A89020119 LLXA2A407JA004077 无变更   12
26 闽GD01388 350452000309 一年零三月 纯电动 9A2370A89020105 LLXA2A403JA003959 无变更   12
27 闽GD03881 350452000290 一年零三月 纯电动 9A2370A89020075 LLXA2A409JA004386 无变更   12
28 闽GD03883 350452000270 一年零三月 纯电动 9A2370A89070149 LLXA2A407JA004385 无变更   12
29 闽GD04333 350452000288 一年零三月 纯电动 9A2370A89070013 LLXA2A40XJA004333 无变更   12
30 闽GD04998 350452000311 一年零三月 纯电动 9A2370A89020042 LLXA2A400JA004325 无变更   12
31 闽GD05655 350452000294 一年零三月 纯电动 9A2370A89070007 LLXA2A405JA004398 无变更   12
32 闽GD05696 350452000301 一年零三月 纯电动 9A2370A89070144 LLXA2A401JA004396 无变更   12
33 闽GD06109 350452000291 一年零三月 纯电动 9A2370A89030017 LLXA2A405JA004322 无变更   12
34 闽GD06110 350452000303 一年零三月 纯电动 9A2370A89020032 LLXA2A406JA004071 无变更   12
35 闽GD06113 350452000287 一年零三月 纯电动 9A2370A89070093 LLXA2A40XJA004395 无变更   12
36 闽GD06126 350452000300 一年零三月 纯电动 9A2370A89070026 LLXA2A405JA004403 无变更   12
37 闽GD06155 350452000284 一年零三月 纯电动 9A2370A89070025 LLXA2A408JA004329 无变更   12
38 闽GD06177 350452000261 一年零三月 纯电动 9A2370A89030025 LLXA2A404JA004067 无变更   12
39 闽GD06191 350452000298 一年零三月 纯电动 9A2370A89080010 LLXA2A403JA004335 无变更   12
40 闽GD06511 350452000268 一年零三月 纯电动 9A2370A89070018 LLXA2A400JA004406 无变更   12
41 闽GD07117 350452000273 一年零三月 纯电动 9A2370A89020109 LLXA2A401JA004074 无变更   12
42 闽GD07155 350452000293 一年零三月 纯电动 9A2370A89070017 LLXA2A404JA004330 无变更   12
43 闽GD07300 350452000286 一年零三月 纯电动 9A2370A89070059 LLXA2A404JA004392 无变更   12
44 闽GD07333 350452000259 一年零三月 纯电动 9A2370A89070016 LLXA2A404JA004389 无变更   12
45 闽GD07337 350452000307 一年零三月 纯电动 9A2370A89080032 LLXA2A405JA004384 无变更   12
46 闽GD07338 350452000299 一年零三月 纯电动 9A2370A89030005 LLXA2A403JA004321 无变更   12
47 闽GD08208 350452000304 一年零三月 纯电动 9A2370A89020051 LLXA2A408JA003956 无变更   12
48 闽GD08228 350452000289 一年零三月 纯电动 9A2370A89020048 LLXA2A400JA004390 无变更   12
49 闽GD08229 350452000310 一年零三月 纯电动 9A2370A89030143 LLXA2A400JA004387 无变更   12
50 闽GD08661 350452000306 一年零三月 纯电动 9A2370A89070014 LLXA2A40XJA004400 无变更   12
合计 / / / / / / / / 600
承诺:我承诺本表中所填数据均真实可靠,并承担因数据问题带来的法律责任。                   企业负责人签名:  邱赖坤             日期:  2019.1.14  
                   
填表说明:1、本表由出租汽车经营者填写;2、“车龄”填写车辆自首次登记之日至填报时的年数;3、“燃料类型”分为以下几类:汽油、柴油、LNG、CNG、LPG、双燃料、纯电动、插电式混合动力和其他;4、“变更情况”按照车辆实际情况填写“新购置”、“过户转入”、“过户转出”、“报废”、“无变更”。

附件3

               
申请油价补助资金出租车明细表(2019年度)
填报单位:闽通长运股份有限公司将乐分公司 企业组织机构代码:91350428155980218J 企业登记注册地:福建三明将乐县  
填报人:徐婧 联系电话:0598-2268595 填报日期:2019-1-14  
序号 车牌号码 营运证号 车龄 燃料类型 发动机号 车辆识别代号 变更情况 变更日期 在册月数
1 闽GD00966 350428500100 一年零一月 纯电动 9A2370A8A170059 LLXA2A402JA005685 新购置 2019年1月 12
2 闽GD01188 350428500091 一年零一月 纯电动 9A2370A8A170138 LLXA2A400JA005698 新购置 2019年1月 12
3 闽GD01799 350428500092 一年零一月 纯电动 9A2370A8A170142 LLXA2A40XJA005692 新购置 2019年1月 12
4 闽GD03616 350428500094 一年零一月 纯电动 9A2370A8A170118 LLXA2A407JA005696 新购置 2019年1月 12
5 闽GD03777 350428500097 一年零一月 纯电动 9A2370A8A260017 LLXA2A400JA005815 新购置 2019年1月 12
6 闽GD03996 350428500093 一年零一月 纯电动 9A2370A8A260047 LLXA2A40XJA005921 新购置 2019年1月 12
7 闽GD05866 350428500096 一年零一月 纯电动 9A2370A8A260081 LLXA2A403JA005825 新购置 2019年1月 12
8 闽GD07000 350428500098 一年零一月 纯电动 9A2370A8A260030 LLXA2A408JA005920 新购置 2019年1月 12
9 闽GD08000 350428500099 一年零一月 纯电动 9A2370A8A260001 LLXA2A402JA005816 新购置 2019年1月 12
10 闽GD08885 350428000796 一年零一月 纯电动 9A2370A8A260079 LLXA2A408JA005822 新购置 2019年1月 12
11 闽GD03313 350428500103 一个月 纯电动 9A2370A96250007 LLXA2A404KA000862 新购置 2019年12月 1
12 闽GD03779 350428500101 一个月 纯电动 9A2370A96250014 LLXA2A402KA000861 新购置 2019年12月 1
13 闽GD04996 350428500104 一个月 纯电动 9A2370A96250006 LLXA2A402KA000858 新购置 2019年12月 1
14 闽GD05661 350428500105 一个月 纯电动 9A2370A96250011 LLXA2A404KA000859 新购置 2019年12月 1
15 闽GD09209 350428500102 一个月 纯电动 9A2370A96250009 LLXA2A400KA000860 新购置 2019年12月 1
合计 / / / / / / / / 125
承诺:我承诺本表中所填数据均真实可靠,并承担因数据问题带来的法律责任。             企业负责人签名:  邱赖坤             日期:  2020.1.14  
                   
填表说明:1、本表由出租汽车经营者填写;2、“车龄”填写车辆自首次登记之日至填报时的年数;3、“燃料类型”分为以下几类:汽油、柴油、LNG、CNG、LPG、双燃料、纯电动、插电式混合动力和其他;4、“变更情况”按照车辆实际情况填写“新购置”、“过户转入”、“过户转出”、“报废”、“无变更”。

扫一扫在手机打开当前页

相关文章