索 引 号 sm09102-0120-2022-00142 文号2022年9月19日
发布机构 将乐县发展和改革局 生成日期 2022-09-19
标题 价比三家(9月19日)
有效性 有效
索 引 号 sm09102-0120-2022-00142
文号 2022年9月19日
发布机构 将乐县发展和改革局
生成日期 2022-09-19
标题 价比三家(9月19日)

价比三家(9月19日)

发布时间:2022-09-19 17:18
| | | |
政策解读:
将乐县城区“价比三家”一览表
将乐县发改局                     采价时间:2022年9月19日 9:00-10:00
商品名称 规格等级 计量单位 永辉超市 琼伟超市(上河国际店) 农贸市场
食用调和油 金龙鱼(5升装) 元/桶 79.9 79.9 75
白糖   元/500克 3.79 3.58 3.5
绿豆   元/500克 4.59 4.98 6
鲜猪肉 去骨腿肉 元/500克 14.9 14.98 15
鲜猪肉 条肉 元/500克 19.9 14.98 15
鲜猪肉 瘦肉 元/500克 19.9 18 20
鲜猪肉 排骨 元/500克 31.9 31.8 30
牛肉 去骨腿肉 元/500克 49.9 49.98 55
白条鸡 新鲜 元/500克 15.9 13.8 15
白条鸭 新鲜半番 元/500克 16.9 13.8 16
鸡蛋 新鲜 完整 元/500克 6.69 6.58 6.5
鸭蛋 新鲜 完整 元/500克 7.59 7.38 7.5
带鱼 国产 冰冻 元/500克 21.9 10.98 15
大白菜 新鲜 元/500克 2.39 2.58 3
空心菜 新鲜 元/500克 5.5 3.5 3.5
茄子 新鲜 元/500克 4.59 2.98 4
园白菜 新鲜 元/500克 1.99 1.98 3
花菜 新鲜 元/500克 4.59 4.98 6.5
黄瓜 新鲜 元/500克 2.99 1.98 3.5
冬瓜 新鲜 元/500克 1.39 1.58 2.5
西红柿 新鲜 元/500克 5.39 3.98 5
土豆 新鲜 元/500克 2.19 1.98 3
白萝卜 新鲜 元/500克 1.99 1.98 2
上海青 新鲜 元/500克 2.99 4.98 3.5

扫一扫在手机打开当前页

相关文章