索 引 号 sm09102-0120-2024-00087 文号2024年度
发布机构 将乐县发展和改革局 生成日期 2024-07-22
标题 价比三家(7月22日)
有效性 有效
索 引 号 sm09102-0120-2024-00087
文号 2024年度
发布机构 将乐县发展和改革局
生成日期 2024-07-22
标题 价比三家(7月22日)

价比三家(7月22日)

发布时间:2024-07-24 16:49
| | | |
将乐县城区“价比三家”一览表
将乐县发改局                 采价时间:2024年7月22日 9:00-10:00
商品名称 规格等级 计量单位 永辉超市 琼伟超市(上河国际店) 农贸市场
食用调和油 金龙鱼(5升装) 元/桶 69.9 69.9 75
白糖   元/500克 3.98 3.98 4
绿豆   元/500克 4.98 3.98 6
鲜猪肉 去骨腿肉 元/500克 11.9 10.9 13
鲜猪肉 条肉 元/500克 16.9 11.98 13
鲜猪肉 瘦肉 元/500克 19.8 14.8 15
鲜猪肉 排骨 元/500克 29.9 25.98 27
牛肉 去骨腿肉 元/500克 36.9 33.8 45
白条鸡 新鲜 元/500克 13.9 13.8 15
白条鸭 新鲜半番 元/500克 13.8 10.8 14
鸡蛋 新鲜 完整 元/500克 5.98 5.8 5
鸭蛋 新鲜 完整 元/500克 7.5 6.98 7.5
带鱼 国产 冰冻 元/500克 16.8 12.98 15
大白菜 新鲜 元/500克 1.68 1.58 2.5
空心菜 新鲜 元/500克 4.50 1.68 3
茄子 新鲜 元/500克 3.98 3.98 5
园白菜 新鲜 元/500克 1.68 1.58 4
花菜 新鲜 元/500克 3.78 3.98 5
黄瓜 新鲜 元/500克 4.98 2.58 3.5
冬瓜 新鲜 元/500克 1.18 1.58 2
西红柿 新鲜 元/500克 5.5 2.98 5
土豆 新鲜 元/500克 1.88 1.58 3
白萝卜 新鲜 元/500克 1.38 1.38 2
上海青 新鲜 元/500克 4.18 3.58 4

扫一扫在手机打开当前页