214_6_199209部门政府性基金拨款支出预算表.xls

关于将乐县2018年公开招聘新任教师面试有关事项的通告

来源:将乐教育局       发布时间:2018年05月15日      浏览量:{{ pvCount }}      【字号:    

  根据《将乐县2018年中小学幼儿园公开招聘新任教师通告》(将教〔201820号),现将2018年将乐县公开招聘新任教师面试有关事项通告如下: 

  一、面试人选 

  (一)根据省统一公开招聘笔试成绩,在达到我县各笔试科目合格线的考生中,从高分到低分,按照我县各岗位拟招聘人数与进入面试人数13的比例确定参加面试资格审核人选;若同一岗位符合面试资格条件的人选中,出现成绩并列的,一并确定为参加面试资格审核人选。达不到规定比例的,按实有人数确定参加面试资格审核人选。参加面试资格审核人选名单见附件。 

  (二)参加面试资格审核人选必须于2018521(星期一)上午830分到将乐县教育局六楼会议室办理面试资格审核。面试资格审核合格的发给面试通知单,面试资格审核不合格的取消面试资格。逾期未办理面试资格审核者,视为自动放弃面试资格。面试资格审核未通过和自动放弃面试资格的,从该岗位笔试成绩合格线上的考生中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次等额递补参加面试资格审核人选。 

  (三)办理面试资格审核应提交的材料:参加资格审核的人员应携带以下材料的原件及复印件各1份,复印件按下列顺序装订成册: 

  1.身份证原件及复印件; 

  2.笔试准考证; 

  3.毕业证原件及复印件和《教育部学历证书电子注册备案表》(学信网上查询打印,带二维码的); 

  4.学位证原件及复印件(岗位有学位要求的人员提供)和学位证书查询结果(学位网的验证信息); 

  5.教师资格证原件及复印件; 

  6.机关或国有企事业单位在职在编人员还需提供单位及主管部门和人事主管部门同意报考的证明、同意辞职的证明或解除聘用(劳动)合同的证明; 

  7.2018年应届毕业生如参加面试资格审核时暂未领取毕业证等证件,须持所在学校出具的应届毕业生和所学专业及教师资格等证明材料,并承诺于2018731日前取得报考岗位所需的证书原件; 

  8.留学回国人员、香港、澳门、台湾地区考生须提供教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》、《香港、澳门特别行政区学历学位认证书》、《台湾地区学历学位认证书》等相关证明。 

  ()考生应提供真实、有效材料,弄虚作假者一经发现取消录用资格。 

  二、面试遵循的原则 

  (一)坚持公正、公平、竞争、择优的原则; 

  (二)坚持尊重知识、尊重人才、学以致用的原则。 

  三、面试时间、地点 

  (一)面试时间:2018526日(星期六) 

  (二)面试地点:将乐县第四中学 

  四、面试内容与形式 

  (一)小学、初中、高中教学岗位的面试内容为片段教学测试,成绩满分为100分。 

  (二)幼儿教师岗位的面试内容为片段教学测试和专业技能测试(内容为:自弹自唱、简笔画),其中片段教学测试成绩满分为100分,占面试总分的70%,专业技能测试成绩满分为100分(自弹自唱50分、简笔画50分),占面试成绩的30%。 

  (三)片段教学测试内容。高中以高一相应学科现行教材为片段教学内容;初中以初一相应学科现行教材为片段教学内容;小学以五年级相应学科现行教材为片段教学内容(小学心理健康以福建教育出版社小学心理健康五年级上册为片段教学内容,特教以上海教育出版社实用语文第三册为片段教学内容);幼儿以大班现行教材为片段教学内容。以上片段教学教材均以2018年将乐县中小学(特教)、幼儿用书为准。 

  (四)各岗位面试题现场抽取,抽题后准备20分钟,高中、初中、小学片段教学时间为15分钟(含答辩);特教片段教学时间为10分钟(含答辩);幼儿片段教学时间为10分钟(含答辩)。 

  五、面试考生管理 

  (一)考生务必于2018526日(星期六)上午730分前持面试通知单、有效身份证到达将乐县第四中学候考室报到登记,迟到考生禁止进入候考室,视为放弃本次面试资格。 

  (二)考生在入闱候考室前应将通讯工具及其它违禁物品上交,由工作人员统一管理。不得将通讯工具及其它违禁物品带入候考室、备考室和面试考室,违者取消面试资格。 

  (三)考生入闱候考室后即实行全封闭管理,待候考室工作人员核实身份后,由考生分别进行抽签,确定面试顺序。 

  (四)考生必须服从安排,不准串号面试,一经发现,立即取消其面试资格。 

  (五)评委与未面试的考生完全隔离,考生面试结束后,当即离开考区,禁止与未面试的考生接触。 

  六、面试程序及注意事项 

  ()面试考场设置 

  根据面试形式与内容设置面试考场,分别设考生候考室、备考室和面试室。面试室设立评委席、考生席、计时计分席和监督席。考场与候考室、已考考生与候考室进行隔离。 

  ()面试流程 

  1.各学科抽签号为1号的考生负责到备课室抽取面试题,备课时间为20分钟。考生备课10分钟后,下一位考生进入备课室备课。 

  2.考生在规定备课时间结束后由引导员带领进入面试考室。进入考室后,首先报告自己的面试顺序号,根据主评委指令进行面试。面试过程不得向评委透露自己的姓名和与身份有关信息,否则,取消其面试资格;已经面试的,其面试成绩无效。 

  3.考生面试完毕后,面试评委进行评分,主评委宣布面试成绩,考生签字确认后,方可离开面试考室,至此面试结束。 

  (三)其它事项 

  1.面试评委由将乐县新任教师招聘领导小组临时从2018年将乐县新任教师招聘评委库人员名单中随机抽签产生,组成专家面试评委。每一学科各抽七名,其中设主评委一名。 

  2.评委根据考生的面试情况,统一采取当场亮分形式打分,按去掉一个最高分,去掉一个最低分后取其平均数计算总分。 

  3.面试成绩最低合格线为60分,进入面试人数少于或等于招考人数时,报考者的面试成绩应达到70分以上,面试成绩不合格者不能确定为拟招聘对象。 

  4.公示:面试成绩公示5个工作日,接受社会监督。 

  5.面试结果和进入体检的人选名单将在将乐县教育信息网站向社会公布,请考生留意网站信息。 

  七、有关要求 

  1.面试考生不得擅自离开候考室,如有特殊情况确需离开候考室,须由工作人员全程陪同。 

  2.面试考生进入面试候考室后,应主动配合工作人员做好身份复核工作,听从面试引导员的安排,不得擅自行动。 

  3.面试考生进入备考室不准携带任何教材、参考资料。教材、备课用纸由备考室统一提供。 

  4.面试考生进入面试室只允许携带在备考室所准备的片段教学提纲,其它材料一律不准带入面试室。 

  5.幼儿园教师岗位:幼儿园教师专业技能测试包括自弹自唱、简笔画。简笔画画纸由考场统一提供,画笔考生自带。 

  6.面试期间应自觉遵守考场规则和面试纪律。对违反录用考试纪律的面试考生,参照《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》进行处理。 

  7.招聘面试工作由将乐县教育局、将乐县人力资源和社会保障局、中共将乐县委编制委员会办公室具体组织实施,中共将乐县纪委驻宣传部纪检组进行全程监督,对在招聘工作中弄虚作假、徇私舞弊者,经调查核实要严格按照有关规定进行处理。 

  8.参加面试考生食宿费自理。 

  咨询电话:0598-2269263 

 

                           将乐县教育局  

  将乐县人力资源和社会保障局

                            中共将乐县委机构编制委员会办公室

                                            2018515

  
2018年新教师招聘拟进入面试成绩公示一览表
招聘岗位及人数 准考证号 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次
幼儿教育教师(乡镇)招聘6 646118100572 111.0 115.0 113.4 1
646118100361 110.0 107.5 108.5 2
646118101041 96.5 101.0 99.2 3
646118100844 95.0 101.0 98.6 4
646118100018 97.5 98.5 98.1 5
646118100689 95.5 98.5 97.3 6
646118100460 89.0 102.5 97.1 7
646118100890 89.0 102.0 96.8 8
646118100895 86.5 103.0 96.4 9
646118100011 89.0 98.0 94.4 10
646118100332 88.5 98.0 94.2 11
646118100709 86.5 98.0 93.4 12
646118100266 79.5 102.0 93.0 13
646118101085 76.5 101.0 91.2 14
646118100421 88.0 93.0 91.0 15
646118100324 76.5 100.5 90.9 16
646118100974 85.5 91.0 88.8 17
646118101054 82.5 91.5 87.9 18
幼儿教育教师(城区)招聘8人 646118100860 125.5 118.5 121.3 1
646118100476 122.0 118.5 119.9 2
646118100781 126.0 113.5 118.5 3
646118100879 124.5 111.5 116.7 4
646118100290 109.0 121.5 116.5 5
646118101035 121.5 113.0 116.4 6
646118100477 108.0 109.0 108.6 7
646118100574 121.5 99.5 108.3 8
646118100832 113.0 99.5 104.9 9
646118100005 104.5 105.0 104.8 10
646118100089 100.0 108.0 104.8 10
646118100161 112.5 99.0 104.4 12
646118100150 103.5 103.5 103.5 13
646118100352 107.5 99.5 102.7 14
646118100232 98.0 103.0 101.0 15
646118100568 97.0 101.5 99.7 16
646118100202 98.5 99.5 99.1 17
646118100645 92.5 100.5 97.3 18
646118100312 102.0 94.0 97.2 19
646118100737 82.5 107.0 97.2 19
646118100949 98.0 92.0 94.4 21
646118100564 87.5 99.0 94.4 21
646118100406 76.5 97.0 88.8 23
646118100809 73.0 96.0 86.8 24
小学语文教师(城区)招聘23人 641118101263 104.0 110.0 107.6 1
641118101254 108.0 94.5 99.9 2
641118101379 108.0 94.5 99.9 2
641118101270 107.0 95.0 99.8 4
641118101228 108.5 89.5 97.1 5
641118101193 82.0 101.5 93.7 6
641118101398 97.5 86.0 90.6 7
641118101217 75.0 81.5 78.9 8
641118101390 80.0 76.5 77.9 9
641118101300 78.5 75.0 76.4 10
641118101192 61.0 80.0 72.4 11
小学语文教师(乡镇)招聘4 641118101351 107.5 95.5 100.3 1
641118101331 88.5 97.5 93.9 2
641118101293 101.5 88.0 93.4 3
641118101246 74.5 86.0 81.4 4
641118101255 72.0 82.0 78.0 5
641118101173 49.5 74.5 64.5 6
小学数学教师(城区)招聘21人 641218101649 104.0 108.5 106.7 1
641218101464 92.0 106.0 100.4 2
641218101631 91.5 105.0 99.6 3
641218101645 94.5 100.0 97.8 4
641218101522 100.0 96.0 97.6 5
641218101529 96.5 95.0 95.6 6
641218101506 93.0 75.5 82.5 7
641218101602 89.0 78.0 82.4 8
641218101521 69.0 91.0 82.2 9
641218101467 71.5 73.0 72.4 10
641218101661 61.0 71.5 67.3 11
小学数学教师(乡镇)招聘5 641218101466 89.0 92.0 90.8 1
641218101504 82.0 83.5 82.9 2
641218101584 79.5 56.0 65.4 3
小学英语教师(城区)招聘2 641318102004 127.0 120.0 122.8 1
641318102016 122.5 111.5 115.9 2
641318101952 116.0 105.5 109.7 3
641318101907 119.0 102.0 108.8 4
641318101784 107.0 109.5 108.5 5
641318101806 125.0 95.5 107.3 6
小学英语教师(乡镇)招聘2人 641318102005 121.5 110.0 114.6 1
641318101891 121.5 94.5 105.3 2
641318101803 87.5 108.5 100.1 3
641318101979 112.0 88.5 97.9 4
641318102034 97.5 89.5 92.7 5
641318101686 85.5 82.5 83.7 6
小学音乐教师(城区)招聘2 641718102189 101.5 103.0 102.4 1
641718102270 100.5 66.5 80.1 2
641718102187 82.0 44.0 59.2 3
641718102260 59.0 50.5 53.9 4
小学音乐教师(乡镇)招聘1 641718102245 65.5 30.0 44.2 1
641718102196 42.5 42.0 42.2 2
小学美术教师(城区)招聘1 641818102318 82.0 71.5 75.7 1
641818102333 73.5 73.5 73.5 2
641818102504 28.0 58.0 46.0 3
小学美术教师(乡镇)招聘2 641818102506 103.5 77.0 87.6 1
641818102520 72.5 84.0 79.4 2
641818102544 94.5 66.0 77.4 3
641818102329 60.5 67.0 64.4 4
641818102477 62.0 63.5 62.9 5
小学体育教师(城区)招聘3人 641918102773 99.0 90.5 93.9 1
641918102778 98.0 91.0 93.8 2
641918102565 76.5 101.5 91.5 3
641918102757 92.5 88.0 89.8 4
641918102624 90.5 89.0 89.6 5
641918102572 103.0 78.0 88.0 6
641918102654 90.0 78.0 82.8 7
641918102750 85.5 79.0 81.6 8
641918102642 77.5 82.5 80.5 9
小学体育教师(乡镇)招聘1 641918102752 93.5 89.0 90.8 1
641918102555 87.0 78.5 81.9 2
641918102767 83.0 74.5 77.9 3
小学信息技术教师(城区)招聘2 642018102810 118.0 113.5 115.3 1
642018102886 75.5 99.0 89.6 2
642018102856 85.5 80.5 82.5 3
小学心理健康教育教师(城区)招聘1 642118102890 114.0 118.0 116.4 1
642118102888 110.0 105.5 107.3 2
642118102892 115.0 101.5 106.9 3
高中语文教师招聘1 643118102920 106.0 100.5 102.7 1
初中语文教师(城区)招聘2 643118102913 105.5 109.0 107.6 1
643118102904 96.0 90.0 92.4 2
643118102922 78.0 95.5 88.5 3
高中数学教师招聘2 643218102953 83.0 104.0 95.6 1
643218102941 73.0 67.5 69.7 2
高中英语教师招聘1 643318103030 98.0 103.5 101.3 1
643318102967 78.0 82.0 80.4 2
初中英语教师(城区)招聘1 643318103026 101.0 78.0 87.2 1
643318103023 70.5 75.5 73.5 2
643318103031 81.5 57.0 66.8 3
高中物理教师招聘1 643418103046 116.0 80.5 94.7 1
643418103052 103.5 76.5 87.3 2
643418103082 97.5 47.5 67.5 3
初中化学教师(城区)招聘1 643518103134 97.0 109.5 104.5 1
643518103089 120.5 84.5 98.9 2
643518103143 113.0 78.5 92.3 3
初中生物教师(城区)招聘1 643618103145 107.5 104.0 105.4 1
初中历史教师(城区)招聘1 643818103247 97.5 103.5 101.1 1
643818103218 99.5 95.0 96.8 2
643818103212 102.5 91.5 95.9 3
初中信息技术教师(城区)招聘1 644118103293 73.0 87.5 81.7 1
644118103292 82.0 80.5 81.1 2
644118103290 68.0 79.0 74.6 3
高中美术教师招聘1 644418103341 106.0 93.5 98.5 1
644418103335 78.0 92.5 86.7 2
初中美术教师(乡镇)招聘1 644418103333 98.0 105.5 102.5 1
特殊教育教师招聘1 645118103443 98.5 89.0 92.8 1

附件下载

相关链接