价比三家(10月4日)

日期:2021-10-05 08:59 来源:将乐发改局
| | |
将乐县城区“价比三家”一览表
将乐县发改局                    采价 时间:2021年10月4日 9:00-10:00
商品名称 规格等级 计量单位 永辉超市 琼伟超市 农贸市场
食用调和油 金龙鱼(5升装) 元/桶 69.9 59.9 65
白糖   元/500克 3.3 3.28 3.5
绿豆   元/500克 5 4.98 6
鲜猪肉 去骨腿肉 元/500克 5.99 7.58 9
鲜猪肉 条肉 元/500克 10 7.58 9
鲜猪肉 瘦肉 元/500克 10 18 15
鲜猪肉 排骨 元/500克 19.9 24.98 25
牛肉 去骨腿肉 元/500克 54.8 49.8 55
白条鸡 新鲜 元/500克 13.8 11.8 13
白条鸭 新鲜半番 元/500克 14.8 10.8 16
鸡蛋 新鲜 完整 元/500克 5.59 5.68 5.5
鸭蛋 新鲜 完整 元/500克 6.99 5.98 7.5
带鱼 国产 冰冻 元/500克 16.9 10.98 17
大白菜 新鲜 元/500克 1.69 1.98 2
空心菜 新鲜 元/500克 2 3 3
茄子 新鲜 元/500克 2.79 1.98 4
园白菜 新鲜 元/500克 1.6 1.98 2.5
花菜 新鲜 元/500克 3.58 1.98 3
菜豆 新鲜 元/500克 / / 6
冬瓜 新鲜 元/500克 1.38 0.98 2.5
西红柿 新鲜 元/500克 3.58 3.58 3
土豆 新鲜 元/500克 1.58 1.98 2.5
白萝卜 新鲜 元/500克 1.39 1.58 2
上海青 新鲜 元/500克 2.79 3.98 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: