价比三家(2018年3月12日)

日期:2018-03-12 16:18 来源:将乐发改局
| | |
将乐县城区“价比三家”一览表
将乐县物价局                    采价 时间:2018年3月12日 9:00-10:00
商品名称 规格等级 计量单位 永辉超市 新华都超市 农贸市场
食用调和油 金龙鱼(5升装) 元/桶 59.9 59.9 55
白糖   元/500克 3.98 3.98 4
绿豆   元/500克 5.59 5.38 6
鲜猪肉 去骨腿肉 元/500克 5.99 7.88 7.5
鲜猪肉 条肉 元/500克 9.99 10.8 7.5
鲜猪肉 瘦肉 元/500克 9.99 14.8 11
鲜猪肉 排骨 元/500克 16.99 21.8 18
牛肉 去骨腿肉 元/500克 42.99 41.8 43
白条鸡 新鲜 元/500克 14.69 12.8 13
白条鸭 新鲜半番 元/500克 15.69 11.8 14
鸡蛋 新鲜 完整 元/500克 4.79 4.38 5.5
鸭蛋 新鲜 完整 元/500克 6.99 6.88 6.5
带鱼 国产 冰冻 元/500克 16.99 16.98 14
大白菜 新鲜 元/500克 0.99 0.88 2
空心菜 新鲜 元/500克 3.98 3.98 4
茄子 新鲜 元/500克 5.99 2.98 4
园白菜 新鲜 元/500克 1.39 1.2 2.5
花菜 新鲜 元/500克 3.69 2.78 4
菜豆 新鲜 元/500克 \ 4.98 7
冬瓜 新鲜 元/500克 2.58 1.88 3
西红柿 新鲜 元/500克 1.99 1.98 3.5
土豆 新鲜 元/500克 2.39 2.58 3
白萝卜 新鲜 元/500克 0.99 0.88 2.5
上海青 新鲜 元/500克 1.78 1.98 2
将乐县城区日用品价格监测表
将乐县物价局                    采价 时间:2018年3月12日 9:00-10:00
商品名称 规格等级 计量单位 永辉超市 新华都超市
立白易漂洗洗衣粉 袋装1.03Kg 元/袋 \ 10.7
立白新一代洗洁精 瓶装500克 元/瓶 \ 4.5
海飞丝去屑洗发露 瓶装750mL 元/瓶 86.9 86.5
力士闪亮冰爽沐浴乳 瓶装720mL 元/瓶 35.9 36.9
舒肤佳纯白清香香皂 普通125克 元/块 5.8 5.6
佳洁士柠檬茶爽牙膏 普通180克 元/盒 14.9 14.9

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: