价比三家(1月7日)

日期:2019-01-07 16:25 来源:将乐发改局
| | |
 
将乐县城区“价比三家”一览表
将乐县物价局                    采价 时间:2019年1月7日 9:00-10:00
商品名称 规格等级 计量单位 永辉超市 新华都超市 农贸市场
食用调和油 金龙鱼(5升装) 元/桶 59.9 59.9 55
白糖   元/500克 3.99 4.18 4
绿豆   元/500克 \ 4.98 6
鲜猪肉 去骨腿肉 元/500克 11.99 13.8 13
鲜猪肉 条肉 元/500克 15.99 16.8 13
鲜猪肉 瘦肉 元/500克 13.99 13.8 14
鲜猪肉 排骨 元/500克 21.99 22.8 20
牛肉 去骨腿肉 元/500克 42.99 39.8 42
白条鸡 新鲜 元/500克 14.69 16.8 15
白条鸭 新鲜半番 元/500克 15.69 15.8 14
鸡蛋 新鲜 完整 元/500克 5.39 5.68 5.5
鸭蛋 新鲜 完整 元/500克 6.99 6.98 7
带鱼 国产 冰冻 元/500克 16.99 16.98 15
大白菜 新鲜 元/500克 0.69 1.68 2.5
空心菜 新鲜 元/500克 6.98 4.58 5
茄子 新鲜 元/500克 4.69 2.58 5
园白菜 新鲜 元/500克 0.69 1.28 2
花菜 新鲜 元/500克 2.29 1.68 3
菜豆 新鲜 元/500克 \ 5.88 4
冬瓜 新鲜 元/500克 1.98 1.78 5
西红柿 新鲜 元/500克 3.39 4.58 5
土豆 新鲜 元/500克 1.79 2.58 3
白萝卜 新鲜 元/500克 0.59 0.68 2
上海青 新鲜 元/500克 3.98 2.98 3
将乐县城区日用品价格监测表
将乐县物价局    采价时间:2019年1月7日 9:00-10:00
商品名称 规格等级 计量单位 永辉超市 新华都超市
立白易漂洗洗衣粉 袋装1.03Kg 元/袋 \ 10.7
立白新一代洗洁精 瓶装500克 元/瓶 5 4.5
海飞丝去屑洗发露 瓶装750mL 元/瓶 86.9 88.9
力士闪亮冰爽沐浴乳 瓶装720mL 元/瓶 35.9 36.9
舒肤佳纯白清香香皂 普通125克 元/块 5.5 5.6
佳洁士柠檬茶爽牙膏 普通180克 元/盒 14.9 14.9

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: