价比三家(2月17日)

日期:2020-02-17 11:25 来源:将乐发改局
| | |
将乐县城区“价比三家”一览表
将乐县发改局                    采价 时间:2020年2月17日 9:00-10:00
商品名称 规格等级 计量单位 永辉超市 新华都超市 农贸市场
食用调和油 金龙鱼(5升装) 元/桶 59.9 59.8 55
白糖   元/500克 3.99 3.98 3.8
绿豆   元/500克 / 5.98 6
鲜猪肉 去骨腿肉 元/500克 28 29.8 30
鲜猪肉 条肉 元/500克 28 30.8 30
鲜猪肉 瘦肉 元/500克 28 33.8 32
鲜猪肉 排骨 元/500克 33 33.8 35
牛肉 去骨腿肉 元/500克 55.8 55.8 65
白条鸡 新鲜 元/500克 17.99 15.8 18
白条鸭 新鲜半番 元/500克 17.8 16.8 18
鸡蛋 新鲜 完整 元/500克 4.99 5.38 5
鸭蛋 新鲜 完整 元/500克 5.39 6.58 5.5
带鱼 国产 冰冻 元/500克 19.99 22.8 16
大白菜 新鲜 元/500克 1.88 1.98 2
空心菜 新鲜 元/500克 4.5 3.98 7
茄子 新鲜 元/500克 3.59 4.58 5
园白菜 新鲜 元/500克 1.99 1.98 2
花菜 新鲜 元/500克 1.99 3.98 5
菜豆 新鲜 元/500克 5.98 7
冬瓜 新鲜 元/500克 1.18 3
西红柿 新鲜 元/500克 4.99 5.88 5
土豆 新鲜 元/500克 3.39 3.98 3
白萝卜 新鲜 元/500克 0.88 0.98 2.5
上海青 新鲜 元/500克 2.59 2.58 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: