价比三家(10月18日)

日期:2021-10-18 10:48 来源:将乐发改局
| | |
将乐县城区“价比三家”一览表
将乐县发改局                    采价 时间:2021年10月18日 9:00-10:00
商品名称 规格等级 计量单位 永辉超市 琼伟超市 农贸市场
食用调和油 金龙鱼(5升装) 元/桶 停业 59.9 65
白糖   元/500克 停业 2.98 3.5
绿豆   元/500克 停业 4.98 6
鲜猪肉 去骨腿肉 元/500克 停业 7.58 10
鲜猪肉 条肉 元/500克 停业 7.58 10
鲜猪肉 瘦肉 元/500克 停业 14.98 15
鲜猪肉 排骨 元/500克 停业 23.98 25
牛肉 去骨腿肉 元/500克 停业 48.9 55
白条鸡 新鲜 元/500克 停业 10.8 13
白条鸭 新鲜半番 元/500克 停业 9.98 16
鸡蛋 新鲜 完整 元/500克 停业 5.38 5.5
鸭蛋 新鲜 完整 元/500克 停业 5.98 7.5
带鱼 国产 冰冻 元/500克 停业 11.98 17
大白菜 新鲜 元/500克 停业 1.98 2
空心菜 新鲜 元/500克 停业 3.5 3
茄子 新鲜 元/500克 停业 1.98 4
园白菜 新鲜 元/500克 停业 1.98 2.5
花菜 新鲜 元/500克 停业 4.98 3
菜豆 新鲜 元/500克 停业 2.98 6
冬瓜 新鲜 元/500克 停业 1.58 2.5
西红柿 新鲜 元/500克 停业 3.58 3
土豆 新鲜 元/500克 停业 1.98 2.5
白萝卜 新鲜 元/500克 停业 2.58 2
上海青 新鲜 元/500克 停业 1.58 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: