索 引 号 sm09116-0120-2020-00018 文号2020010
发布机构 农业农村局 生成日期 2020-04-01
标题 2020年将乐县扶贫小额信贷贴息情况公示表(3月)
有效性 有效
索 引 号 sm09116-0120-2020-00018
文号 2020010
发布机构 农业农村局
生成日期 2020-04-01
标题 2020年将乐县扶贫小额信贷贴息情况公示表(3月)

2020年将乐县扶贫小额信贷贴息情况公示表(3月)

发布时间:2020-04-01 17:07
| | | |
政策解读:
 
2020年将乐县扶贫小额信贷贴息情况公示表(3月)
序号 申请机构* 贷款人* 性别 贷款人类型 贷款金额* 贷款利率(%)* 贴息金额* 备注
1 将乐县农村信用合作联社  黄巧英 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
2 将乐县农村信用合作联社  许小花 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
3 将乐县农村信用合作联社  黄端章 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
4 将乐县农村信用合作联社  白维寿 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
5 将乐县农村信用合作联社  范木荣 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
6 将乐县农村信用合作联社  黄发兵 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
7 将乐县农村信用合作联社  杨基旺 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
8 将乐县农村信用合作联社  熊鸿武 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
9 将乐县农村信用合作联社  王秀兰 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
10 将乐县农村信用合作联社  何自尧 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
11 将乐县农村信用合作联社  潘诗旺 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
12 将乐县农村信用合作联社  李泽金 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
13 将乐县农村信用合作联社  廖火根 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
14 将乐县农村信用合作联社  刘观娣 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
15 将乐县农村信用合作联社  汤銮銮 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
16 将乐县农村信用合作联社  杨方生 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
17 将乐县农村信用合作联社  赖春燕 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
18 将乐县农村信用合作联社  张春娣 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
19 将乐县农村信用合作联社  余生明 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
20 将乐县农村信用合作联社  车宗寿 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
21 将乐县农村信用合作联社  谢建英 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
22 将乐县农村信用合作联社  林依根 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
23 将乐县农村信用合作联社  叶建锋 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
24 将乐县农村信用合作联社  杨慎昌 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
25 将乐县农村信用合作联社  余九娘 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
26 将乐县农村信用合作联社  阙土旺 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
27 将乐县农村信用合作联社  池兰涛 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
28 将乐县农村信用合作联社  肖世亮 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
29 将乐县农村信用合作联社  张春娘 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
30 将乐县农村信用合作联社  易成顺 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
31 将乐县农村信用合作联社  高赐发 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
32 将乐县农村信用合作联社  鄢美清 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
33 将乐县农村信用合作联社  杨冬銮 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
34 将乐县农村信用合作联社  肖土金 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
35 将乐县农村信用合作联社  钟观顺 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
36 将乐县农村信用合作联社  张观昌 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
37 将乐县农村信用合作联社  陈秋林 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
38 将乐县农村信用合作联社  欧观胜 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
39 将乐县农村信用合作联社  赖春兴 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
40 将乐县农村信用合作联社  邱荣顺 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
41 将乐县农村信用合作联社  周耀林 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
42 将乐县农村信用合作联社  黄玉英 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
43 将乐县农村信用合作联社  吴土金 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
44 将乐县农村信用合作联社  张求英 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
45 将乐县农村信用合作联社  杨将兴 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
46 将乐县农村信用合作联社  肖巧玲 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
47 将乐县农村信用合作联社  余观传 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
48 将乐县农村信用合作联社  张有才 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
49 将乐县农村信用合作联社  杨顺生 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
50 将乐县农村信用合作联社  邱秋祥 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
51 将乐县农村信用合作联社  邱长应 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
52 将乐县农村信用合作联社  魏根有 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
53 将乐县农村信用合作联社  彭永仁 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
54 将乐县农村信用合作联社  卢才旺 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
55 将乐县农村信用合作联社  吴学长 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
56 将乐县农村信用合作联社  梁有生 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
57 将乐县农村信用合作联社  胡荣妹 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
58 将乐县农村信用合作联社  李铨星 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
59 将乐县农村信用合作联社  余秀娥 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
60 将乐县农村信用合作联社  章建文 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
61 将乐县农村信用合作联社  李泽宝 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
62 将乐县农村信用合作联社  陈观妹 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
63 将乐县农村信用合作联社  钟本富 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
64 将乐县农村信用合作联社  唐金凤 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
65 将乐县农村信用合作联社  肖文付 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
66 将乐县农村信用合作联社  张明高 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
67 将乐县农村信用合作联社  俞秋香 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
68 将乐县农村信用合作联社  张仁万 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
69 将乐县农村信用合作联社  李春 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
70 将乐县农村信用合作联社  张正富 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
71 将乐县农村信用合作联社  刘观发 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
72 将乐县农村信用合作联社  余衢根 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
73 将乐县农村信用合作联社  廖新发 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
74 将乐县农村信用合作联社  江仙凤 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
75 将乐县农村信用合作联社  季增华 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
76 将乐县农村信用合作联社  杨国儿 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
77 将乐县农村信用合作联社  杨梅三 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
78 将乐县农村信用合作联社  廖青梅 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
79 将乐县农村信用合作联社  吉旭琴 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
80 将乐县农村信用合作联社  张记招 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
81 将乐县农村信用合作联社  肖云根 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
82 将乐县农村信用合作联社  余华荣 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
83 将乐县农村信用合作联社  陈姬招 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
84 将乐县农村信用合作联社  钟冬生 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
85 将乐县农村信用合作联社  叶明华 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
86 将乐县农村信用合作联社  张桂梅 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
87 将乐县农村信用合作联社  杨国进 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
88 将乐县农村信用合作联社  余维贵 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
89 将乐县农村信用合作联社  吴发春 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
90 将乐县农村信用合作联社  吴天文 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
91 将乐县农村信用合作联社  钟金华 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
92 将乐县农村信用合作联社  沈天富 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
93 将乐县农村信用合作联社  伍林兴 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
94 将乐县农村信用合作联社  李俊杰 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
95 将乐县农村信用合作联社  叶建斌 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
96 将乐县农村信用合作联社  邱荣付 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
97 将乐县农村信用合作联社  赖春文 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
98 将乐县农村信用合作联社  邱金财 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
99 将乐县农村信用合作联社  廖小木 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
100 将乐县农村信用合作联社  黄海峰 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
101 将乐县农村信用合作联社  谢建英 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
102 将乐县农村信用合作联社  高维胜 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
103 将乐县农村信用合作联社  许家胜 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
104 将乐县农村信用合作联社  廖国棋 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
105 将乐县农村信用合作联社  李华娣 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
106 将乐县农村信用合作联社  李泽霖 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
107 将乐县农村信用合作联社  李木祥 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
108 将乐县农村信用合作联社  蔡九炎 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
109 将乐县农村信用合作联社  聂荣生 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
110 将乐县农村信用合作联社  袁进才 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.3500   
111 将乐县农村信用合作联社  余开云 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
112 将乐县农村信用合作联社  肖礼忠 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
113 将乐县农村信用合作联社  肖炳忠 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
114 将乐县农村信用合作联社  肖华昌 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
115 将乐县农村信用合作联社  肖观连 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
116 将乐县农村信用合作联社  陈桃芳 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
117 将乐县农村信用合作联社  杨树妹 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
118 将乐县农村信用合作联社  肖双华 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
119 将乐县农村信用合作联社  杨礼华 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
120 将乐县农村信用合作联社  相彩凤 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
121 将乐县农村信用合作联社  吴荣发 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
122 将乐县农村信用合作联社  肖文华 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
123 将乐县农村信用合作联社  杨观荣 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
124 将乐县农村信用合作联社  白光荣 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
125 将乐县农村信用合作联社  杨桃芳 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
126 将乐县农村信用合作联社  黄凤妹 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
127 将乐县农村信用合作联社  杨桃芳 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
128 将乐县农村信用合作联社  肖文兴 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
129 将乐县农村信用合作联社  肖天顺 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
130 将乐县农村信用合作联社  杨连英 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
131 将乐县农村信用合作联社  邹万寿 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
132 将乐县农村信用合作联社  肖贤仂 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
133 将乐县农村信用合作联社  肖胜昌 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
134 将乐县农村信用合作联社  张宜章 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
135 将乐县农村信用合作联社  杨才有 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
136 将乐县农村信用合作联社  肖金妹 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
137 将乐县农村信用合作联社  熊奕甫 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
138 将乐县农村信用合作联社  曾发近 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
139 将乐县农村信用合作联社  肖财旺 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
140 将乐县农村信用合作联社  周胜章 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
141 将乐县农村信用合作联社  谢晋荣 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
142 将乐县农村信用合作联社  谢永昌 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
143 将乐县农村信用合作联社  肖胜旺 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
144 将乐县农村信用合作联社  廖金珠 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
145 将乐县农村信用合作联社  白立富 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
146 将乐县农村信用合作联社  曾春荣 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
147 将乐县农村信用合作联社  谢道华 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
148 将乐县农村信用合作联社  张禹长 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
149 将乐县农村信用合作联社  肖英仂 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
150 将乐县农村信用合作联社  肖长财 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 33.03  
151 将乐县农村信用合作联社  邱九金 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 79.17  
152 将乐县农村信用合作联社  曹光林 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 79.17  
153 将乐县农村信用合作联社  谢基水 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 79.17  
154 将乐县农村信用合作联社  张稀雄 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 79.17  
155 将乐县农村信用合作联社  肖家顺 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 79.17  
156 将乐县农村信用合作联社  余春财 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 79.17  
157 将乐县农村信用合作联社  杨贵炎 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 79.17  
158 将乐县农村信用合作联社  阙七金 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 79.17  
159 将乐县农村信用合作联社  杨小华 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 79.17  
160 将乐县农村信用合作联社  杨赛华 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 79.17  
161 将乐县农村信用合作联社  肖金生 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 79.17  
162 将乐县农村信用合作联社  余秀凤 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 79.17  
163 将乐县农村信用合作联社  杨火荣 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 79.17  
164 将乐县农村信用合作联社  杨秀梅 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 79.17  
165 将乐县农村信用合作联社  谢其凤 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
166 将乐县农村信用合作联社 熊世文 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
167 将乐县农村信用合作联社  张建荣 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
168 将乐县农村信用合作联社  邓约祥 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
169 将乐县农村信用合作联社  吴妹仔 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
170 将乐县农村信用合作联社  肖海亮 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
171 将乐县农村信用合作联社  肖有声 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
172 将乐县农村信用合作联社  阙有发 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
173 将乐县农村信用合作联社  陈其付 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
174 将乐县农村信用合作联社  张銮英 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
175 将乐县农村信用合作联社  谢贵生 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
176 将乐县农村信用合作联社  李八金 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
177 将乐县农村信用合作联社  吴代文 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
178 将乐县农村信用合作联社  谢光新 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
179 将乐县农村信用合作联社  周春荣 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
180 将乐县农村信用合作联社  邱春观 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
181 将乐县农村信用合作联社  李玉顺 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
182 将乐县农村信用合作联社  邱太林 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
183 将乐县农村信用合作联社  邱水金 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
184 将乐县农村信用合作联社  吴梅英 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
185 将乐县农村信用合作联社  谢维禄 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
186 将乐县农村信用合作联社  谢林英 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
187 将乐县农村信用合作联社  余延娣 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
188 将乐县农村信用合作联社  谢光胜 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
189 将乐县农村信用合作联社  林金娘 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
190 将乐县农村信用合作联社  潘长水 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
191 将乐县农村信用合作联社  王金华 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
192 将乐县农村信用合作联社  饶振荣 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
193 将乐县农村信用合作联社  吴祥林 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
194 将乐县农村信用合作联社  李恒禄 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
195 将乐县农村信用合作联社  谢里文 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
196 将乐县农村信用合作联社  占木英 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
197 将乐县农村信用合作联社  黄石娣 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
198 将乐县农村信用合作联社  邱东珍 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
199 将乐县农村信用合作联社  李松根 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
200 将乐县农村信用合作联社  肖志祥 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
201 将乐县农村信用合作联社  张昌兴 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
202 将乐县农村信用合作联社  李华清 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
203 将乐县农村信用合作联社  张代松 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
204 将乐县农村信用合作联社  林艳 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
205 将乐县农村信用合作联社  钟建成 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
206 将乐县农村信用合作联社  代伟斌 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
207 将乐县农村信用合作联社  曾祥春 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
208 将乐县农村信用合作联社  肖果华 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
209 将乐县农村信用合作联社  沙世义 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
210 将乐县农村信用合作联社  张冬顺 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
211 将乐县农村信用合作联社  张聚兴 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
212 将乐县农村信用合作联社  林聚荣 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
213 将乐县农村信用合作联社  陈伍顺 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
214 将乐县农村信用合作联社  郑远求 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
215 将乐县农村信用合作联社  王金明 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
216 将乐县农村信用合作联社  陈刘清 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
217 将乐县农村信用合作联社  杨伍仔 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
218 将乐县农村信用合作联社  杨良纬 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
219 将乐县农村信用合作联社  范炎孙 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
220 将乐县农村信用合作联社  陈志文 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
221 将乐县农村信用合作联社  张芳剑 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
222 将乐县农村信用合作联社  李达民 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
223 将乐县农村信用合作联社  高佑泉 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
224 将乐县农村信用合作联社  林世哲 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
225 将乐县农村信用合作联社  管清招 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
226 将乐县农村信用合作联社  黄七娘 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
227 将乐县农村信用合作联社  吴观生 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
228 将乐县农村信用合作联社  修木根 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
229 将乐县农村信用合作联社  王赛妹 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
230 将乐县农村信用合作联社  林玉细 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
231 将乐县农村信用合作联社  陈催梅 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
232 将乐县农村信用合作联社  陈春山 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
233 将乐县农村信用合作联社  叶元荣 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
234 将乐县农村信用合作联社  黄坤生 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
235 将乐县农村信用合作联社  伍叶华 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
236 将乐县农村信用合作联社  高佑全 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
237 将乐县农村信用合作联社  黄陈寿 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
238 将乐县农村信用合作联社  林立金 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
239 将乐县农村信用合作联社  曾冬财 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
240 将乐县农村信用合作联社  陈唐生 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
241 将乐县农村信用合作联社  张尾娘 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
242 将乐县农村信用合作联社  吴冬根 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
243 将乐县农村信用合作联社  伍小文 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
244 将乐县农村信用合作联社  高期金 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
245 将乐县农村信用合作联社  汤耀平 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
246 将乐县农村信用合作联社  黄阶荣 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
247 将乐县农村信用合作联社  陈奋强 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
248 将乐县农村信用合作联社  邓维全 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
249 将乐县农村信用合作联社  谢土旺 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
250 将乐县农村信用合作联社  阙刘华 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
251 将乐县农村信用合作联社  杨赛梅 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
252 将乐县农村信用合作联社  陈时妹 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
253 将乐县农村信用合作联社  谢金凤 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
254 将乐县农村信用合作联社  汤廖开 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
255 将乐县农村信用合作联社  谢维振 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
256 将乐县农村信用合作联社  孙绍葵 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
257 将乐县农村信用合作联社  汤远仪 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
258 将乐县农村信用合作联社  伍远胜 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
259 将乐县农村信用合作联社  陈惠琴 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
260 将乐县农村信用合作联社  黄洋 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
261 将乐县农村信用合作联社  严真明 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
262 将乐县农村信用合作联社  肖发全 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
263 将乐县农村信用合作联社  徐猷田 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
264 将乐县农村信用合作联社  张世荣 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
265 将乐县农村信用合作联社  谢七金 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
266 将乐县农村信用合作联社  吴桂梅 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
267 将乐县农村信用合作联社  余林全 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
268 将乐县农村信用合作联社  肖根财 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
269 将乐县农村信用合作联社  张期明 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
270 将乐县农村信用合作联社  李进江 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
271 将乐县农村信用合作联社  肖端松 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
272 将乐县农村信用合作联社  曾佑宏 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
273 将乐县农村信用合作联社  阙刘明 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
274 将乐县农村信用合作联社  朱水清 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
275 将乐县农村信用合作联社  李水才 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
276 将乐县农村信用合作联社  伍金根 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
277 将乐县农村信用合作联社  邓胜春 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
278 将乐县农村信用合作联社  伍宣华 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
279 将乐县农村信用合作联社  石荣生 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
280 将乐县农村信用合作联社  黄木海 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
281 将乐县农村信用合作联社  高宇保 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
282 将乐县农村信用合作联社  邓春英 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
283 将乐县农村信用合作联社  陈忠娣 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
284 将乐县农村信用合作联社  石梅英 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
285 将乐县农村信用合作联社  余根木 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
286 将乐县农村信用合作联社  肖根秀 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
287 将乐县农村信用合作联社  谢世康 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
288 将乐县农村信用合作联社  肖远香 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
289 将乐县农村信用合作联社  黄天宝 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
290 将乐县农村信用合作联社  吴春花 2-女 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
291 将乐县农村信用合作联社  邱旺根 1-男 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35  
