索 引 号 sm09116-0120-2020-00027 文号2020014
发布机构 农业农村局 生成日期 2020-06-04
标题 2020年将乐县扶贫小额信贷贴息情况公示表(5月)
有效性 有效
索 引 号 sm09116-0120-2020-00027
文号 2020014
发布机构 农业农村局
生成日期 2020-06-04
标题 2020年将乐县扶贫小额信贷贴息情况公示表(5月)

2020年将乐县扶贫小额信贷贴息情况公示表(5月)

发布时间:2020-06-04 11:35
| | | |
政策解读:

  根据《福建省扶贫小额信贷资金管理办法》规定,对贫困户在限额内的实际贷款额按基准利率给子贴息。20205月我县扶贫小额信贷贴息资金共201973元(贴息明细详见附件)。对公示如有异议,请拨打监督电话:0598-2322142

  附件:将乐县20205月扶贫小额信贷贴息明细 

  将乐县扶贫开发工作领导小组办公室 

  202064日 

 

2020年将乐县扶贫小额信贷贴息情况公示表(5月)
序号 申请机构 贷款人 性别 贷款人类型 贷款金额(元) 贷款利率(%) 贴息金额(元) 贴息期限
1 邮储银行 张桥招 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
2 邮储银行 陈苍满 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
3 邮储银行 张炳文 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
4 邮储银行 林发生 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
5 邮储银行 邓寿海 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
6 邮储银行 余长安 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
7 邮储银行 雷德 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
8 邮储银行 陈玉梅 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
9 邮储银行 郑启明 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
10 邮储银行 何家裕 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
11 邮储银行 童水生 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
12 邮储银行 朱新招 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
13 邮储银行 朱长英 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
14 邮储银行 陶本贤 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
15 邮储银行 陈维招 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
16 邮储银行 童凤兰 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
17 邮储银行 许贵荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
18 邮储银行 杨惠婷 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
19 邮储银行 肖来鸿 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
20 邮储银行 肖由标 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
21 邮储银行 陈丽 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
22 邮储银行 肖来琦 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
23 邮储银行 肖春发 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
24 邮储银行 谢远锋 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
25 邮储银行 肖爱英 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
26 邮储银行 朱进禄 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
27 邮储银行 李应财 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
28 邮储银行 肖远才 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
29 邮储银行 朱冬贵 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
30 邮储银行 张玉文 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
31 邮储银行 曾秋英 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
32 邮储银行 郑长妹 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
33 邮储银行 余桃芳 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
34 邮储银行 张长星 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
35 邮储银行 王荣姬 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
36 邮储银行 杨赛珠 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
37 邮储银行 李水兴 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
38 邮储银行 潘松妹 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
39 邮储银行 杨长明 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
40 邮储银行 郑家晖 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
41 邮储银行 郑承东 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
42 邮储银行 池会锦 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
43 邮储银行 孙有米 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
44 邮储银行 朱义顺 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
45 邮储银行 肖由珠 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
46 邮储银行 朱良信 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
47 邮储银行 朱义忠 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
48 邮储银行 朱义章 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
49 邮储银行 朱玉莲 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
50 邮储银行 朱代宗 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
51 邮储银行 肖荣旺 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
52 邮储银行 王秋林 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
53 邮储银行 李子明 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
54 邮储银行 饶日清 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
55 邮储银行 张将兴 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
56 邮储银行 郑承生 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
57 邮储银行 朱贤娥 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
58 邮储银行 李连水 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
59 邮储银行 张玉椿 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
60 邮储银行 张荣安 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
61 邮储银行 张长娣 建档立卡贫困户 50000 4.75 896.92 2017.5.26 2020.5.26
62 邮储银行 余祥胜 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
63 邮储银行 钟福明 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
64 邮储银行 张少林 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
65 邮储银行 章荣福 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
66 邮储银行 傅云生 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
67 邮储银行 陈金銮 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
68 邮储银行 熊佬仔 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
69 邮储银行 林朝英 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
70 邮储银行 傅水木 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
71 邮储银行 陈祝旺 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
72 邮储银行 齐仕明 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
73 邮储银行 余祥远 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
74 邮储银行 齐九金 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
75 邮储银行 余有远 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
76 邮储银行 林伍仔 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
77 邮储银行 兰金妹 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
78 邮储银行 余恭华 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
79 邮储银行 李秀玉 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
80 邮储银行 温宗付 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
81 邮储银行 伍胜坤 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
82 邮储银行 陈水金 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
83 邮储银行 张金林 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
84 邮储银行 吴水坤 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
85 邮储银行 汤灶生 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
86 邮储银行 杨珍香 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
87 邮储银行 吴千恢 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
88 邮储银行 张志荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
89 邮储银行 吴振洪 建档立卡贫困户 50000 4.75 22.43 20170511 20200108
90 邮储银行 上官昌英 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
91 邮储银行 林佰金 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
92 邮储银行 高小英 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
93 邮储银行 杨玉亮 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
94 邮储银行 肖龚兴 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
95 邮储银行 杨冬生 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
96 邮储银行 杨泽有 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
97 邮储银行 吴志平 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
98 邮储银行 吴存森 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
99 邮储银行 张春祥 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
100 邮储银行 卢雪丰 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
101 邮储银行 张盛模 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
102 邮储银行 吴名旺 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
103 邮储银行 崔金梅 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
104 邮储银行 饶长娣 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
105 邮储银行 梁三秀 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
106 邮储银行 罗金才 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
107 邮储银行 曾宪财 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
108 邮储银行 汤思春 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
109 邮储银行 范林保妹 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
110 邮储银行 汤伍根 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
111 邮储银行 汤新明 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
112 邮储银行 陈可安 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
113 邮储银行 陈安生 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
114 邮储银行 汤永流 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
115 邮储银行 张永华 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
116 邮储银行 钟金妹 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
117 邮储银行 黄秋娣 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
118 邮储银行 张雪英 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
119 邮储银行 高加远 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
120 邮储银行 傅玉招 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
121 邮储银行 吴晓薇 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
122 邮储银行 温永莲 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
123 邮储银行 林秋秀 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
124 邮储银行 余光华 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
125 邮储银行 谢光洪 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
126 邮储银行 邓正根 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
127 邮储银行 杨才文 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
128 邮储银行 张其美 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
129 邮储银行 连水根 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
130 邮储银行 谢六根 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
131 邮储银行 崔桂香 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
132 邮储银行 陈祝春 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
133 邮储银行 余祥孙 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
134 邮储银行 张英仔 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
135 邮储银行 杨金妹 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
136 邮储银行 吴合贤 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
137 邮储银行 刘仰余 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
138 邮储银行 高辉清 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
139 邮储银行 曹绪三 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
140 邮储银行 吴振根 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
141 邮储银行 陈庆丰 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
142 邮储银行 吴廷生 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
143 邮储银行 邱根祥 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
144 邮储银行 谢根水 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
145 邮储银行 陈光华 建档立卡贫困户 50000 4.75 798.36 20170511 20200511
146 邮储银行 杨连华 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
147 邮储银行 廖先春 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
148 邮储银行 方余锋 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
149 邮储银行 熊太元 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
150 邮储银行 董连玉 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
151 邮储银行 董常斌 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
152 邮储银行 伍春豪 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
153 邮储银行 余家平 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
154 邮储银行 伍连东 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
155 邮储银行 张祥生 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
156 邮储银行 朱义云 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
157 邮储银行 张文祥 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
158 邮储银行 黄兰英 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
159 邮储银行 杨朝樑 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
160 邮储银行 董光增 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
161 邮储银行 肖秀珠 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
162 邮储银行 杨启珠 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
163 邮储银行 梁献英 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
164 邮储银行 孙广丰 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
165 邮储银行 余兴富 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
166 邮储银行 孙华桂 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
167 邮储银行 孙广春 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
168 邮储银行 谢宏坤 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
169 邮储银行 曾春财 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
170 邮储银行 曾火娣 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
171 邮储银行 朱水清 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
172 邮储银行 伍传华 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
173 邮储银行 梁鸿燕 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
174 邮储银行 余宝庆 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
175 邮储银行 谢珠 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
176 邮储银行 刘邦文 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
177 邮储银行 王周孙 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
178 邮储银行 黎远庆 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
179 邮储银行 陈武华 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
180 邮储银行 张水根 建档立卡贫困户 50000 4.75 791.97 20170510 20200510
181 邮储银行 陈桃芳 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
182 邮储银行 张鼎华 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
183 邮储银行 孙县生 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
184 邮储银行 杨刘珠 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
185 邮储银行 曹聪明 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
186 邮储银行 黄昌洪 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
187 邮储银行 刘木根 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
188 邮储银行 张招娣 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
189 邮储银行 杨皆娣 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
190 邮储银行 张流英 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
191 邮储银行 黄功华 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
192 邮储银行 戴腾水 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
193 邮储银行 陈汉宝 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
194 邮储银行 孙美兰 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
195 邮储银行 余和云 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
196 邮储银行 聂春禄 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
197 邮储银行 孙木兴 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
198 邮储银行 龚秀花 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
199 邮储银行 何东英 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
200 邮储银行 杨启泉 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
201 邮储银行 梁世珠 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
202 邮储银行 张秀成 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
203 邮储银行 王连富 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
204 邮储银行 张瑞坤 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
205 邮储银行 肖付招 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
206 邮储银行 黄坤恩 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
207 邮储银行 熊发金 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
208 邮储银行 高彩文 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
209 邮储银行 潘林生 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
210 邮储银行 余水荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
211 邮储银行 肖天华 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
212 邮储银行 孙兰英 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
213 邮储银行 曾根宝 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
214 邮储银行 张生木 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
215 邮储银行 张道武 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
216 邮储银行 张林富 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
217 邮储银行 肖秋发 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
218 邮储银行 徐米应 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
219 邮储银行 詹奋新 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
220 邮储银行 陈锦华 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
221 邮储银行 宁洪发 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
222 邮储银行 郑水金 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
223 邮储银行 杨长义 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
224 邮储银行 陈家进 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
225 邮储银行 陈源生 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
226 邮储银行 肖水招 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
227 邮储银行 谌忠如 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
228 邮储银行 杨桥孙 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
229 邮储银行 肖立德 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
230 邮储银行 黄金凤 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
231 邮储银行 梁旺秀 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
232 邮储银行 张贵斌 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
233 邮储银行 肖玉婷 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
234 邮储银行 胡连洪 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
235 邮储银行 朱在娥 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
236 邮储银行 揭宗文 建档立卡贫困户 50000 4.75 901.82 20170527 20200527
237 邮储银行 谢刘水 建档立卡贫困户 30000 4.75 359.18 20170703 20200703
238 邮储银行 王章杰 建档立卡贫困户 50000 4.75 598.63 20170703 20200703
239 邮储银行 汤观生 建档立卡贫困户 50000 4.75 598.63 20170703 20200703
240 邮储银行 黄金梅 建档立卡贫困户 50000 4.75 598.63 20170703 20200703
241 邮储银行 张荣玉 建档立卡贫困户 50000 4.75 598.63 20170703 20200703

扫一扫在手机打开当前页

相关文章