索 引 号 sm09116-0120-2020-00032 文号20200015
发布机构 农业农村局 生成日期 2020-07-01
标题 2020年将乐县扶贫小额信贷贴息情况公示表(6月)
有效性 有效
索 引 号 sm09116-0120-2020-00032
文号 20200015
发布机构 农业农村局
生成日期 2020-07-01
标题 2020年将乐县扶贫小额信贷贴息情况公示表(6月)

2020年将乐县扶贫小额信贷贴息情况公示表(6月)

发布时间:2020-07-01 11:46
| | | |
政策解读:

  根据《福建省扶贫小额信贷资金管理办法》规定,对贫困户在限额内的实际贷款额按基准利率给子贴息。20206月我县扶贫小额信贷贴息资金共35255.67元(贴息明细详见附件)。对公示如有异议,请拨打监督电话:0598-2322142

  附件:2020年将乐县扶贫小额信贷贴息情况公示表(6月)

              

将乐县扶贫开发工作领导小组办公室

2020年7月1日

2020年将乐县扶贫小额信贷贴息情况公示表(6月)

序号 申请机构 贷款人 性别 贷款人类型 贷款金额(元) 贷款利率(%) 贴息金额(元) 贴息期限
1 将乐县农村信用合作联社 朱木火 建档立卡贫困户 50000 4.75 606.95 20171025 20201020
2 将乐县农村信用合作联社 余顺生 建档立卡贫困户 50000 4.75 606.95 20171025 20201020
3 将乐县农村信用合作联社 黄巧英 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
4 将乐县农村信用合作联社 许小花 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
5 将乐县农村信用合作联社 黄端章 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
6 将乐县农村信用合作联社 白维寿 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
7 将乐县农村信用合作联社 范木荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
8 将乐县农村信用合作联社 黄发兵 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
9 将乐县农村信用合作联社 杨基旺 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
10 将乐县农村信用合作联社 熊鸿武 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
11 将乐县农村信用合作联社 王秀兰 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
12 将乐县农村信用合作联社 何自尧 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
13 将乐县农村信用合作联社 潘诗旺 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
14 将乐县农村信用合作联社 李泽金 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
15 将乐县农村信用合作联社 廖火根 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
16 将乐县农村信用合作联社 刘观娣 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
17 将乐县农村信用合作联社 汤銮銮 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
18 将乐县农村信用合作联社 杨方生 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
19 将乐县农村信用合作联社 赖春燕 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
20 将乐县农村信用合作联社 张春娣 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
21 将乐县农村信用合作联社 余生明 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
22 将乐县农村信用合作联社 车宗寿 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
23 将乐县农村信用合作联社 谢建英 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
24 将乐县农村信用合作联社 林依根 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
25 将乐县农村信用合作联社 叶建锋 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
26 将乐县农村信用合作联社 杨慎昌 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
27 将乐县农村信用合作联社 余九娘 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
28 将乐县农村信用合作联社 阙土旺 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
29 将乐县农村信用合作联社 池兰涛 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
30 将乐县农村信用合作联社 肖世亮 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
31 将乐县农村信用合作联社 张春娘 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
32 将乐县农村信用合作联社 易成顺 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
33 将乐县农村信用合作联社 高赐发 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
34 将乐县农村信用合作联社 鄢美清 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
35 将乐县农村信用合作联社 杨冬銮 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
36 将乐县农村信用合作联社 肖土金 建档立卡贫困户 50000 4.75 237.5 20170428 20200426
37 将乐县农村信用合作联社 钟观顺 建档立卡贫困户 50000 4.75 138.54 20170417 20200411
38 将乐县农村信用合作联社 张观昌 建档立卡贫困户 50000 4.75 138.54 20170417 20200411
39 将乐县农村信用合作联社 陈秋林 建档立卡贫困户 50000 4.75 138.54 20170417 20200405
40 将乐县农村信用合作联社 欧观胜 建档立卡贫困户 50000 4.75 138.54 20170417 20200405
41 将乐县农村信用合作联社 赖春兴 建档立卡贫困户 50000 4.75 138.54 20170417 20200405
42 将乐县农村信用合作联社 邱荣顺 建档立卡贫困户 50000 4.75 138.54 20170417 20200405
43 将乐县农村信用合作联社 周耀林 建档立卡贫困户 50000 4.75 138.54 20170416 20200411
44 将乐县农村信用合作联社 黄玉英 建档立卡贫困户 50000 4.75 138.54 20170416 20200411
45 将乐县农村信用合作联社 吴土金 建档立卡贫困户 50000 4.75 138.54 20170416 20200411
46 将乐县农村信用合作联社 张求英 建档立卡贫困户 50000 4.75 138.54 20170416 20200411
47 将乐县农村信用合作联社 杨将兴 建档立卡贫困户 50000 4.75 138.54 20170416 20200411
48 将乐县农村信用合作联社 肖巧玲 建档立卡贫困户 50000 4.75 138.54 20170416 20200411
49 将乐县农村信用合作联社 余观传 建档立卡贫困户 50000 4.75 138.54 20170416 20200411
50 将乐县农村信用合作联社 张有才 建档立卡贫困户 50000 4.75 138.54 20170416 20200411
51 将乐县农村信用合作联社 杨顺生 建档立卡贫困户 50000 4.75 138.54 20170416 20200411
52 将乐县农村信用合作联社 邱秋祥 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170416 20200405
53 将乐县农村信用合作联社 邱长应 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170416 20200405
54 将乐县农村信用合作联社 魏根有 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170415 20200411
55 将乐县农村信用合作联社 彭永仁 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170415 20200411
56 将乐县农村信用合作联社 卢才旺 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170415 20200411
57 将乐县农村信用合作联社 吴学长 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170415 20200405
58 将乐县农村信用合作联社 梁有生 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170415 20200405
59 将乐县农村信用合作联社 胡荣妹 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170415 20200405
60 将乐县农村信用合作联社 李铨星 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170415 20200405
61 将乐县农村信用合作联社 余秀娥 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170415 20200405
62 将乐县农村信用合作联社 章建文 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170415 20200405
63 将乐县农村信用合作联社 李泽宝 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170415 20200405
64 将乐县农村信用合作联社 陈观妹 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170415 20200405
65 将乐县农村信用合作联社 钟本富 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170414 20200411
66 将乐县农村信用合作联社 唐金凤 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170414 20200411
67 将乐县农村信用合作联社 肖文付 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170414 20200411
68 将乐县农村信用合作联社 张明高 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170414 20200411
69 将乐县农村信用合作联社 俞秋香 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170414 20200411
70 将乐县农村信用合作联社 张仁万 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170414 20200411
71 将乐县农村信用合作联社 李春 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170414 20200411
72 将乐县农村信用合作联社 张正富 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170414 20200411
73 将乐县农村信用合作联社 刘观发 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170413 20200411
74 将乐县农村信用合作联社 余衢根 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170413 20200411
75 将乐县农村信用合作联社 廖新发 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170413 20200411
76 将乐县农村信用合作联社 江仙凤 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170413 20200411
77 将乐县农村信用合作联社 季增华 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170413 20200411
78 将乐县农村信用合作联社 杨国儿 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170413 20200411
79 将乐县农村信用合作联社 杨梅三 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170413 20200411
80 将乐县农村信用合作联社 廖青梅 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170413 20200411
81 将乐县农村信用合作联社 吉旭琴 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200411
82 将乐县农村信用合作联社 张记招 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200411
83 将乐县农村信用合作联社 肖云根 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200411
84 将乐县农村信用合作联社 余华荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200411
85 将乐县农村信用合作联社 陈姬招 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200411
86 将乐县农村信用合作联社 钟冬生 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200411
87 将乐县农村信用合作联社 叶明华 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200411
88 将乐县农村信用合作联社 张桂梅 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200411
89 将乐县农村信用合作联社 杨国进 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200411
90 将乐县农村信用合作联社 余维贵 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200411
91 将乐县农村信用合作联社 吴发春 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200411
92 将乐县农村信用合作联社 吴天文 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200411
93 将乐县农村信用合作联社 钟金华 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200405
94 将乐县农村信用合作联社 沈天富 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200405
95 将乐县农村信用合作联社 伍林兴 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200405
96 将乐县农村信用合作联社 李俊杰 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200405
97 将乐县农村信用合作联社 叶建斌 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200405
98 将乐县农村信用合作联社 邱荣付 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200405
99 将乐县农村信用合作联社 赖春文 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200405
100 将乐县农村信用合作联社 邱金财 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200405
101 将乐县农村信用合作联社 廖小木 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200405
102 将乐县农村信用合作联社 黄海峰 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200405
103 将乐县农村信用合作联社 谢建英 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200405
104 将乐县农村信用合作联社 高维胜 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200405
105 将乐县农村信用合作联社 许家胜 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170412 20200405
106 将乐县农村信用合作联社 廖国棋 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170411 20200405
107 将乐县农村信用合作联社 李华娣 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170411 20200405
108 将乐县农村信用合作联社 李泽霖 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170411 20200405
109 将乐县农村信用合作联社 李木祥 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170411 20200405
110 将乐县农村信用合作联社 蔡九炎 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170411 20200405
111 将乐县农村信用合作联社 聂荣生 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170411 20200405
112 将乐县农村信用合作联社 袁进才 建档立卡贫困户 50000 4.75 98.96 20170411 20200405
113 将乐县农村信用合作联社 钟建成 建档立卡贫困户 50000 4.75 151.74 20170421 20200420
114 将乐县农村信用合作联社 林聚荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 151.74 20170414 20200413
115 将乐县农村信用合作联社 郑远求 建档立卡贫困户 50000 4.75 151.74 20170414 20200413
116 将乐县农村信用合作联社 杨伍仔 建档立卡贫困户 50000 4.75 151.74 20170414 20200413
117 将乐县农村信用合作联社 王赛妹 建档立卡贫困户 50000 4.75 151.74 20170414 20200413
118 将乐县农村信用合作联社 林玉细 建档立卡贫困户 50000 4.75 151.74 20170414 20200413
119 将乐县农村信用合作联社 张尾娘 建档立卡贫困户 50000 4.75 151.74 20170414 20200413
120 将乐县农村信用合作联社 邹万寿 建档立卡贫困户 50000 4.75 85.76 20170406 20200405
121 将乐县农村信用合作联社 肖贤仂 建档立卡贫困户 50000 4.75 85.76 20170406 20200405
122 将乐县农村信用合作联社 肖胜昌 建档立卡贫困户 50000 4.75 85.76 20170406 20200405
123 将乐县农村信用合作联社 张宜章 建档立卡贫困户 50000 4.75 85.76 20170406 20200405
124 将乐县农村信用合作联社 杨才有 建档立卡贫困户 50000 4.75 85.76 20170406 20200405
125 将乐县农村信用合作联社 肖金妹 建档立卡贫困户 50000 4.75 85.76 20170406 20200405
126 将乐县农村信用合作联社 熊奕甫 建档立卡贫困户 50000 4.75 85.76 20170406 20200405
127 将乐县农村信用合作联社 曾发近 建档立卡贫困户 50000 4.75 178.12 20170418 20200417
128 将乐县农村信用合作联社 肖财旺 建档立卡贫困户 50000 4.75 178.12 20170418 20200417
129 将乐县农村信用合作联社 周胜章 建档立卡贫困户 50000 4.75 178.12 20170418 20200417
130 将乐县农村信用合作联社 谢晋荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 178.12 20170418 20200417
131 将乐县农村信用合作联社 谢永昌 建档立卡贫困户 50000 4.75 178.12 20170418 20200417
132 将乐县农村信用合作联社 肖胜旺 建档立卡贫困户 50000 4.75 178.12 20170418 20200417
133 将乐县农村信用合作联社 廖金珠 建档立卡贫困户 50000 4.75 178.12 20170418 20200417
134 将乐县农村信用合作联社 白立富 建档立卡贫困户 50000 4.75 178.12 20170418 20200417
135 将乐县农村信用合作联社 曾春荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 178.12 20170418 20200417
136 将乐县农村信用合作联社 谢道华 建档立卡贫困户 50000 4.75 178.12 20170418 20200417
137 将乐县农村信用合作联社 张禹长 建档立卡贫困户 50000 4.75 178.12 20170508 20200517
138 将乐县农村信用合作联社 谢其凤 建档立卡贫困户 50000 4.75 224.31 20180508 20200424
139 将乐县农村信用合作联社 熊世文 建档立卡贫困户 50000 4.75 606.95 20180717 20200702
140 将乐县农村信用合作联社 周根水 建档立卡贫困户 50000 4.75 151.74 20170414 20200413
141 将乐县农村信用合作联社 廖胜娣 建档立卡贫困户 50000 4.75 151.74 20170418 20200417
142 将乐县农村信用合作联社 谢天有 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
143 将乐县农村信用合作联社 伍枣娣 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
144 将乐县农村信用合作联社 吴水旺 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
145 将乐县农村信用合作联社 余德荣 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
146 将乐县农村信用合作联社 廖瑞忠 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
147 将乐县农村信用合作联社 黄梦露 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
148 将乐县农村信用合作联社 李进昌 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
149 将乐县农村信用合作联社 廖应有 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
150 将乐县农村信用合作联社 邓荣妹 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
151 将乐县农村信用合作联社 谢金全 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
152 将乐县农村信用合作联社 伍全照 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
153 将乐县农村信用合作联社 童荣煌 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
154 将乐县农村信用合作联社 谢绪调 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
155 将乐县农村信用合作联社 江水根 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
156 将乐县农村信用合作联社 周海角 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
157 将乐县农村信用合作联社 谢光辉 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
158 将乐县农村信用合作联社 周金梅 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
159 将乐县农村信用合作联社 陈忠鹏 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
160 将乐县农村信用合作联社 钟水妹 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170629 20200620
161 将乐县农村信用合作联社 伍宣贵 建档立卡贫困户 50000 4.75 600.35 20170703 20200620

扫一扫在手机打开当前页

相关文章