索 引 号 sm09102-0120-2024-00045 文号2024年4月8日
发布机构 将乐县发展和改革局 生成日期 2024-04-08
标题 价比三家(4月8日)
有效性 有效
索 引 号 sm09102-0120-2024-00045
文号 2024年4月8日
发布机构 将乐县发展和改革局
生成日期 2024-04-08
标题 价比三家(4月8日)

价比三家(4月8日)

发布时间:2024-04-09 09:52
| | | |
将乐县城区“价比三家”一览表
乐县发改局                    采价时间:2024年4月8日 9:00-10:00将
商品名称 规格等级 计量单位 永辉超市 琼伟超市(上河国际店) 农贸市场
食用调和油 金龙鱼(5升装) 元/桶 69.9 69.9 75
白糖   元/500克 3.99 3.98 4
绿豆   元/500克 4.99 4.98 6
鲜猪肉 去骨腿肉 元/500克 8.95 7.98 9
鲜猪肉 条肉 元/500克 15.9 8.98 9
鲜猪肉 瘦肉 元/500克 14.8 13.8 13
鲜猪肉 排骨 元/500克 22.8 23.8 21
牛肉 去骨腿肉 元/500克 43.8 39.9 48
白条鸡 新鲜 元/500克 15.9 13.8 14
白条鸭 新鲜半番 元/500克 13.8 14.8 15
鸡蛋 新鲜 完整 元/500克 3.99 4.38 5
鸭蛋 新鲜 完整 元/500克 6.98 6.98 7
带鱼 国产 冰冻 元/500克 17.8 12.98 15
大白菜 新鲜 元/500克 1.98 1.98 2
空心菜 新鲜 元/500克 7.00 2.98 6
茄子 新鲜 元/500克 3.78 3.98 5
园白菜 新鲜 元/500克 1.38 1.58 2.5
花菜 新鲜 元/500克 2.99 1.58 3
黄瓜 新鲜 元/500克 3.68 3.98 3.5
冬瓜 新鲜 元/500克 1.38 1.98 2
西红柿 新鲜 元/500克 2.98 2.58 5
土豆 新鲜 元/500克 2.38 2.98 3.5
白萝卜 新鲜 元/500克 0.88 1.58 2
上海青 新鲜 元/500克 3.58 2.98 4

扫一扫在手机打开当前页