214_6_199209部门政府性基金拨款支出预算表.xls

将乐县2018年中小学幼儿园公开招聘新任教师面试后成绩排名公示

来源:将乐教育局       发布时间:2018年05月27日      浏览量:{{ pvCount }}      【字号:    

  现将将乐县2018年中小学幼儿园公开招聘新任教师面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩及排名情况予以公示,公示时间:2018年5月27日-6月1日。如有异议,请与将乐县教育局、将乐县人力资源和社会保障局联系,联系电话:0598-2322252、0598-2269263、0598-2328663。

   

将乐县教育局

将乐县人力资源和社会保障局

中共将乐县委机构编制委员会办公室

2018年5月27日

 

 

 将乐县2018年中小学幼儿园公开招聘新任教师成绩一览表(幼儿教育)

招聘
岗位和人数
排名 准考证号
笔试
总分
笔试分折成百分制 面试总分(百分制) 总成绩 备注
说课(70) 技能(30)
简笔画    弹唱
总分
幼儿教育教师(城区)招聘8人 1 646118100476 119.9 79.93 90.4 86.4 89.20 84.57  
2 646118100860 121.3 80.87 88.8 85 87.66 84.26  
3 646118100290 116.5 77.67 86.4 82 85.08 81.37  
4 646118100781 118.5 79.00 84.8 78.8 83.00 81.00  
5 646118100477 108.6 72.40 88.2 85.2 87.30 79.85  
6 646118101035 116.4 77.60 82.5 78.8 81.39 79.50  
7 646118100161 104.4 69.60 89 88.1 88.73 79.17  
8 646118100352 102.7 68.47 87.6 87.8 87.66 78.06  
9 646118100089 104.8 69.87 86.2 85.6 86.02 77.94  
10 646118100574 108.3 72.20 83.6 81.6 83.00 77.60  
11 646118100150 103.5 69.00 84.6 84.6 84.60 76.80  
12 646118100832 104.9 69.93 85.2 78 83.04 76.49  
13 646118100202 99.1 66.07 88.4 82.4 86.60 76.33  
14 646118100568 99.7 66.47 84.6 83.8 84.36 75.41  
15 646118100005 104.8 69.87 81.6 78.8 80.76 75.31  
16 646118100737 97.2 64.80 85.2 84.8 85.08 74.94  
17 646118100232 101.0 67.33 81.2 76 79.64 73.49  
18 646118100312 97.2 64.80 81 75.6 79.38 72.09  
19 646118100564 94.4 62.93 81.8 74.4 79.58 71.26  
20 646118100645 97.3 64.87 77 64.4 73.22 69.04  
21 646118100406 88.8 59.20 83.6 67.1 78.65 68.93  
22 646118100528 82.0 54.67 79.8 71.2 77.22 65.94  
23 646118100953 75.9 50.60 80.4 62 74.88 62.74  
24 646118100119 71.6 47.73 71.6 72.4 71.84 59.79  
幼儿教育教师(乡镇)招聘6人 1 646118100572 113.4 75.60 85.6 71.6 81.40 78.50  
2 646118100361 108.5 72.33 80.4 79.2 80.04 76.19  
3 646118100844 98.6 65.73 86.6 86.6 86.60 76.17  
4 646118101041 99.2 66.13 86.2 81.2 84.70 75.42  
5 646118100689 97.3 64.87 85.2 81.2 84.00 74.43  
6 646118100460 97.1 64.73 84.2 80.4 83.06 73.90  
7 646118100895 96.4 64.27 84 77.6 82.08 73.17  
8 646118100332 94.2 62.80 82.8 82.4 82.68 72.74  
9 646118100011 94.4 62.93 85.6 74.2 82.18 72.56  
10 646118100018 98.1 65.40 81.4 75 79.48 72.44  
11 646118100421 91.0 60.67 84.8 79.4 83.18 71.92  
12 646118101085 91.2 60.80 84.6 76.8 82.26 71.53  
13 646118100324 90.9 60.60 81.2 83.8 81.98 71.29  
14 646118100266 93.0 62.00 81.6 73.6 79.20 70.60  
15 646118100419 87.6 58.40 84 73.8 80.94 69.67  
16 646118100709 93.4 62.27 80.7 66.2 76.35 69.31  
17 646118100402 87.6 58.40 80.4 70.4 77.40 67.90  
18 646118100974 88.8 59.20 75.8 68.2 73.52 66.36  
19 646118101054 87.9 58.60 75 62.4 71.22 64.91  

 

 

将乐县2018年中小学幼儿园公开招聘新任教师成绩一览表(小学各学科)

招聘岗
位和人数
排名 准考证号
笔试
总分
笔试分折成百分制 面试总分(百分制) 总成绩 备注
小学语文教师(城区)招聘23人 1 641118101263 107.6 71.73 89.8 80.77  
2 641118101379 99.9 66.60 89.8 78.20  
3 641118101228 97.1 64.73 90.4 77.57  
4 641118101254 99.9 66.60 84.8 75.70  
5 641118101270 99.8 66.53 83 74.77  
6 641118101193 93.7 62.47 86 74.23  
7 641118101398 90.6 60.40 84 72.20  
8 641118101217 78.9 52.60 83.8 68.20  
9 641118101390 77.9 51.93 80.4 66.17  
10 641118101192 72.4 48.27 82.4 65.33  
小学语文教师(乡镇)招聘4人 1 641118101351 100.3 66.87 85.2 76.03  
2 641118101331 93.9 62.60 88.6 75.60  
3 641118101293 93.4 62.27 84.6 73.43  
4 641118101246 81.4 54.27 89.4 71.83  
5 641118101255 78.0 52.00 78.8 65.40  
小学数学教师(城区)招聘21人 1 641218101522 97.6 65.07 89.8 77.43  
2 641218101464 100.4 66.93 86.8 76.87  
3 641218101529 95.6 63.73 87.8 75.77  
4 641218101631 99.6 66.40 82.8 74.60  
5 641218101645 97.8 65.20 83.9 74.55  
6 641218101602 82.4 54.93 84.4 69.67  
7 641218101521 82.2 54.80 84 69.40  
8 641218101506 82.5 55.00 78 66.50  
9 641218101467 72.4 48.27 80.8 64.53  
10 641218101661 67.3 44.87 82.8 63.83  
小学数学教师(乡镇)招聘5人 1 641218101504 82.9 55.27 86 70.63  
2 641218101466 90.8 60.53 80.6 70.57  
3 641218101584 65.4 43.60 85.6 64.60  
小学英语教师(城区)招聘2人 1 641318102004 122.8 81.87 89.4 85.63  
2 641318102016 115.9 77.27 88.06 82.66  
3 641318101907 108.8 72.53 88.9 80.72  
4 641318101784 108.5 72.33 87.9 80.12  
5 641318101806 107.3 71.53 85.6 78.57  
6 641318101952 109.7 73.13 81.4 77.27  
小学英语教师(乡镇)招聘2人 1 641318102005 114.6 76.40 87.5 81.95  
2 641318101891 105.3 70.20 84.64 77.42  
3 641318101979 97.9 65.27 85 75.13  
4 641318101803 100.1 66.73 76.6 71.67  
5 641318102034 92.7 61.80 78.8 70.30  
6 641318101686 83.7 55.80 73.2 64.50  
小学音乐教师(城区)招聘2人 1 641718102189 102.4 68.27 90.2 79.23  
2 641718102270 80.1 53.40 90 71.70  
3 641718102187 59.2 39.47 91.2 65.33  
4 641718102260 53.9 35.93 82.8 59.37  
小学音乐教师(乡镇)招聘1人 1 641718102245 44.2 29.47 87.4 58.43  
2 641718102196 42.2 28.13 88.6 58.37  
小学美术教师(城区)招聘1人 1 641818102318 75.7 50.47 85.2 67.83  
2 641818102333 73.5 49.00 84.2 66.60  
3 641818102504 46.0 30.67 0 15.33 缺考
小学美术教师(乡镇)招聘2人 1 641818102506 87.6 58.40 88.4 73.40  
2 641818102544 77.4 51.60 85.4 68.50  
3 641818102477 62.9 41.93 80.8 61.37  
4 641818102329 64.4 42.93 74.8 58.87  
小学体育教师(城区)招聘3人 1 641918102778 93.8 62.53 87.6 75.07  
2 641918102773 93.9 62.60 87.4 75.00  
3 641918102565 91.5 61.00 88.4 74.70  
4 641918102624 89.6 59.73 86.6 73.17  
5 641918102757 89.8 59.87 86.2 73.03  
6 641918102642 80.5 53.67 89.6 71.63  
7 641918102654 82.8 55.20 84.2 69.70  
8 641918102576 78.8 52.53 85.8 69.17  
9 641918102750 81.6 54.40 83.8 69.10  
小学体育教师(乡镇)招聘1人 1 641918102555 81.9 54.60 87.2 70.90  
2 641918102767 77.9 51.93 85.6 68.77  
3 641918102595 73.2 48.80 84.2 66.50  
小学信息技术教师(城区)招聘2人 1 642018102810 115.3 76.87 83.6 80.23  
2 642018102886 89.6 59.73 84.4 72.07  
小学心理健康教育教师(城区)招聘1人 1 642118102890 116.4 77.60 88.6 83.10  
2 642118102893 104.6 69.73 88.2 78.97  
3 642118102888 107.3 71.53 85.6 78.57  
特殊教育教师招聘1 1 645118103443 92.8 61.87 92.6 77.23  

 

将乐县2018年中小学幼儿园公开招聘新任教师成绩一览表(初高中各学科)

招聘岗
位和人数
排名 准考证号
笔试
总分
笔试分折成百分制 面试总分(百分制) 总成绩 备注
高中语文教师招聘1人 1 643118102920 102.7 68.47 86 77.23  
初中语文教师(城区)招聘2人 1 643118102913 107.6 71.73 83 77.37  
2 643118102904 92.4 61.60 89.2 75.40  
3 643118102922 88.5 59.00 86 72.50  
高中数学教师招聘2人 1 643218102953 95.6 63.73 81 72.37  
2 643218102941 69.7 46.47 84.6 65.53  
高中英语教师招聘1人 1 643318103030 101.3 67.53 84 75.77  
2 643318102967 80.4 53.60 70.4 62.00  
初中英语教师(城区)招聘1人 1 643318103026 87.2 58.13 89.4 73.77  
2 643318103023 73.5 49.00 74.8 61.90  
3 643318103003 66.3 44.20 78.2 61.20  
高中物理教师招聘1人 1 643418103046 94.7 63.13 87.6 75.37  
2 643418103052 87.3 58.20 76.8 67.50  
3 643418103082 67.5 45.00 81.8 63.40  
初中化学教师(城区)招聘1人 1 643518103134 104.5 69.67 82.4 76.03  
2 643518103089 98.9 65.93 85 75.47  
3 643518103143 92.3 61.53 70.6 66.07  
初中历史教师(城区)招聘1人 1 643818103218 96.8 64.53 89.2 76.87  
2 643818103212 95.9 63.93 86.6 75.27  
3 643818103220 95.0 63.33 84.8 74.07  
初中信息技术教师(城区)招聘1人 1 644118103293 81.7 54.47 89.4 71.93  
2 644118103292 81.1 54.07 88.7 71.38  
高中美术教师招聘1人 1 644418103341 98.5 65.67 82.2 73.93  
2 644418103335 86.7 57.80 84 70.90  
初中美术教师(乡镇)招聘1人 1 644418103333 102.5 68.33 86 77.17  

附件下载

相关链接