
- 索 引 号: sm09107-0120-2024-00038
- 备注/文号: 将民〔2024〕26号
- 发布机构: 将乐县民政局
- 公文生成日期: 2024-06-03
根据三明市民政局等五部门《关于组织实施2024年高校毕业生服务社区计划的通知》(明民〔2024〕35号)及将乐县民政局等部门《关于组织实施2024年高校毕业生服务社区计划的通知》(将民〔2024〕20号)文件精神,现将将乐县2024年高校毕业生服务社区计划考核量化评分成绩(附件1)及拟参加体检人员名单(附件2)予以公布。
如对公布有异议的,请于2024年6月7日18:00前向将乐县民政局办公室反映,电话:0598-2322229,联系人:杨传英。
附件:1.将乐县2024年高校毕业生服务社区计划考核量化评分成绩
2.将乐县2024年高校毕业生服务社区计划拟参加体检人员名单
将乐县民政局 中共将乐县委组织部
将乐县财政局 将乐县人力资源和社会保障局
2024年6月3日
附件1 | ||||
将乐县2024年高校毕业生服务社区计划考核量化评分成绩 | ||||
填报单位:将乐县民政局 中共将乐县委组织部 将乐县财政局 将乐县人力资源和社会保障局 | ||||
报考社区 | 名次 | 姓名 | 身份证号 | 得分 |
银华社区 | 1 | 郑** | 35042820******0022 | 82 |
2 | 黄** | 35042820******4521 | 76 | |
3 | 揭** | 35042820******4028 | 67 | |
4 | 张** | 35042820******1011 | 62 | |
5 | 吴** | 35042820******4012 | 62 | |
6 | 肖** | 35042820******0030 | 52 | |
7 | 伍** | 35042820******1025 | 52 | |
8 | 杨* | 35042820******2520 | 51 | |
9 | 杨* | 35042820******6027 | 42 | |
10 | 陈* | 44142220******2628 | 41 | |
11 | 周** | 35042820******3022 | 36 | |
12 | 严** | 35042820******102X | 36 | |
13 | 欧** | 35042820******0028 | 29 | |
14 | 张** | 35042820******2522 | 28 | |
15 | 徐** | 35042820******2024 | 25 | |
16 | 廖** | 35042820******0049 | 25 | |
17 | 潘** | 35042820******0026 | 24 | |
18 | 聂** | 35042820******1555 | 20 | |
19 | 张*** | 35042820******002X | 放弃 | |
20 | 张** | 35042820******6524 | 放弃 | |
21 | 应** | 33102420******1828 | 放弃 | |
22 | 孙** | 35042820******1526 | 放弃 | |
23 | 廖** | 35042820******3549 | 放弃 | |
24 | 黄** | 35042820******4021 | 放弃 | |
25 | 黄** | 35040219******501X | 放弃 | |
26 | 范** | 35042820******4526 | 放弃 | |
27 | 曹* | 35042820******3528 | 放弃 | |
28 | 谢** | 35042819******4518 | 放弃 | |
华山社区 | 1 | 吴* | 35042820******252X | 72 |
2 | 廖** | 35042820******3520 | 58 | |
3 | 肖** | 35042820******5026 | 52 | |
4 | 杨** | 35042820******0040 | 48 | |
5 | 王** | 35042820******2528 | 46 | |
6 | 林** | 35042820******004X | 43 | |
7 | 吴* | 35042820******6033 | 40 | |
8 | 熊** | 35042820******4520 | 40 | |
9 | 刘** | 35042820******152X | 36 | |
10 | 张* | 35042820******202X | 36 | |
11 | 廖** | 35042820******451X | 32 | |
12 | 陈** | 35042820******0013 | 30 | |
13 | 吴** | 35042820******4010 | 29 | |
14 | 邢** | 35042820******004X | 25 | |
15 | 杨* | 35042819******1015 | 24 | |
16 | 肖** | 35042820******6525 | 22 | |
17 | 李* | 35042820******0025 | 18 | |
18 | 曾** | 35042820******2543 | 放弃 | |
19 | 陈** | 35042820******5539 | 放弃 | |
20 | 陈* | 35042720******1049 | 放弃 | |
21 | 何** | 35042820******5548 | 放弃 | |
22 | 谢** | 35042820******302X | 放弃 | |
23 | 谢* | 35042820******2520 | 放弃 | |
24 | 杨** | 35042819******0028 | 放弃 | |
25 | 余** | 35042820******2026 | 放弃 | |
26 | 俞** | 35042820******3028 | 放弃 | |
27 | 原** | 35042820******0018 | 放弃 | |
东门社区 | 1 | 王** | 35042820******6017 | 63 |
2 | 肖** | 35042820******0045 | 55 | |
3 | 王** | 35042820******2528 | 49 | |
4 | 唐** | 35220319******0021 | 36 | |
5 | 肖* | 35042820******452X | 34 | |
6 | 吴* | 35042820******2520 | 30 | |
7 | 祝** | 35042819******003X | 27 | |
8 | 傅** | 35042820******4028 | 26 | |
9 | 张** | 35042820******1018 | 25 | |
10 | 邓** | 35042820******4025 | 22 | |
11 | 王* | 35042820******5027 | 16 | |
12 | 庄** | 35042820******0010 | 15 | |
13 | 余** | 35042820******4022 | 15 | |
14 | 杨* | 35042820******6013 | 放弃 | |
15 | 肖** | 35042820******5525 | 放弃 | |
16 | 朱** | 35042820******4523 | 放弃 | |
17 | 陈** | 35042820******1027 | 放弃 | |
18 | 郑** | 35042819******5519 | 放弃 | |
19 | 李* | 35042820******1026 | 放弃 | |
20 | 张** | 35220120******0913 | 不符 | |
龙池社区 | 1 | 高** | 35042820******3529 | 70 |
2 | 张** | 35042820******1513 | 67 | |
3 | 余** | 35042820******3517 | 66 | |
4 | 邱** | 35042820******0020 | 64 | |
5 | 谢* | 35042820******1028 | 57 | |
6 | 肖** | 35042820******5527 | 50 | |
7 | 肖** | 35042820******1525 | 45 | |
8 | 叶** | 35042820******0013 | 40 | |
9 | 杨** | 35042820******0033 | 37 | |
10 | 郭* | 35042820******6523 | 33 | |
11 | 郭** | 35042820******2525 | 32 | |
12 | 游* | 35042820******4523 | 26 | |
13 | 曾** | 35042820******2025 | 24 | |
14 | 黄** | 35042820******0026 | 24 | |
15 | 肖** | 35042820******0020 | 22 | |
16 | 陈* | 35042820******4524 | 18 | |
17 | 廖** | 35042820******5015 | 18 | |
18 | 肖** | 35042820******3528 | 18 | |
19 | 高** | 35042820******0019 | 16 | |
20 | 陈** | 35042820******252X | 放弃 | |
21 | 范** | 35042820******451X | 放弃 | |
22 | 华** | 35042820******0022 | 放弃 | |
23 | 黄* | 35042820******5524 | 放弃 | |
24 | 廖** | 35042820******4518 | 放弃 | |
25 | 张** | 35042820******6524 | 放弃 |
附件2 | ||||||||
将乐县2024年高校毕业生服务社区计划拟参加体检人员名单 | ||||||||
填报单位:将乐县民政局 中共将乐县委组织部 将乐县财政局 将乐县人力资源和社会保障局 | 2024年6月3日 | |||||||
县(区) | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 生源地 | 毕业院校 | 学历 | 应往届 | 服务社区 |
将乐 | 郑紫萱 | 女 | 2002.05 | 福建将乐 | 武夷学院海峡成功学院 | 本科 | 应届 | 将乐县水南镇银华社区 |
吴静 | 女 | 2002.04 | 福建将乐 | 三明学院海外学院 | 本科 | 应届 | 将乐县古镛镇华山社区 | |
王耀鑫 | 男 | 2002.03 | 福建将乐 | 福建江夏学院工程学院 | 本科 | 应届 | 将乐县古镛镇东门社区 | |
高文静 | 女 | 2000.01 | 福建将乐 | 闽江师范高等专科学校 | 大专 | 往届 | 将乐县古镛镇龙池社区 | |
备注:体检时间为6月7日-6月14日,由市民政局统一指定时间和医院,参照公务员录用体检标准,组织入选的高校毕业生进行体检;参加体检的考生由市民政局负责通知,请考生保持通讯畅通便于联系。 |
扫一扫在手机上查看当前页面