• 索 引 号: sm09921-1100-2025-00088
  • 备注/文号: 2025-06-01
  • 发布机构: 将乐县民政和人力资源社会保障局
  • 公文生成日期: 2025-06-01
关于2025年将乐县事业单位公开招聘工作人员面试后成绩排名的通告(一)
2025-06-01
来源:将乐县民政和人力资源社会保障局 时间:2025-06-01 11:54

  现将2025年将乐县事业单位公开招聘工作人员6月1日上午面试考生的面试成绩及总成绩排名情况予以公布。详见《2025年将乐县事业单位公开招聘工作人员面试及总成绩排名(6月1日上午)》。

  附件:2025年将乐县事业单位公开招聘工作人员面试及总成绩排名(6月1日上午)

 

 

 

  将乐县民政和人力资源社会保障局

  2025年6月1日

 

  (此件主动公开)

 

 

2025年将乐县事业单位公开招聘工作人员面试及总成绩排名(6月1日上午)
面试前分组 报考单位 岗位代码 招聘人数 准考证号 笔试总成绩 面试总成绩 总成绩 排名 备注
6月1日上午第一组18人 将乐县新型建筑材料推广中心(专技人员) 010101 1 202551106220591 82.60 80.80  81.70  1  
202551106220751 78.10 77.40  77.75  2  
202551106220482 76.40 60.60  68.50  3  
将乐县生产力促进中心(专技人员) 010201 1 202551106220578 77.00 77.40  77.20  1  
202551106220992 76.50 77.60  77.05  2  
202551106220794 74.80 76.80  75.80  3  
将乐县台胞事务服务中心(管理人员) 020101 1 202551106220912 76.50 81.60  79.05  1  
202551106220316 78.80 76.80  77.80  2  
202551106220758 77.70 77.00  77.35  3  
将乐县电子政务中心 (专技人员) 030101 1 202551106220568 67.10 81.60  74.35  1  
202551106220518 69.00 76.60  72.80  2  
202551106220415 65.40 76.20  70.80  3  
将乐县黄潭镇乡村振兴服务中心(管理人员) 040101 1 202551106220840 72.00 79.40  75.70  1  
202551106220919 70.80 78.00  74.40  2  
202551106220148 70.00 73.80  71.90  3  
将乐县高唐镇综合执法大队(专技人员) 150101 1 202551106220051 70.90 78.60  74.75  1  
202551106220507 71.70 76.80  74.25  2  
202551106220480 71.70 75.80  73.75  3  
6月1日上午第二组18人 将乐县白莲镇党群服务中心(管理人员) 050101 1 202551106220409 76.00 77.60  76.80  1  
202551106220134 73.50 78.80  76.15  2  
202551106220428 74.00 缺考 37.00     
将乐县大源乡综合执法大队(专技人员) 060101 1 202551106220968 79.40 75.80  77.60  1  
202551106220901 67.90 77.80  72.85  2  
202551106220163 62.10 77.20  69.65  3  
将乐县光明镇党群服务中心(专技人员) 070101 1 202551106220707 66.10 80.60  73.35  1  
202551106220713 63.20 77.80  70.50  2  
202551106220284 59.50 76.20  67.85  3  
将乐县光明镇党群服务中心(管理人员) 070102 1 202551106220310 72.10 81.40  76.75  1  
202551106220196 73.40 78.80  76.10  2  
202551106220197 73.20 78.40  75.80  3  
将乐县白莲林业站(专技人员) 080101 1 202551106220757 75.30 82.80  79.05  1  
202551106220043 74.50 80.60  77.55  2  
202551106220491 75.00 78.60  76.80  3  
将乐县种子站(专技人员) 100101 1 202551106220904 72.80 77.40  75.10  1  
202551106220508 70.70 78.20  74.45  2  
202551106220563 73.30 缺考 36.65     
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读