• 索 引 号: sm09921-1100-2025-00090
  • 备注/文号: 2025-06-02
  • 发布机构: 将乐县民政和人力资源社会保障局
  • 公文生成日期: 2025-06-02
关于2025年将乐县事业单位公开招聘工作人员面试后成绩排名的通告(三)
2025-06-02
来源:将乐县民政和人力资源社会保障局 时间:2025-06-02 11:34

  现将2025年将乐县事业单位公开招聘工作人员6月2日上午面试考生的面试成绩及总成绩排名情况予以公布。详见《2025年将乐县事业单位公开招聘工作人员面试及总成绩排名(6月2日上午)》。

  

  附件:2025年将乐县事业单位公开招聘工作人员面试及总成绩排名(6月2日上午)

  

将乐县民政和人力资源社会保障局

  2025年6月2日

  (此件主动公开)

2025年将乐县事业单位公开招聘工作人员面试及总成绩排名(6月2日上午)
面试前分组 报考单位 岗位代码 招聘人数 准考证号 笔试总成绩 面试总成绩 总成绩 排名 备注
6月2日上午第一组18人 将乐县高唐镇综合执法大队(专技人员) 150102 1 202551106220569 76.90  80.20  78.55  1  
202551106220609 74.10  78.40  76.25  2  
202551106220882 73.30  75.20  74.25  3  
将乐县公证处(管理人员) 160101 1 202551106220199 78.20  79.40  78.80  1  
202551106220104 76.50  79.40  77.95  2  
202551106220298 72.00  78.00  75.00  3  
将乐县保障性住房发展中心等两个单位(专技人员) 130301 2 202551106220911 70.90  77.40  74.15  1  
202551106220287 71.10  75.40  73.25  2  
将乐县岩仔洞遗址文物保护所(专技人员) 170101 1 202551106220308 72.80  76.60  74.70  1  
将乐县矿产资源所(专技人员) 140101 1 202551106220557 76.10  77.60  76.85  1  
202551106220613 74.80  78.20  76.50  2  
202551106220974 71.00  76.40  73.70  3  
将乐县博物馆(专技人员) 170201 1 202551106220458 70.90  78.20  74.55  1  
202551106221033 68.60  77.60  73.10  2  
202551106220372 67.90  76.80  72.35  3  
将乐县机关事业单位社会保险中心(专技人员) 190101 1 202551106220802 74.50  78.40  76.45  1  
202551106220684 75.50  77.00  76.25  2  
202551106220536 72.10  78.00  75.05  3  
6月2日上午第二组18人 将乐县文化馆(专技人员) 170301 1 202551106220002 79.70  82.40  81.05  1  
202551106220980 69.60  81.40  75.50  2  
202551106220511 64.50  79.40  71.95  3  
170302 1 202551106220010 69.40  83.60  76.50  1  
202551106220182 68.50  81.20  74.85  2  
202551106220202 70.40  78.20  74.30  3  
将乐县财政投资评审中心(专技人员) 180101 2 202551106220619 79.20  79.60  79.40  1  
202551106220525 77.00  81.20  79.10  2  
202551106220667 80.20  77.00  78.60  3  
202551106220084 76.90  80.20  78.55  4  
202551106220044 79.10  78.00  78.55  4  
202551106220541 79.30  75.60  77.45  6  
将乐县水南镇乡村振兴服务中心(专技人员) 200101 1 202551106220248 79.60  81.80  80.70  1  
202551106220307 75.20  81.00  78.10  2  
202551106220827 74.00  80.80  77.40  3  
将乐县南口镇综合执法大队(专技人员) 210101 1 202551106220922 73.50  79.20  76.35  1  
202551106220371 71.00  80.60  75.80  2  
202551106220766 66.30  81.00  73.65  3  
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读