
- 索 引 号: sm09116-1100-2025-00026
- 备注/文号: 将农〔2025〕72号
- 发布机构: 将乐县农业农村局
- 公文生成日期: 2025-07-14
各乡(镇)乡村振兴服务中心:
根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(闽财农指〔2024〕72号)、《将乐县财政局 将乐县农业农村局关于下达2025年度提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(将财农指〔2025〕203号)文件精神和相关规定,为切实做好我县雨露工作,助力脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育,实现稳定就业,巩固拓展脱贫攻坚成果,现将2025年雨露计划补助资金拨付相关事宜通知如下。
经核实我县2024.9-2025.6学年符合雨露计划补助条件在读中高级职业院校学生89人,每人每学年补助3000元(半学年的按1500元补助标准予以补助),共需补助资金26.4万元。所需资金从2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(结余资金)中列支,不足部分从2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金列支。支出列“2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”预算科目。补助资金直接打入学生本人银行账户,具体工作由县农业农村局财务人员统一办理,各乡(镇)乡村振兴服务中心负责逐户核实确认。
联系人:谢国荣。
电子邮箱:jlxfpb@126.com。
联系电话:0598-2322142。
附件:1.2024.9-2025.6学年将乐县雨露计划补助学生名单
2.2025年雨露计划资金绩效目标表
将乐县农业农村局
2025年7月14日
(此件主动公开)
附件1
2024.9-2025.6学年将乐县雨露计划补助学生名单
序号 | 乡(镇) | 村 | 学生姓名 | 入学年月 | 学校名称 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 古镛镇 | 桃村 | 蒋赵杰 | 2022.9 | 漳州理工职业学院 | 3000 | |
2 | 古镛镇 | 积善村 | 张慧 | 2022.9 | 江苏农牧科技职业学院 | 3000 | |
3 | 古镛镇 | 新路村 | 余延庆 | 2022.9 | 厦门兴才职业技术学院 | 3000 | |
4 | 古镛镇 | 和平村 | 李忠杰 | 2022.9 | 福建三明林业学校 | 3000 | |
5 | 古镛镇 | 梅花村 | 高雨婷 | 2022.9 | 福建省将乐职业中专学校学校 | 3000 | |
6 | 古镛镇 | 新华村 | 肖晨伟 | 2023.9 | 闽江师范高等专科学校 | 3000 | |
7 | 古镛镇 | 和平村 | 袁溢云 | 2023.9 | 漳州卫生职业学院 | 3000 | |
8 | 古镛镇 | 玉华村 | 谢德亮 | 2024.9 | 福建信息职业技术学院 | 3000 | |
9 | 高唐镇 | 常口村 | 伍圣杰 | 2022.9 | 三明市农业学校 | 3000 | |
10 | 高唐镇 | 高山坊村 | 高悦 | 2023.9 | 三明市农业学校 | 3000 | |
11 | 高唐镇 | 高唐村 | 叶雨昕 | 2024.9 | 福建三明林业学校 | 3000 | |
12 | 高唐镇 | 上坊村 | 陈建涛 | 2024.9 | 福建省将乐职业中专学校 | 3000 | |
13 | 高唐镇 | 邓坊村 | 张建琪 | 2022.9 | 江西外语外贸职业学院 | 3000 | |
14 | 高唐镇 | 常源村 | 张政涛 | 2020.9 | 厦门安防科技职业学院 | 3000 | |
15 | 高唐镇 | 高唐村 | 廖黄琴 | 2024.9 | 福建艺术职业学院 | 3000 | |
16 | 光明镇 | 永吉村 | 王健 | 2021.9 | 福建三明林业学校 | 3000 | |
17 | 光明镇 | 永吉村 | 王淑琪 | 2023.9 | 福建华南女子职业学院 | 3000 | |
18 | 光明镇 | 曹地村 | 吴俊杰 | 2023.9 | 福建省将乐职业中专学校 | 3000 | |
19 | 光明镇 | 曹地村 | 肖欣雨 | 2024.9 | 福建三明中艺技术学校 | 3000 | |
20 | 光明镇 | 各布村 | 余锦媛 | 2023.9 | 鄂州职业大学 | 3000 | |
21 | 光明镇 | 各布村 | 余锦文 | 2024.9 | 福建理工学校 | 3000 | |
22 | 光明镇 | 界源村 | 肖文君 | 2023.9 | 福建省三明市农业学校 | 3000 | |
23 | 漠源乡 | 伍坊村 | 李思琪 | 2023.9 | 厦门东海职业技术学院 | 3000 | |
24 | 漠源乡 | 圭洋村 | 谢秋红 | 2022.9 | 福建省将乐职业中专学校 | 3000 | |
25 | 漠源乡 | 圭洋村 | 谢德祥 | 2024.9 | 漳州科技职业学院 | 3000 | |
26 | 白莲镇 | 大王村 | 邱松鹏 | 2024.9 | 福建省将乐职业中专学校 | 3000 | |
27 | 白莲镇 | 小王村 | 温国津 | 2023.9 | 泉州轻工职业学院 | 3000 | |
28 | 白莲镇 | 小王村 | 高敏 | 2024.9 | 三明医学科技职业学院 | 3000 | |
29 | 白莲镇 | 小王村 | 温翠熔 | 2024.9 | 福建省永安职业中专学校 | 3000 | |
30 | 白莲镇 | 墈厚村 | 汤火金 | 2022.9 | 三明医学科技职业学院 | 3000 | |
31 | 白莲镇 | 白莲村 | 陈梓航 | 2022.9 | 三明市农业学校 | 3000 | |
32 | 白莲镇 | 白莲村 | 杨鸣豪 | 2023.9 | 福建省长汀职业中专学校 | 3000 | |
33 | 白莲镇 | 小王村 | 曾庆伟 | 2024.9 | 三明市农业学校 | 3000 | |
34 | 白莲镇 | 三溪村 | 饶雪贞 | 2024.9 | 三明医学科技职业学院 | 3000 | |
35 | 白莲镇 | 白莲村 | 余有亮 | 2024.9 | 福建三明林业学校 | 3000 | |
36 | 南口镇 | 松岭村 | 肖能文 | 2023.9 | 漳州科技职业学院 | 3000 | |
37 | 南口镇 | 南口村 | 石志华 | 2023.9 | 福建三明林业学校 | 3000 | |
38 | 南口镇 | 南口村 | 谢兰花 | 2022.9 | 三明市农业学校 | 3000 | |
39 | 南口镇 | 大拔村 | 邓雨姗 | 2023.9 | 厦门兴才职业技术学院 | 3000 | |
40 | 南口镇 | 小拔村 | 曾余晴 | 2022.9 | 福州艺术学校 | 3000 | |
41 | 南口镇 | 小拔村 | 周百强 | 2022.9 | 三明市农业学校 | 3000 | |
42 | 南口镇 | 舍坑村 | 童厚杰 | 2022.9 | 福建省将乐职业中专学校 | 3000 | |
43 | 南口镇 | 南胜村 | 陈秀红 | 2022.9 | 江西中医药高等专科学校 | 3000 | |
44 | 南口镇 | 南胜村 | 陈秀萍 | 2024.9 | 三明医学科技职业学院 | 3000 | |
45 | 南口镇 | 南胜村 | 林美琴 | 2022.9 | 三明中艺术职业学校中专 | 3000 | |
46 | 南口镇 | 南胜村 | 张锦晨 | 2024.9 | 福建三明林业学校 | 1500 | 2025年下学期辍学 |
47 | 万全乡 | 高坪村 | 陈晓青 | 2024.9 | 泉州华光职业学院 | 3000 | |
48 | 万全乡 | 高坪村 | 谢净宏 | 2022.9 | 福建农业职业技术学院 | 3000 | |
49 | 万全乡 | 上华村 | 傅钱杰 | 2022.9 | 福建水利电力职业技术学院 | 3000 | |
50 | 万全乡 | 上华村 | 吴星霖 | 2023.1 | 福州黎明职业技术学院 | 3000 | |
51 | 万全乡 | 上华村 | 李金凤 | 2024.9 | 闽江师范高等专科学校 | 3000 | |
52 | 万全乡 | 阳源村 | 许彤熙 | 2022.9 | 福建三明中艺技术学校 | 3000 | |
53 | 万全乡 | 常安村 | 杨忆茹 | 2024.9 | 福建省船舶工程技术学校 | 3000 | |
54 | 万全乡 | 万全村 | 蓝鑫宇 | 2024.9 | 福建三明林业学校 | 3000 | |
55 | 万全乡 | 陇源村 | 傅春梅 | 2024.9 | 福建省将乐职业中专学校学校 | 3000 | |
56 | 万全乡 | 陇源村 | 叶富强 | 2024.9 | 福州职业技术学院 | 3000 | |
57 | 万全乡 | 阳源村 | 伍婉君 | 2024.9 | 福建水利电力职业技术学院 | 3000 | |
58 | 黄潭镇 | 大言村 | 范伊婷 | 2021.9 | 福建农业职业技术学院 | 3000 | |
59 | 黄潭镇 | 吴村 | 梁瑜婷 | 2023.9 | 厦门兴才职业技术学院 | 3000 | |
60 | 黄潭镇 | 吴村 | 梁瑜珍 | 2024.9 | 漳州卫生职业技术学院护理学院 | 3000 | |
61 | 黄潭镇 | 吴村 | 谢雯鑫 | 2024.9 | 福建省将乐职业中专学校 | 3000 | |
62 | 万安镇 | 坊头村 | 陈颖 | 2022.9 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 3000 | |
63 | 万安镇 | 高坊村 | 路易 | 2022.9 | 福建农业职业技术学院 | 3000 | |
64 | 万安镇 | 吴厝地村 | 肖志晨 | 2024.9 | 福建理工学校 | 3000 | |
65 | 万安镇 | 坊头村 | 蓝孙武 | 2024.9 | 三明农校 | 3000 | |
66 | 万安镇 | 吴厝地村 | 肖晓庆 | 2024.9 | 福建省将乐职业中专学校 | 3000 | |
67 | 万安镇 | 坊头村 | 孙文豪 | 2024.9 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 3000 | |
68 | 安仁乡 | 余坑村 | 余肖修建 | 2024.9 | 宁化工贸学校 | 3000 | |
69 | 安仁乡 | 余坑村 | 余丽花 | 2020.9 | 三明医学科技职业学院 | 3000 | |
70 | 安仁乡 | 元洋村 | 肖毓媛 | 2024.9 | 漳州卫生职业学院 | 3000 | |
71 | 安仁乡 | 上际村 | 朱清一 | 2022.9 | 长沙民政职业技术学院 | 3000 | |
72 | 安仁乡 | 泽坊村 | 郑文滔 | 2022.9 | 将乐县职业中专学校 | 3000 | |
73 | 安仁乡 | 泽坊村 | 朱桥荣 | 2022.9 | 将乐县职业中专学校 | 3000 | |
74 | 安仁乡 | 泽坊村 | 池建峰 | 2023.9 | 建宁县职业中学 | 3000 | |
75 | 安仁乡 | 洞前村 | 张 媛 | 2022.9 | 三明农业学校 | 3000 | |
76 | 大源乡 | 西田村 | 梁雪嫣 | 20223.9 | 恩施职业技术学校 | 3000 | |
77 | 大源乡 | 大源村 | 陈诺玲 | 2022.9 | 湄洲湾职业技术学院 | 3000 | |
78 | 大源乡 | 崇善村 | 丁雨虹 | 2022.9 | 厦门城市职业学院 | 3000 | |
79 | 大源乡 | 肖坊村 | 张小燕 | 2020.8 | 福建省体育职业技术学院(五年专) | 3000 | |
80 | 大源乡 | 大源村 | 陈志睿 | 2024.9 | 湄洲湾职业技术学院 | 1500 | 2025初参军 |
81 | 大源乡 | 大源村 | 杨笑 | 2024.9 | 漳州卫生职业学院医学技术学院 | 3000 | |
82 | 大源乡 | 将王坑村 | 刘子平 | 2023.9 | 三明农业学校(电子商务) | 3000 | |
83 | 大源乡 | 崇善村 | 廖俊杰 | 2024.9 | 福建三明中艺技术学校 | 3000 | |
84 | 余坊乡 | 余坊村 | 张筱楠 | 2020.9 | 福建省将乐职业中专学校 | 3000 | |
85 | 余坊乡 | 余坊村 | 张祖荣 | 2024.9 | 福建理工学校 | 3000 | |
86 | 余坊乡 | 余坊村 | 孙秋蕾 | 2022.9 | 三明医学科技职业学院 | 3000 | |
87 | 余坊乡 | 隆兴村 | 杨丽娟 | 2023.9 | 福建农业职业技术学院 | 3000 | |
88 | 余坊乡 | 朱岭头 | 余鸿斌 | 2023.9 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 3000 | |
89 | 余坊乡 | 周厝村 | 江贤忆 | 2023.9 | 福建农业职业技术学院 | 3000 | |
90 | 余坊乡 | 周厝村 | 谢淑婷 | 2023.9 | 福建卫生职业技术学院 | 3000 | |
合计 | 267000 |
附件2
2025年雨露计划资金绩效目标表
乡(镇) |
产出指标 |
效益指标 |
||||
数量指标 |
质量指标 |
时效指标 |
社会效益指标 |
|||
指标1: |
指标2: |
指标1: |
指标2: |
指标1: |
指标1: |
|
古镛镇 |
8人 |
人数进一步核实后予以据实增减。 |
每人每学年补助3000元,在校超过半学期未超过半学年的予以补助1500元,超过半学年,并超过半学期的按3000元标准补助。 |
对建档立卡脱贫家庭及防返贫监测户子女接受中高等职业教育的在校生实施教育补助,应补尽补。 |
8月前完成资金打卡到户。 |
引导和支持农村脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育,促进脱贫家庭新成长劳动力稳定就业、巩固拓展脱贫攻坚成果,推进乡村振兴。 |
光明乡 |
7人 |
|||||
高唐镇 |
7人 |
|||||
南口乡 |
10人 |
|||||
漠源乡 |
3人 |
|||||
白莲镇 |
10人 |
|||||
黄潭镇 |
4人 |
|||||
万全乡 |
10人 |
|||||
万安镇 |
6人 |
|||||
安仁乡 |
8人 |
|||||
大源乡 |
8人 |
|||||
余坊乡 |
8人 |
|||||
合计 |
89人 |
扫一扫在手机上查看当前页面