
将乐县“十一五”规划项目表
来源:发展和改革局
时间:2008-04-08 15:37
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设年限 | 总投资(万元) | 至2005年累计完成投资(万元) | “十一五”需要投资(万元) | 承办单位 |
合计(72项) | 756557 | 119211 | 599926 | ||||
一 | 续建项目(29 项) | 366575 | 115491 | 212544 | |||
(一) | 农林水项目(12项) | 137319 | 40477 | 81842 | |||
1 | 菌草灵芝产业化 | 第一期种植菌草1000亩,新建300亩菌草灵芝生态菇棚,改建灵芝加工包装车间1000平方米及新建产品质量检验监控室100平方米;办公宿舍楼1000平方米,新建菌物饲料添加生产车间150平方米。第二期新建菌草灵芝孢子粉胶囊生产线、灵芝加工生产线及其它菌类深加工生产线。第三期新建灵芝饮料制造生产线或灵芝制剂生产线 | 2004-2007 | 2565 | 1000 | 1565 | 福建菌草灵芝科技开发有限公司 |
2 | 笋系列农产品加工 | 年产笋系列农产品加工产值8000万元 | 2004-2010 | 6000 | 2500 | 3500 | 农办、健乐食品公司、天旺食品公司 |
3 | 生态公益林建设 | 建设76.4万亩生态公益林,其中国家级54.3万亩,省级21.9万亩 | 2001-2010 | 2000 | 1000 | 1000 | 林业局 |
4 | 工业原料林基地 | 建设50万亩工业原料林基地 | 2000-2010 | 19462 | 8000 | 11462 | 林业局 |
5 | 速生丰产林基地 | 建设100万亩速生丰产林 | 2000-2015 | 45000 | 15000 | 15000 | 林业局 |
6 | 笋竹两用林基地 | 建立50万亩高标准笋竹两用林基地 | 2000-2010 | 5192 | 3000 | 2192 | 林业局 |
7 | 县级洪水预警系统和防灾减灾体系 | 建设水位雨量站、报警系统;建立地质灾害监测预警系统,水文监测体系,重大病虫害和疫情的综合防治与监测体系 | 2005-2008 | 3000 | 500 | 2500 | 水利局、农业局、林业局、国土局 |
8 | 将乐县闽江上游防洪工程 | 建设防洪堤长12.6公里 | 2003-2010 | 5600 | 3500 | 2100 | 将乐县闽江上游防洪工程建设公司 |
9 | 省级商品粮基地、标准农田示范片建设 | 每年改造中低产田2000亩。建设标准农田6000亩,分二年完成。 | 2005-2010 | 3500 | 1477 | 2023 | 农业局 |
10 | 珍稀食用菌产业化项目 | 建立3万亩珍稀食用菌生产基地;建立年加工5万吨生产线两条;建立年交易5万吨的物流中心一个;建立食用菌检测中心一个 | 2005-2009 | 10000 | 3000 | 7000 | 福建三明健乐生态食品有限公司 |
11 | 毛竹林固氮植物育种及产业化项目 | 建立毛竹林固氮植物育种基地及产业化 | 2005-2010 | 5000 | 500 | 4500 | 竹业办 |
12 | 龙栖山生物多样性保护开发与生态旅游项目 | 建立中科院药材研究所研究基地,对资源保护、防火建设、动植物普查研究、病虫害研究防治和保护区基础建设等;建设五星级休闲山庄、4A级国家森林公园和与之配套的宾馆、休闲娱乐场所、景区路网建设等 | 2005-2008 | 30000 | 1000 | 29000 | 龙栖山国家自然保护区管理局 |
(二) | 工业项目( 8 项) | 85600 | 26800 | 58800 | |||
1 | 新型干法回转窑水泥生产线 | 一期工程建设2500吨/日生产线二条,年产熟料155万吨,水泥186万吨 | 2005-2007 | 35000 | 18000 | 17000 | 红狮水泥公司 |
2 | 扩大谐振器系列产品生产项目 | 建设年产各类谐振器(陶瓷谐振器、超小型自动编带谐振器、射频声表面波晶体滤波器、柱状高频石英谐振器、柱晶谐振器)2.1亿只 | 2005-2008 | 23100 | 1400 | 21700 | 三明市港乐水晶电子有限公司 |
3 | 禹创高新装饰材料 | 年产建筑装饰用材板、型材等各2000吨 | 2003-2006 | 700 | 300 | 400 | 禹创公司 |
4 | 轴瓦全自动生产线 | 引进一条年产轴瓦2000万片的全自动轴瓦生产线 | 2005-2007 | 3800 | 800 | 3000 | 三华轴瓦公司 |
5 | 活塞、活塞环生产线 | 年产活塞、活塞环各1000万套 | 2004-2006 | 3000 | 1000 | 2000 | 罗伯特机械制造公司 |
6 | 华燕电器 | 年产电器产品200万件 | 2004-2006 | 2000 | 800 | 1200 | 华燕电器公司 |
7 | 神威电源科技电池极板生产线及电动自行车生产线项目 | 年产200万组电池及10万辆电动车 | 2005-2008 | 5000 | 2000 | 3000 | 神威电源科技(福建将乐)有限公司 |
8 | 城区电网改造和工业集中区电网建设 | 110kv旋窑水泥厂变一期;110kv肖变高压侧间隔扩建、增加10kv开关柜、肖变至水泥厂变线路;110kv水南变2#主变更换、开关改造、配电室改造工程;110kv肖变二期;110kv水南变1#主变更换;110kv旋窑水泥厂变二期 | 2004-2009 | 13000 | 2500 | 10500 | 电力公司 |
(三) | 交通、能源项目(3项) | 83711 | 35999 | 47712 | |||
1 | 乡村公路改造 | 乡村公路90条637.7km,铺设水泥路 | 2004-2010 | 20000 | 7840 | 12160 | 交通局 |
2 | 黄潭水电站 | 装机3万kw,年发电1.08亿kwh | 2003-2006 | 23846 | 21159 | 2687 | 恒升水电公司 |
3 | 高唐水电站 | 装机4万kw,年发电1.556亿kwh | 2005-2007 | 39865 | 7000 | 32865 | 金湖电力公司 |
(四) | 旅游项目(1项) | 6000 | 300 | 5700 | |||
1 | 天阶山国家森林公园设施建设及玉华洞景点提升改造项目 | 拟建1万平方米三星级宾馆一座及10幢小别墅,玉华洞景区旅游配套公路及旅游步行道,改建和新建旅游配套公路19.5公里,改建和新建步行道12.2公里,天阶山景区建设等 | 2005-2007 | 6000 | 300 | 5700 | 旅游局 |
(五) | 社会事业项目(2项) | 700 | 130 | 570 | |||
1 | 职业中专扩建工程 | 占地40亩,扩建校舍5000 m2,全面完善职业教育教学装备 | 2005-2007 | 380 | 80 | 300 | 教育局 |
2 | 计生服务综合楼 | 占地面积585平方米,总建筑面积3787平方米,六层框架结构 | 2005-2006 | 320 | 50 | 270 | 计生局 |
(六) | 城市建设及房地产项目 ( 3 项) | 53245 | 11785 | 17920 | |||
1 | 鸿图·日照东门康居示范工程 | 开发总用地面积400亩,总建筑面积40万m2 | 2004-2010 | 40000 | 9000 | 12000 | 鸿图房地产开发公司 |
2 | 城区道路改造 | 江滨路(含支路)、溪南路人行道、步行街改造、和平路、七星街改造、三华北路、西内环路、樟华路、溪南路、新将路。通火车站道路及配套设施建设 | 2004-2010 | 6245 | 2325 | 3920 | 建设局 |
3 | 管道燃气工程 | 年供10万人使用天然气 | 2004-2020 | 7000 | 460 | 2000 | 安然投资公司将乐分公司 |
二 | 新开工项目(43项) | 389982 | 387382 | ||||
(一) | 农林水项目(10项) | 31303 | 28703 | ||||
1 | 省级生态农业试点县工程 | “基本农田保护”、“猪沼果生态果园建设”、“竹山养羊养鸡”、“库湾网箱养殖”、“中低产田(园)改造”、 “闽江源头防护林体系建设”、“生态公益林”、“生物多样性保护”等生态农业建设项目及绿色农产品种养、防疫、检测体系建设 | 2006-2010 | 3800 | 3800 | 完成规划 | 农业局 |
2 | 无公害蔬菜生产基地 | 建设无公害蔬菜生产基地8000亩,年提供蔬菜2万吨 | 2006-2010 | 1000 | 1000 | 农业局 | |
3 | 闽江源防护林体系建设 | 22万亩重点区位生态林建设 | 2006-2010 | 1500 | 1500 | 完成规划 | 林业局 |
4 | 重点森林火险区综合治理 | 林火阻隔、监测系统及森林防火指挥系统建设 | 2006-2010 | 1200 | 1200 | 项目立项 | 林业局 |
5 | 松材线虫病监测预警防范工程 | 建设松材线虫病等危险性病虫害监测预警、综合治理、检疫检测系统 | 2006-2010 | 1200 | 1200 | 完成规划 | 林业局 |
6 | 水库除险加固 | 10座病险水库及3座山塘除险加固 | 2006-2010 | 1254 | 1254 | 完成规划 | 水利局 |
7 | 节水灌溉工程 | 建设4片中型灌区续建配套与节水改造,新增节水面积71903亩,改善灌溉面积197661亩 | 2006-2010 | 7440 | 7440 | 完成规划 | 水利局 |
8 | 河道清淤及水库新建工程 | 河道疏通、清淤、砼护岸30公里;建设4处水库 | 2006-2010 | 1555 | 1555 | 完成规划 | 水利局 |
9 | 低产林改造 | 改造低产林11.5万亩 | 2006-2007 | 4344 | 4344 | 可研批复 | 林业总公司 |
10 | 小流域水土保持综合治理工程 | 规模34109公顷,治理水土流失面积5494公顷 | 2006-2010 | 8010 | 8010 | 完成规划 | 水利局 |
(二) | 工业项目(14项) | 247653 | 247653 | ||||
1 | 回转窑水泥生产线二期工程 | 建设5000吨/日生产线一条,年产水泥200万吨 | 2008-2010 | 32000 | 32000 | 完成规划 | 红狮水泥公司 |
2 | 经济开发区基础设施建设 | 占地5000亩,道路及水、电等基础设施建设 | 2006-2010 | 30000 | 30000 | 完成规划 | 工业园区办 |
3 | 轻质碳酸钙生产线 | 年产1万吨纳米活性轻质碳酸钙 | 2007-2008 | 1100 | 1100 | 预可研 | 前期办 |
4 | 超级无尘软纸生产线 | 年产2万吨干法成型超级无尘软纸 | 2007-2008 | 24738 | 24738 | 可研 | 前期办 |
5 | 汽摩配件生产线 | 建设5条汽摩配件生产线,生产高标准轴承1000万套和轴承套圈2500万套,汽车刹车片100万套等汽摩产品 | 2006-2009 | 10180 | 10180 | 预可研 | 经贸局 |
6 | 氟系列产品开发 | 年产无水氢氟酸1.5万吨,无水氟化铝1.5万吨,高纯度无水氢氟酸2000吨,含氟防水防油剂300吨 | 2006-2009 | 14700 | 14700 | 可研 | 前期办 |
7 | 活性石灰生产线 | 年产18万吨活性石灰 | 2007-2008 | 1050 | 1050 | 立项 | 前期办 |
8 | 220Kv将乐变电站 | 2×120MVA | 2007-2008 | 12000 | 12000 | 完成规划 | 电力公司 |
9 | 新型高吸水机械绒毛浆生产线 | 新上一条10万吨新型高吸水机械绒毛浆生产线 | 2006-2010 | 40537 | 40537 | 项目经国家经贸委批准立项 | 腾荣达制浆有限公司 |
10 | 三农碳酸钙功能型塑料填充母料项目 | 年产30万吨功能型塑料填充母料及配套的年产10万吨碳酸钙生产线 | 2006-2008 | 21548 | 21548 | 可研已编制 | 三农碳酸钙有限责任公司 |
11 | 蛋白质合成纤维开发项目 | 建筑面积3万平方米,建设年产6000吨蛋白质合成生产线4条 | 2006-2010 | 16000 | 16000 | 完成可研编制 | 前期办 |
12 | 装饰板,集成板生产线 | 年产5万立方米装饰板,集成板生产线 | 2006-2007 | 3000 | 3000 | 可研批复 | 林业局 |
13 | 竹浆生产线项目 | 年产3.4万吨竹浆造纸 | 2006-2010 | 19800 | 19800 | 完成可研 | 林业局 |
14 | 山苍子、芳香樟产业化建设项目 | 建设规范化种植基地及其深加工生产线,建立山苍子、芳香樟基地10万亩 | 2006-2010 | 21000 | 21000 | 完成规划 | 科利达香精香料有限公司 |
(三) | 交通项目(3项) | 51260 | 51260 | ||||
1 | 金泰线公路改造 | 77Km三级路改二级路 | 2006-2010 | 21560 | 21560 | 完成规划 | 交通局 |
2 | 县道公路改造 | 南开线、洋新线、城万线、大伍线、白盖线、余口线(X751-X756)6条131.74km,四级路改为三、四级路 | 2006-2010 | 19700 | 19700 | 完成规划 | 交通局 |
3 | 城区第三大桥及引线工程 | 主桥长400米,两端引线长5000米 | 2006-2010 | 10000 | 10000 | 完成规划 | 交通局 |
(四) | 旅游项目(2项) | 8600 | 6000 | ||||
1 | 杨时理学大观园 | 面积160亩,建成集理学、旅游、观光、休闲为一体的综合文化村 | 2006-2015 | 3600 | 1000 | 完成规划 | 文体局 |
2 | 城区旅游配套设施 | 新建几家星级宾馆、娱乐设施 | 2006-2008 | 5000 | 5000 | 完成规划 | 旅游局 |
(五) | 社会事业项目(9项) | 14400 | 14400 | ||||
1 | 县科技馆 | 占地6亩,建筑面积2600m2 | 2006-2015 | 400 | 400 | 完成规划 | 科协 |
2 | 完善中小学教学楼、学生宿舍、食堂设施建设 | 建筑面积15000平方米 | 2006-2010 | 1000 | 1000 | 完成规划 | 教育局 |
3 | 卫生服务体系建设 | 扩建县医院急救中心;扩建县中医院、妇幼保健院病房楼;扩建改造乡镇卫生院门诊病房楼。建筑面积13200平方米 | 2006-2010 | 1040 | 1040 | 完成规划 | 卫生局 |
4 | 新建医院一座 | 建筑面积1.2万平方米 | 2006-2010 | 5000 | 5000 | 完成规划 | 卫生局 |
5 | 将一中图书馆 | 按一级达标校标准建设,总建筑面积2400平方米 | 2006-2010 | 300 | 300 | 完成规划 | 教育局 |
6 | 青少年活动中心 | 改造面积2600平方米 | 2006 | 360 | 360 | 教育局 | |
7 | 岩仔洞洞穴博物馆 | 1、岩仔洞周边环境改造,广场建设;2、洞内改造,文物展厅改造,展示人类生活场景;3建立环绕视听室;4、民俗村,搬迁古建筑,在村内设置展览馆,占地面积10亩;5、利用科学手段进行多学科的考古发掘和成果展示 | 2006-2010 | 800 | 800 | 文体局、旅游局 | |
8 | 县体育活动中心 | 第一期田径场(兴建400米塑胶标准跑道),少体校综合楼;第二期兴建体育馆;第三期工程(兴建游泳馆、室外50米标准游泳池、门球场、网球场);第四期工程(兴建灯光篮球场、羽毛球场、举重馆、地掷球场、附属设施) | 2006-2010 | 4000 | 4000 | 已立项 | 文体局 |
9 | 广播电视数字化改造及多功能开发 | 对有线电视机房前端进行数字化改造,开发因特网、数据传输、付费电视、数字电视、远程教育等多功能开发 | 2006-2010 | 1500 | 1500 | 完成规划 | 广电局 |
(六) | 城市建设及房地产项目( 5 项) | 36766 | 36766 | ||||
1 | 林坑生活垃圾处理场 | 占地153.5亩,填埋库区总容量92.34万立方米,生活垃圾场工程设计规模150吨/日,使用年限20年。主要建有坝体工程、防渗工程、排水工程、排气工程、渗滤液处理工程等 | 2006-2010 | 3505 | 3505 | 施工图设计 | 建设局 |
2 | 城区污水处理工程 | 近期2万吨/日,远期4万吨/日 | 2006-2008 | 3763 | 3763 | 完成可研编制 | 建设局 |
3 | 城区供水工程 | 新建日供水2.5万吨水厂一座及城区直径200-400MM管网改造16.2KM | 2006-2010 | 2354 | 2354 | 批复可研 | 自来水公司 |
4 | 南门片区改造 | 占地152亩,总拆迁面积16620.01 m2,总建筑面积25.26万m2(含建新路含云巷片区改造) | 2008-2009 | 17144 | 17144 | 规划 | 建设局 |
5 | 火车站点配套设施 | 货运仓储及服务、水、电、路等配套设施 | 2006-2008 | 10000 | 10000 | 规划 | 建设局 |
扫一扫在手机上查看当前页面