
- 索 引 号: sm09907-0120-2021-00035
- 备注/文号: 2021年10月
- 发布机构: 白莲镇
- 公文生成日期: 2021-10-30
白莲镇2021年10月残疾人生活补助金发放表
2021年10月
来源:将乐县白莲镇人民政府
时间:2022-01-04 17:05
| 白莲镇2021年10月残疾人生活补助金发放表 | ||||
| 监管代码:CZJG028028028 | ||||
| 序号 | 村(居) | 农户姓名 | 金额 | 补贴对象类型 |
| 1 | 白莲村 | 陈清妹 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 2 | 白莲村 | 李雪英 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 3 | 白莲村 | 廖贤招 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 4 | 大里村 | 谢莲娣 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 5 | 大里村 | 连月英 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 6 | 大里村 | 余古州 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 7 | 大里村 | 章加娣 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 8 | 古楼村 | 罗观英 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 9 | 天许村 | 陈成娣 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 10 | 大王村 | 陈福娣 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 11 | 墈厚村 | 汤有文 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 12 | 白莲社区 | 潘仙娥 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 13 | 天许村 | 汤伏荣 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 14 | 天许村 | 吴付娣 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 15 | 白莲村 | 王玉英 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 16 | 白莲村 | 曾秋娣 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 17 | 大里村 | 余连金 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 18 | 大里村 | 张里成 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 19 | 大王村 | 童九华 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 20 | 古楼村 | 陈会彬 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 21 | 铜岭村 | 林培兴 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 22 | 天许村 | 邓贤玉 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 23 | 天许村 | 张祥仔 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 24 | 大里村 | 余秋梅 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 25 | 墈厚村 | 汤连辉 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 26 | 大王村 | 谢尧贞 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 27 | 白莲村 | 罗金兰 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 28 | 大王村 | 吴世祥 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 29 | 大里村 | 杨四妹 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 30 | 大里村 | 钟三妹 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 31 | 铜岭村 | 肖新辉 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 32 | 三溪村 | 袁二娣 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 33 | 铜岭村 | 林奕金 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 34 | 村头村 | 黄会珠 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 35 | 古楼村 | 贷贵秀 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 36 | 天许村 | 张德春 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 37 | 大王村 | 陈先招 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 38 | 大里村 | 高盛光 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 39 | 天许村 | 吴水荣 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 40 | 白莲社区 | 徐福建 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 41 | 村头村 | 兰腾木养 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 42 | 白莲村 | 陈祖清 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 43 | 古楼村 | 陈林周 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 44 | 白莲村 | 张万兴 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 45 | 白莲村 | 肖金娣 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 46 | 大王村 | 张恩田 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 47 | 村头村 | 汤加清 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 48 | 铜岭村 | 林桃金 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 49 | 大王村 | 童春妹 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 50 | 御岭村 | 杨火招 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 51 | 大里村 | 杨玉珠 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 52 | 铜岭村 | 杨冬生 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 53 | 大王村 | 赖月梅 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 54 | 天许村 | 邓新招 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 55 | 大王村 | 张德荣 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 56 | 古楼村 | 张桂英 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 57 | 大里村 | 林春姐 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 58 | 大王村 | 杨才秀 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 59 | 大王村 | 陈招姬 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 60 | 天许村 | 邱孟秀 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 61 | 大里村 | 高小英 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 62 | 墈厚村 | 汤华根 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 63 | 白莲村 | 张玉梅 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 64 | 古楼村 | 张苏荣 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 65 | 白莲村 | 余小清 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 66 | 天许村 | 邓嘉伟 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 67 | 村头村 | 余振华 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 68 | 三溪村 | 吴国春 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 69 | 大王村 | 陈凤 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 70 | 大里村 | 上官昌英 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 71 | 大王村 | 林冬华 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 72 | 大王村 | 张邱鸿 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 73 | 白莲村 | 钟文华 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 74 | 大里村 | 汤火娣 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 75 | 大里村 | 杨世平 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 76 | 大王村 | 王正梅 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 77 | 白莲社区 | 温符良 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 78 | 大王村 | 陈金娣 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 79 | 天许村 | 邓荣兴 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 80 | 天许村 | 邓贤义 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 81 | 御岭村 | 肖连英 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 82 | 古楼村 | 陈佳荣 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 83 | 墈厚村 | 刘善华 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 84 | 三溪村 | 官祥荣 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 85 | 白莲村 | 余其顺 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 86 | 白莲村 | 谢木养 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 87 | 白莲社区 | 温富忠 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 88 | 白莲社区 | 温富春 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 89 | 白莲社区 | 王樟娣 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 90 | 白莲村 | 俞其盛 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 91 | 白莲社区 | 俞胜娘 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 92 | 大里村 | 高顺福 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 93 | 大王村 | 黄观娣 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 94 | 三溪村 | 饶南客 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 95 | 天许村 | 邓根传 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 96 | 白莲村 | 谢玉娘 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 97 | 三溪村 | 邓玉梅 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 98 | 三溪村 | 杨美荣 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 99 | 大里村 | 王秀兰 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 100 | 大王村 | 伍胜坤 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 101 | 村头村 | 连月明 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 102 | 村头村 | 齐仕明 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 103 | 大王村 | 吴木火 | 80 | 低收入重度残疾人 |
| 104 | 小王村 | 张振福 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 105 | 墈厚村 | 汤伍根 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 106 | 大里村 | 杨前金 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 107 | 白莲村 | 张英仔 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 108 | 小王村 | 温玉煌 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 109 | 大王村 | 谢观生 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 110 | 村头村 | 余恭华 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 111 | 大王村 | 张志荣 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 112 | 天许村 | 张忠和 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 113 | 大里村 | 高辉清 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 114 | 小王村 | 汤招群 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 115 | 大里村 | 丁远娣 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 116 | 大王村 | 廖有生 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 117 | 铜岭村 | 林伍仔 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 118 | 大王村 | 吴晓薇 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 119 | 大王村 | 张金林 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 120 | 大里村 | 温长激 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 121 | 大里村 | 刘仰余 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 122 | 三溪村 | 吴兴洪 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 123 | 三溪村 | 吴存森 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 124 | 三溪村 | 卢雪丰 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 125 | 御岭村 | 汤灶生 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 126 | 御岭村 | 邹秀娘 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 127 | 村头村 | 齐九金 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 128 | 白莲村 | 陈庆丰 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 129 | 白莲村 | 陈祝旺 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 130 | 大王村 | 张祥妹 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 131 | 大王村 | 吴世良 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 132 | 大王村 | 邱根祥 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 133 | 大王村 | 周招娣 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 134 | 大王村 | 邓玉宏 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 135 | 大里村 | 汤玉梅 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 136 | 大里村 | 高加远 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 137 | 大里村 | 肖龚兴 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 138 | 大王村 | 杨泽有 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 139 | 白莲村 | 张少林 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 140 | 白莲村 | 余有珠 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 141 | 大王村 | 陈金妹 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 142 | 天许村 | 邓祥兴 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 143 | 大王村 | 邱金祥 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 144 | 白莲村 | 谢德华 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 145 | 大王村 | 范轩荣 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 146 | 大里村 | 巫莲秀 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 147 | 大里村 | 温文亮 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 148 | 白莲村 | 张元树 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 149 | 铜岭村 | 张东梅 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 150 | 古楼村 | 钟金妹 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 151 | 大王村 | 林忠辉 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 152 | 墈厚村 | 汤永流 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 153 | 白莲村 | 余祥远 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 154 | 村头村 | 杨金海 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 155 | 白莲村 | 张其财 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 156 | 墈厚村 | 刘顺兴 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 157 | 古楼村 | 陈建安 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 158 | 三溪村 | 石仁根 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 159 | 三溪村 | 吴文长 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 160 | 大王村 | 吴朝樟 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 161 | 白莲村 | 汤新梅 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 162 | 村头村 | 李香莲 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 163 | 大王村 | 曾世财 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 164 | 墈厚村 | 汤德兴 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 165 | 三溪村 | 吴初萍 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 166 | 三溪村 | 石木春 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 167 | 大里村 | 高祥荣 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 168 | 大里村 | 张先兰 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 169 | 白莲社区 | 刘名潭 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 170 | 天许村 | 邓贤六 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 171 | 白莲村 | 傅云生 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 172 | 白莲村 | 傅水木 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 173 | 白莲村 | 陈庆涛 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 174 | 三溪村 | 张腾芳 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 175 | 三溪村 | 杨凤招 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 176 | 大里村 | 肖金娥 | 80 | 低保家庭残疾人 |
| 177 | 村头村 | 齐连姬 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 178 | 大王村 | 陈桂秀 | 80 | 60周岁以上无固定收入重度残疾人 |
| 179 | 白莲村 | 曾月娥 | 160 | 低保家庭残疾人 |
| 180 | 白莲村 | 陈祝生 | 160 | 低保家庭残疾人 |
| 181 | 村头村 | 连水根 | 160 | 低保家庭残疾人 |
| 182 | 大王村 | 谢连娣 | 160 | 低保家庭残疾人 |
| 合计 | 14880 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面





