
- 索 引 号: sm09908-0120-2022-00007
- 备注/文号: 2022年2月
- 发布机构: 黄潭镇
- 公文生成日期: 2022-02-25
黄潭镇2022年2月农村低保金发放表
2022年2月
来源:将乐黄潭镇
时间:2022-02-25 13:07
| 黄潭镇2022年2月农村低保金发放表 | ||||||
| 扶贫资金财政监管编码:CZJG017017017 | ||||||
| 签约账户户名 | 签约金额 |
| 陈永芳 | 1058 |
| 冯金平 | 640 |
| 冯腾武 | 640 |
| 冯雨池 | 640 |
| 傅伟 | 1900 |
| 廖承 | 640 |
| 廖生辉 | 988 |
| 肖俊 | 968 |
| 肖宇 | 640 |
| 杨芳乐 | 640 |
| 廖龄敬 | 640 |
| 廖俊青 | 1302 |
| 范秀梅 | 1008 |
| 童真燕 | 434 |
| 范家明 | 640 |
| 陈玉凤 | 2170 |
| 胡文根 | 640 |
| 揭国华 | 868 |
| 吴根生 | 434 |
| 杨启明 | 640 |
| 杨启雄 | 640 |
| 林飞坤 | 1302 |
| 廖茂辉 | 968 |
| 范德健 | 2220 |
| 张学林 | 1860 |
| 观音妹 | 968 |
| 梁细玉 | 868 |
| 廖诗婷 | 640 |
| 郭华祥 | 434 |
| 熊赛生 | 1302 |
| 范李英 | 650 |
| 李儒珍 | 640 |
| 李建光 | 640 |
| 谢宗旺 | 640 |
| 吴宗友 | 918 |
| 吴九金 | 1302 |
| 谢树生 | 640 |
| 李果琴 | 640 |
| 冯炎光 | 640 |
| 余萍燕 | 1000 |
| 杨文亮 | 1736 |
| 范爱萍 | 1302 |
| 肖春梅 | 1302 |
| 梁茂 | 640 |
| 谢永昌 | 484 |
| 谢金青 | 908 |
| 刘小玉 | 1302 |
| 肖庆玉 | 640 |
| 梁玉珠 | 494 |
| 谢小燕 | 868 |
| 肖兴于 | 640 |
| 燕宗仔 | 444 |
| 谢庭生 | 1422 |
| 燕炳华 | 640 |
| 肖胜娣 | 640 |
| 肖琴凤 | 868 |
| 杨运华 | 1302 |
| 梁地妹 | 640 |
| 范健华 | 640 |
| 范金水 | 1074 |
| 范仲平 | 640 |
| 范水全 | 640 |
| 翁长发 | 868 |
| 万雪辉 | 640 |
| 吴梅凤 | 1332 |
| 吴云建 | 918 |
| 翁秋萍 | 640 |
| 谢德生 | 868 |
| 谢德华 | 640 |
| 肖美凤 | 650 |
| 廖先强 | 640 |
| 魏义义 | 464 |
| 范仁书 | 1028 |
| 王马金生 | 1302 |
| 魏良贵 | 868 |
| 谢世远 | 1452 |
| 肖长钊 | 640 |
| 李明艳 | 640 |
| 熊兆坤 | 640 |
| 谢先潭 | 640 |
| 熊树雅 | 640 |
| 熊于标 | 1560 |
| 熊儒兴 | 640 |
| 李明富 | 640 |
| 熊儒林 | 1948 |
| 杨兴妹 | 640 |
| 肖忠寿 | 640 |
| 熊其祥 | 1696 |
| 杨仙保 | 1482 |
| 廖恭旺 | 640 |
| 黄腾忠 | 1840 |
| 肖立权 | 1736 |
| 吴求英 | 640 |
| 杨雪英 | 1120 |
| 吴长盛 | 1960 |
| 陈俊涛 | 640 |
| 杨宇宁 | 640 |
| 廖学根 | 1080 |
| 杨启忠 | 640 |
| 余美英 | 890 |
| 廖小求 | 640 |
| 谢祖辉 | 1180 |
| 张琴妹 | 640 |
| 范赛辉 | 890 |
| 范绪华 | 1335 |
| 范福全 | 640 |
| 欧俊雄 | 1620 |
| 范忠华 | 540 |
| 肖华 | 920 |
| 杨美玲 | 1080 |
| 熊兴长 | 640 |
| 胡金秀 | 1620 |
| 谢志文 | 1760 |
| 陈春根 | 1080 |
| 谢子康 | 1840 |
| 熊冬招 | 1500 |
| 王金华 | 1020 |
| 熊招旺 | 2250 |
| 熊武 | 460 |
| 冯春木 | 640 |
| 合计 | 114585 |
| 合计人民币壹拾壹万肆仟伍佰捌拾伍元整 |
扫一扫在手机上查看当前页面





