
- 索 引 号: sm09908-0120-2022-00021
- 备注/文号: 2022年4月
- 发布机构: 黄潭镇人民政府
- 公文生成日期: 2022-04-15
黄潭镇2022年4月农村低保金发放表
2022年4月
来源:将乐黄潭镇
时间:2022-04-15 08:33
黄潭镇2022年4月农村低保金发放表 | ||||||
扶贫资金财政监管编码:CZJG017017017 |
签约账户户名 | 签约金额 |
陈永芳 | 1068 |
冯金平 | 748 |
冯腾武 | 748 |
冯雨池 | 748 |
傅伟 | 1920 |
廖承 | 748 |
廖生辉 | 998 |
肖俊 | 978 |
肖宇 | 748 |
杨芳乐 | 748 |
廖龄敬 | 748 |
廖俊青 | 1317 |
童真燕 | 439 |
范家明 | 748 |
陈玉凤 | 2195 |
胡文根 | 748 |
揭国华 | 878 |
吴根生 | 439 |
杨启明 | 748 |
林飞坤 | 439 |
廖茂辉 | 978 |
范德健 | 2245 |
张学林 | 1880 |
观音妹 | 978 |
梁细玉 | 878 |
廖诗婷 | 748 |
郭华祥 | 439 |
熊赛生 | 1317 |
范李英 | 758 |
李儒珍 | 748 |
李建光 | 748 |
谢宗旺 | 748 |
吴宗友 | 928 |
吴九金 | 1317 |
谢树生 | 748 |
李果琴 | 748 |
冯炎光 | 748 |
余萍燕 | 1010 |
杨文亮 | 1756 |
范爱萍 | 1317 |
肖春梅 | 1317 |
梁茂 | 748 |
谢永昌 | 489 |
谢金青 | 918 |
刘小玉 | 1317 |
肖庆玉 | 748 |
梁玉珠 | 499 |
谢小燕 | 878 |
肖兴于 | 748 |
燕宗仔 | 449 |
谢庭生 | 1437 |
燕炳华 | 748 |
肖胜娣 | 748 |
肖琴凤 | 878 |
杨运华 | 878 |
梁地妹 | 748 |
范健华 | 748 |
范金水 | 1084 |
范仲平 | 748 |
翁长发 | 878 |
万雪辉 | 748 |
吴梅凤 | 1347 |
吴云建 | 928 |
翁秋萍 | 748 |
谢德生 | 878 |
谢德华 | 748 |
肖美凤 | 758 |
廖先强 | 748 |
魏义义 | 469 |
范仁书 | 1038 |
王马金生 | 1317 |
魏良贵 | 878 |
谢世远 | 1467 |
肖长钊 | 748 |
李明艳 | 748 |
熊兆坤 | 748 |
谢先潭 | 748 |
熊树雅 | 748 |
熊于标 | 1575 |
熊儒兴 | 748 |
李明富 | 748 |
熊儒林 | 1968 |
杨兴妹 | 748 |
肖忠寿 | 748 |
熊其祥 | 1716 |
杨仙保 | 1497 |
廖恭旺 | 748 |
黄腾忠 | 1860 |
肖立权 | 1756 |
吴求英 | 748 |
杨雪英 | 1130 |
吴长盛 | 1980 |
陈俊涛 | 748 |
杨宇宁 | 748 |
廖学根 | 1090 |
杨启忠 | 748 |
余美英 | 900 |
廖小求 | 748 |
谢祖辉 | 1190 |
张琴妹 | 748 |
范赛辉 | 900 |
范绪华 | 1350 |
范福全 | 748 |
欧俊雄 | 1635 |
范忠华 | 545 |
肖华 | 930 |
杨美玲 | 1090 |
熊兴长 | 748 |
胡金秀 | 1635 |
谢志文 | 1780 |
陈春根 | 1090 |
谢子康 | 1860 |
熊冬招 | 1515 |
王金华 | 1030 |
熊招旺 | 2275 |
熊武 | 465 |
冯春木 | 748 |
杨继汤 | 1800 |
颜艳梅 | 748 |
伍贵明 | 1575 |
合计人民币壹拾贰万壹仟叁佰陆拾叁元整 | 121363 |
扫一扫在手机上查看当前页面