
- 索 引 号: sm09906-0120-2023-00012
- 备注/文号: 2023年2月
- 发布机构: 南口镇人民政府
- 公文生成日期: 2023-02-06
南口镇2月残疾人护理补贴发放表
2023年2月
来源:将乐县南口镇人民政府
时间:2023-02-14 09:14
| 南口镇民政办: 银行资金监管代码:CZJG029029029 制表时间:2023年2月6日 | ||||
| 序号 | 村别 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 大拔村 | 肖燕 | 107 | |
| 2 | 大拔村 | 邓马钦 | 107 | |
| 3 | 大拔村 | 郭小英 | 107 | |
| 4 | 井垅村 | 黄刘妹 | 85 | |
| 5 | 井垅村 | 谢隆娟 | 107 | |
| 6 | 井垅村 | 王余亮 | 107 | |
| 7 | 井垅村 | 邱将金 | 107 | |
| 8 | 井垅村 | 黄木海 | 107 | |
| 9 | 井垅村 | 张延青 | 107 | |
| 10 | 里坊村 | 吴梅 | 107 | |
| 11 | 里坊村 | 肖祥娣 | 107 | |
| 12 | 里坊村 | 徐猷田 | 107 | |
| 13 | 里坊村 | 肖林源 | 107 | |
| 14 | 里坊村 | 廖笃南 | 107 | |
| 15 | 里坊村 | 廖忠妹 | 85 | |
| 16 | 小拔村 | 曾月梅 | 107 | |
| 17 | 小拔村 | 曾月萍 | 107 | |
| 18 | 小拔村 | 邓芳诗 | 85 | |
| 19 | 小拔村 | 汤刘娣 | 107 | |
| 20 | 小拔村 | 高先妹 | 107 | |
| 21 | 小拔村 | 曾诗金 | 128 | |
| 22 | 小拔村 | 曾维文 | 107 | |
| 23 | 小拔村 | 黄雨城 | 107 | |
| 24 | 小拔村 | 曾玉华 | 107 | |
| 25 | 东坑村 | 余林根 | 107 | |
| 26 | 东坑村 | 谢金连 | 107 | |
| 27 | 东坑村 | 李雀胜 | 107 | |
| 28 | 东坑村 | 余德有 | 107 | |
| 29 | 温坊村 | 谢维玉 | 107 | |
| 30 | 温坊村 | 俞土金 | 107 | |
| 31 | 温坊村 | 邓文静 | 107 | |
| 32 | 温坊村 | 谢有娣 | 107 | |
| 33 | 温坊村 | 汤诗婷 | 85 | |
| 34 | 温坊村 | 廖欣洁 | 107 | |
| 35 | 温坊村 | 杨光水 | 107 | |
| 36 | 温坊村 | 施秋华 | 107 | |
| 37 | 温坊村 | 汤刘旺 | 107 | |
| 38 | 温坊村 | 汤若琳 | 107 | |
| 39 | 温坊村 | 汤真洪 | 107 | |
| 40 | 温坊村 | 揭宗金 | 85 | |
| 41 | 温坊村 | 汤耀胜 | 107 | |
| 42 | 温坊村 | 揭丽英 | 107 | |
| 43 | 温坊村 | 揭仕泉 | 107 | |
| 44 | 温坊村 | 孙根妹 | 107 | |
| 45 | 温坊村 | 陈亚娟 | 128 | |
| 46 | 温坊村 | 施梅凤 | 107 | |
| 47 | 温坊村 | 廖金銮 | 214 | 补发上月107 |
| 48 | 南口村 | 吴桂花 | 85 | |
| 49 | 南口村 | 严刘英 | 107 | |
| 50 | 南口村 | 赖爱华 | 107 | |
| 51 | 南口村 | 杨真銮 | 107 | |
| 52 | 南口村 | 汤爱荣 | 107 | |
| 53 | 南口村 | 李刘金 | 107 | |
| 54 | 南口村 | 黄时财 | 107 | |
| 55 | 南口村 | 严真明 | 107 | |
| 56 | 南口村 | 郑金梅 | 107 | |
| 57 | 南口村 | 黄玉銮 | 85 | |
| 58 | 南口村 | 施水娘 | 107 | |
| 59 | 南口村 | 严海明 | 107 | |
| 60 | 南胜村 | 谢胜明 | 107 | |
| 61 | 南胜村 | 俞水英 | 107 | |
| 62 | 南胜村 | 邓维全 | 107 | |
| 63 | 南胜村 | 谢刘财 | 107 | |
| 64 | 南胜村 | 陈胜堂 | 107 | |
| 65 | 南胜村 | 余金娘 | 107 | |
| 66 | 南胜村 | 张金华 | 107 | |
| 67 | 南胜村 | 张世荣 | 107 | |
| 68 | 陈厝村 | 严建冬 | 107 | |
| 69 | 陈厝村 | 陈欣 | 107 | |
| 70 | 陈厝村 | 董秀秀 | 107 | |
| 71 | 陈厝村 | 陈凤玉 | 107 | |
| 72 | 陈厝村 | 吴根凤 | 107 | |
| 73 | 陈厝村 | 阙文付 | 170 | 补上月85元 |
| 74 | 舍坑村 | 吴九九 | 107 | |
| 75 | 舍坑村 | 俞祖安 | 107 | |
| 76 | 舍坑村 | 陈添福 | 107 | |
| 77 | 舍坑村 | 俞求妹 | 107 | |
| 78 | 上仰村 | 徐凤妹 | 107 | |
| 79 | 上仰村 | 肖洪有 | 107 | |
| 80 | 上仰村 | 揭玉珠 | 107 | |
| 81 | 上仰村 | 谢有旺 | 107 | |
| 82 | 上仰村 | 伍根娣 | 107 | |
| 83 | 上仰村 | 吴春花 | 107 | |
| 84 | 上仰村 | 陈忠娥 | 107 | |
| 85 | 松岭村 | 肖荣荣 | 107 | |
| 86 | 松岭村 | 肖远香 | 107 | |
| 87 | 松岭村 | 肖忠发 | 128 | |
| 88 | 松岭村 | 肖景峰 | 107 | |
| 89 | 松岭村 | 肖余和 | 107 | |
| 90 | 松岭村 | 肖思燕 | 85 | |
| 91 | 松岭村 | 范先妹 | 107 | |
| 92 | 松岭村 | 肖文祚 | 107 | |
| 93 | 松岭村 | 周美兰 | 107 | |
| 94 | 松岭村 | 肖根财 | 85 | |
| 95 | 松岭村 | 肖齐路 | 85 | |
| 96 | 松岭村 | 肖生财 | 85 | |
| 97 | 松岭村 | 肖远斌 | 85 | |
| 98 | 松岭村 | 陈秋英 | 85 | |
| 99 | 孙坊村 | 杨梅凤 | 107 | |
| 100 | 孙坊村 | 邹建威 | 85 | |
| 101 | 里坊村 | 陈珍娣 | 107 | |
| 102 | 南口村 | 严贤富 | 107 | |
| 103 | 舍坑村 | 陈秋香 | 107 | |
| 104 | 松岭村 | 杨连辉 | 107 | |
| 105 | 南胜村 | 吴桂梅 | 85 | |
| 106 | 小拔村 | 杨清娘 | 85 | |
| 107 | 温坊村 | 汤邦年 | 85 | |
| 108 | 上仰村 | 谢玉娣 | 107 | |
| 109 | 松岭村 | 肖刘生 | 85 | |
| 110 | 东坑村 | 吴辉娘 | 107 | |
| 111 | 温坊村 | 谢小芳 | 85 | |
| 112 | 南胜村 | 陈智娘 | 107 | |
| 113 | 东坑村 | 肖胜华 | 107 | |
| 114 | 松岭村 | 肖瑞呈 | 85 | |
| 115 | 大拔村 | 谢维娣 | 107 | |
| 116 | 东坑村 | 邓维凤 | 107 | |
| 117 | 东坑村 | 孙加财 | 107 | |
| 118 | 东坑村 | 谢建辉 | 107 | |
| 119 | 东坑村 | 张金水 | 85 | |
| 120 | 蛟湖村 | 伍六金 | 85 | |
| 121 | 温坊村 | 周小荣 | 107 | |
| 122 | 南口村 | 陈刘旺 | 107 | |
| 123 | 大拔村 | 高根松 | 107 | |
| 124 | 舍坑村 | 谢俺仔 | 128 | |
| 125 | 陈厝村 | 江玉兰 | 128 | |
| 126 | 上仰村 | 曹招秀 | 128 | |
| 127 | 东坑村 | 余林全 | 128 | |
| 128 | 舍坑村 | 李靖 | 128 | |
| 129 | 东坑村 | 余晓清 | 128 | |
| 130 | 东坑村 | 揭招妹 | 128 | |
| 131 | 小拔村 | 谢军文 | 128 | |
| 132 | 南胜村 | 徐兴娘 | 128 | |
| 133 | 陈厝村 | 谢刘华 | 128 | |
| 134 | 陈厝村 | 阙刘华 | 128 | |
| 135 | 陈厝村 | 陈林求 | 115 | |
| 136 | 南口村 | 熊招娣 | 128 | |
| 137 | 南口村 | 钟文英 | 128 | |
| 138 | 温坊村 | 廖娘 | 128 | |
| 139 | 温坊村 | 吁和兴 | 128 | |
| 140 | 温坊村 | 傅丰玉 | 128 | |
| 141 | 温坊村 | 俞建华 | 128 | |
| 142 | 里坊村 | 廖忠兰 | 128 | |
| 143 | 温坊村 | 肖先英 | 128 | |
| 144 | 上仰村 | 伍全照 | 128 | |
| 145 | 上仰村 | 支春妹 | 128 | |
| 146 | 上仰村 | 谢天有 | 128 | |
| 147 | 大拔村 | 邓芳林 | 107 | |
| 148 | 松岭村 | 肖恒春 | 128 | |
| 149 | 蛟湖村 | 罗丽 | 128 | |
| 150 | 里坊村 | 汪美芳 | 128 | |
| 151 | 里坊村 | 姜仕培 | 128 | |
| 152 | 小拔村 | 傅金梅 | 128 | |
| 153 | 南胜村 | 余莲香 | 128 | |
| 154 | 南胜村 | 詹铭泉 | 128 | |
| 155 | 南胜村 | 陈忠娣 | 128 | |
| 156 | 大拔村 | 肖一航 | 128 | |
| 157 | 松岭村 | 肖淑妍 | 128 | |
| 158 | 南口村 | 吴永祥 | 128 | |
| 159 | 南口村 | 阮金妹 | 128 | |
| 160 | 蛟湖村 | 邱仙妹 | 128 | |
| 161 | 陈厝村 | 江玉招 | 128 | |
| 162 | 温坊村 | 周玉妹 | 128 | |
| 163 | 舍坑村 | 廖顺娣 | 128 | |
| 164 | 温坊村 | 施玉梅 | 128 | |
| 165 | 南胜村 | 邓招娣 | 128 | |
| 166 | 上仰村 | 谢根娣 | 115 | |
| 167 | 上仰村 | 张金娣 | 115 | |
| 168 | 上仰村 | 黄文冲 | 115 | |
| 169 | 上仰村 | 伍宣贵 | 128 | |
| 170 | 温坊村 | 陈清梅 | 128 | |
| 171 | 温坊村 | 谢水妹 | 128 | |
| 172 | 上仰村 | 廖忠阳 | 115 | |
| 合计 | 19096 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面





