
- 索 引 号: sm09906-0120-2023-00042
- 备注/文号: 2023年4月
- 发布机构: 南口镇人民政府
- 公文生成日期: 2023-04-18
南口镇4月农村最低生活保障金发放表
2023年4月
来源:将乐县南口镇人民政府
时间:2023-04-18 15:03
编号 | 村别 | 姓名 | 保障人数 | 合计 | 备注 |
1 | 南口村 | 钟文英 | 1 | 748 | |
2 | 南口村 | 严真明 | 4 | 1796 | |
3 | 南口村 | 石荣生 | 3 | 1407 | |
4 | 南口村 | 陈时妹 | 2 | 1014 | 二女 |
5 | 南口村 | 芦金臣 | 2 | 1290 | |
6 | 南口村 | 杨和平 | 4 | 1912 | |
7 | 南口村 | 江水根 | 1 | 748 | |
8 | 陈厝村 | 阙刘明 | 4 | 1876 | |
9 | 陈厝村 | 阙刘华 | 1 | 748 | |
10 | 陈厝村 | 谢刘华 | 1 | 748 | |
11 | 陈厝村 | 陈凤玉 | 1 | 748 | |
12 | 陈厝村 | 阙付銮 | 3 | 1257 | |
13 | 陈厝村 | 吴根凤 | 1 | 748 | |
14 | 陈厝村 | 熊里娣 | 2 | 1010 | |
15 | 陈厝村 | 严建冬 | 1 | 748 | |
16 | 陈厝村 | 阙文付 | 1 | 748 | |
17 | 南胜村 | 陈有兴 | 5 | 2375 | 二女 |
18 | 南胜村 | 谢维振 | 2 | 998 | 二女 |
19 | 南胜村 | 谢绪怀 | 3 | 1686 | |
20 | 南胜村 | 陈凤英 | 2 | 1056 | |
21 | 南胜村 | 谢金凤 | 2 | 890 | |
22 | 南胜村 | 张世荣 | 2 | 890 | |
23 | 南胜村 | 钟水妹 | 1 | 748 | |
24 | 南胜村 | 江玉香 | 2 | 910 | 二女 |
25 | 南胜村 | 张金华 | 1 | 748 | |
26 | 南胜村 | 陈忠娣 | 1 | 748 | |
27 | 南胜村 | 余金娘 | 1 | 748 | |
28 | 南胜村 | 谢胜明 | 1 | 748 | |
29 | 南胜村 | 俞德全 | 6 | 2710 | 二女 |
30 | 南胜村 | 肖煌 | 1 | 748 | |
31 | 温坊村 | 吁和兴 | 3 | 1407 | |
32 | 温坊村 | 黄乾宝 | 2 | 978 | |
33 | 温坊村 | 施秋华 | 2 | 1018 | |
34 | 温坊村 | 汤远仪 | 3 | 1497 | 二女 |
35 | 温坊村 | 汤丽梅 | 3 | 1263 | |
36 | 温坊村 | 阙二娣 | 1 | 748 | |
37 | 温坊村 | 谢水梅 | 2 | 914 | |
38 | 温坊村 | 周小荣 | 1 | 748 | |
39 | 温坊村 | 汤耀胜 | 1 | 748 | |
40 | 温坊村 | 揭丽英 | 1 | 748 | |
41 | 温坊村 | 冯晶晶 | 3 | 1605 | |
42 | 温坊村 | 黄金华 | 2 | 1050 | |
43 | 温坊村 | 揭仕泉 | 4 | 1820 | |
44 | 松岭村 | 肖能文 | 1 | 748 | |
45 | 松岭村 | 冯伏取 | 1 | 507 | |
46 | 松岭村 | 肖才旺 | 1 | 457 | |
47 | 松岭村 | 肖忠福 | 1 | 748 | |
48 | 小拔村 | 谢金全 | 1 | 479 | |
49 | 小拔村 | 余莲香 | 1 | 748 | |
50 | 小拔村 | 张期明 | 6 | 2550 | |
51 | 小拔村 | 曾玉华 | 1 | 748 | |
52 | 小拔村 | 揭忠仁 | 6 | 2520 | 二女 |
53 | 小拔村 | 魏影 | 3 | 1605 | |
54 | 小拔村 | 曾月萍 | 1 | 748 | |
55 | 上仰村 | 谢有旺 | 1 | 748 | |
56 | 上仰村 | 廖瑞忠 | 1 | 748 | |
57 | 上仰村 | 吴春花 | 3 | 1440 | |
58 | 上仰村 | 伍全照 | 2 | 978 | |
59 | 上仰村 | 陈忠福 | 6 | 2640 | |
60 | 上仰村 | 谢天有 | 1 | 748 | |
61 | 上仰村 | 肖洪有 | 1 | 748 | |
62 | 上仰村 | 伍枣娣 | 1 | 748 | |
63 | 上仰村 | 伍根娣 | 1 | 748 | |
64 | 上仰村 | 伍宣贵 | 1 | 748 | |
65 | 上仰村 | 张金娣 | 1 | 748 | |
66 | 上仰村 | 任凤祥 | 1 | 748 | |
67 | 上仰村 | 田兴桃 | 4 | 1660 | |
68 | 上仰村 | 伍涵菲 | 1 | 748 | |
69 | 舍坑村 | 陈秋香 | 4 | 2028 | |
70 | 舍坑村 | 黄土妹 | 2 | 940 | |
71 | 舍坑村 | 陈添福 | 1 | 748 | |
72 | 舍坑村 | 俞求妹 | 2 | 1290 | |
73 | 舍坑村 | 童明清 | 4 | 2100 | |
74 | 舍坑村 | 俞祖祥 | 4 | 1860 | 二女 |
75 | 蛟湖村 | 杨銮英 | 2 | 1018 | |
76 | 蛟湖村 | 罗水应 | 3 | 1407 | |
77 | 蛟湖村 | 杨大目 | 2 | 1038 | |
78 | 蛟湖村 | 汤木旺 | 3 | 1401 | 二女 |
79 | 蛟湖村 | 廖青辉 | 1 | 748 | |
80 | 蛟湖村 | 黄梅英 | 4 | 2132 | |
81 | 里坊村 | 徐峰生 | 1 | 748 | |
82 | 里坊村 | 徐猷田 | 3 | 1467 | |
83 | 里坊村 | 黄秋娥 | 2 | 998 | |
84 | 里坊村 | 伍帮娣 | 2 | 1020 | |
85 | 里坊村 | 邱传生 | 4 | 1948 | |
86 | 里坊村 | 严衍颐 | 2 | 1020 | |
87 | 里坊村 | 肖林源 | 1 | 748 | |
88 | 里坊村 | 姜仕远 | 4 | 2080 | |
89 | 里坊村 | 廖松兰 | 3 | 1680 | |
90 | 东坑村 | 余林全 | 1 | 748 | |
91 | 东坑村 | 孙加财 | 3 | 1527 | |
92 | 东坑村 | 余德荣 | 1 | 748 | |
93 | 东坑村 | 吴辉娘 | 2 | 1008 | |
94 | 东坑村 | 李水才 | 1 | 569 | |
95 | 东坑村 | 邓春英 | 3 | 1119 | |
96 | 东坑村 | 张桂梅 | 1 | 748 | |
97 | 东坑村 | 肖胜华 | 1 | 748 | |
98 | 东坑村 | 余林根 | 1 | 748 | |
99 | 东坑村 | 张金水 | 3 | 1500 | |
100 | 东坑村 | 李华松 | 3 | 1500 | |
101 | 东坑村 | 李雀胜 | 2 | 980 | |
102 | 井垅村 | 邱玉全 | 1 | 748 | |
103 | 井垅村 | 黄阶荣 | 4 | 1988 | |
104 | 井垅村 | 李华英 | 2 | 898 | |
105 | 井垅村 | 黄月梅 | 6 | 2502 | |
106 | 井垅村 | 黄木海 | 2 | 1090 | |
107 | 井垅村 | 邱将金 | 2 | 870 | |
108 | 井垅村 | 谢天寿 | 5 | 2265 | |
109 | 大拔村 | 邓胜春 | 4 | 1908 | |
110 | 大拔村 | 罗燕燕 | 1 | 748 | |
111 | 大拔村 | 胡宗娣 | 1 | 748 | |
112 | 大拔村 | 肖端松 | 6 | 2310 | 二女 |
113 | 大拔村 | 谢维娣 | 1 | 748 | |
114 | 大拔村 | 何玉銮 | 1 | 748 | |
115 | 大拔村 | 肖一航 | 1 | 748 | |
116 | 孙坊良种场 | 邹腾顺 | 4 | 2100 | |
合计 | 255 | 134930 |
扫一扫在手机上查看当前页面