
- 索 引 号: sm09913-0120-2023-00017
- 备注/文号: 20231018
- 发布机构: 余坊乡人民政府
- 公文生成日期: 2023-10-18
余坊乡2023年10月80周岁以上老人高龄生活补贴发放表
20231018
来源:将乐县余坊乡
时间:2023-10-18 11:02
| 余坊乡2023年10月80周岁以上老人高龄生活补贴发放表 | |||
| 序号 | 姓 名 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 李观进 | 100 | |
| 2 | 杨细应 | 100 | |
| 3 | 艾菊娥 | 100 | |
| 4 | 谢昌勤 | 100 | |
| 5 | 郭方式 | 100 | |
| 6 | 张妹妹 | 100 | |
| 7 | 张凤远 | 100 | |
| 8 | 肖声海 | 100 | |
| 9 | 张火应 | 100 | |
| 10 | 肖子良 | 100 | |
| 11 | 李老李 | 100 | |
| 12 | 张凤聚 | 100 | |
| 13 | 张侍和 | 100 | |
| 14 | 黄水玉 | 100 | |
| 15 | 冯声辉 | 50 | |
| 16 | 肖桂英 | 50 | |
| 17 | 严美玉 | 50 | |
| 18 | 孙连玉 | 50 | |
| 19 | 沈玉娣 | 50 | |
| 20 | 谢金娣 | 50 | |
| 21 | 黄立水 | 50 | |
| 22 | 叶炳荣 | 50 | |
| 23 | 余秀林 | 50 | |
| 24 | 张根娘 | 50 | |
| 25 | 肖庆梅 | 50 | |
| 26 | 张春文 | 50 | |
| 27 | 冯义珠 | 50 | |
| 28 | 郭常玉 | 50 | |
| 29 | 邓桂英 | 50 | |
| 30 | 汤生福 | 50 | |
| 31 | 肖贵德 | 50 | |
| 32 | 李招英 | 50 | |
| 33 | 肖世先 | 50 | |
| 34 | 江旺金 | 50 | |
| 35 | 肖庆泽 | 50 | |
| 36 | 周凤英 | 50 | |
| 37 | 汤美珠 | 50 | |
| 38 | 吴光华 | 50 | |
| 39 | 肖善杰 | 50 | |
| 40 | 陈昌板 | 50 | |
| 41 | 丁林珠 | 50 | |
| 42 | 张功珍 | 50 | |
| 43 | 杨龙娣 | 50 | |
| 44 | 张贤珠 | 50 | |
| 45 | 张永年 | 50 | |
| 46 | 黄胜玉 | 50 | |
| 47 | 张玉昌 | 50 | |
| 48 | 余祥偕 | 50 | |
| 49 | 郭国珍 | 50 | |
| 50 | 余元玉 | 50 | |
| 51 | 张如邱 | 50 | |
| 52 | 张凤鸣 | 50 | |
| 53 | 张春珠 | 50 | |
| 54 | 严春玉 | 50 | |
| 55 | 张誉昌 | 50 | |
| 56 | 张招临 | 50 | |
| 57 | 张宗贤 | 50 | |
| 58 | 张林金 | 50 | |
| 59 | 黄九金 | 50 | |
| 60 | 杨永树 | 50 | |
| 61 | 郭梅玉 | 50 | |
| 62 | 肖益禄 | 50 | |
| 63 | 肖裕由 | 50 | |
| 64 | 吴长仪 | 50 | |
| 65 | 肖求玉 | 50 | |
| 66 | 张会英 | 50 | |
| 67 | 肖春远 | 50 | |
| 68 | 杨厚余 | 50 | |
| 69 | 黄忠仪 | 50 | |
| 70 | 汤新玉 | 50 | |
| 71 | 郭芳朋 | 50 | |
| 72 | 丁应清 | 50 | |
| 73 | 陈招娘 | 50 | |
| 74 | 肖桂英 | 50 | |
| 75 | 李木茂 | 50 | |
| 76 | 张发珠 | 50 | |
| 77 | 余庆荣 | 50 | |
| 78 | 魏全寿 | 50 | |
| 79 | 汤金梅 | 50 | |
| 80 | 孙和生 | 50 | |
| 81 | 谢生玉 | 50 | |
| 82 | 肖庆舒 | 50 | |
| 83 | 杨顺玉 | 50 | |
| 84 | 邹细玉 | 50 | |
| 85 | 肖清珠 | 50 | |
| 86 | 肖祥英 | 50 | |
| 87 | 陈兴娘 | 50 | |
| 88 | 肖茂英 | 50 | |
| 89 | 黄世菊 | 50 | |
| 90 | 张贵英 | 50 | |
| 91 | 冯崇发 | 50 | |
| 92 | 张凤从 | 50 | |
| 93 | 郭木玉 | 50 | |
| 94 | 肖文玉 | 50 | |
| 95 | 张碧连 | 50 | |
| 96 | 肖伍玉 | 50 | |
| 97 | 冯贤玉 | 50 | |
| 98 | 张敦纯 | 50 | |
| 99 | 邹增珠 | 50 | |
| 100 | 梁新珠 | 50 | |
| 101 | 谢荣娣 | 50 | |
| 102 | 谢梅香 | 50 | |
| 103 | 肖由玉 | 50 | |
| 104 | 张迪绵 | 50 | |
| 105 | 张显兹 | 50 | |
| 106 | 朱香珠 | 50 | |
| 107 | 谢炳辉 | 50 | |
| 108 | 陈承梅 | 50 | |
| 109 | 饶水香 | 50 | |
| 110 | 杨金有 | 50 | |
| 111 | 肖庆慈 | 50 | |
| 112 | 肖寿绵 | 50 | |
| 113 | 罗伟荣 | 50 | |
| 114 | 谢民娘 | 50 | |
| 115 | 郭贤招 | 50 | |
| 116 | 肖金水 | 50 | |
| 117 | 谢月娥 | 50 | |
| 118 | 杨月云 | 50 | |
| 119 | 张善荣 | 50 | |
| 120 | 张兴荣 | 50 | |
| 121 | 冯崇钦 | 50 | |
| 122 | 伍冬玉 | 50 | |
| 123 | 孙忠善 | 50 | |
| 124 | 吴光林 | 50 | |
| 125 | 郭贤进 | 50 | |
| 126 | 王那太 | 50 | |
| 127 | 詹财宽 | 50 | |
| 128 | 张声音 | 50 | |
| 129 | 周梅仔 | 50 | |
| 130 | 周元张 | 50 | |
| 131 | 张未英 | 50 | |
| 132 | 张誉豪 | 50 | |
| 133 | 肖昌祯 | 50 | |
| 134 | 张誉声 | 50 | |
| 135 | 肖连连 | 50 | |
| 136 | 肖美容 | 50 | |
| 137 | 谢先文 | 50 | |
| 138 | 张群莲 | 50 | |
| 139 | 杨云钦 | 50 | |
| 140 | 张金銮 | 50 | |
| 141 | 张显唐 | 50 | |
| 142 | 梁凤娣 | 50 | |
| 143 | 张誉福 | 50 | |
| 144 | 杨家顺 | 50 | |
| 145 | 江细銮 | 50 | |
| 146 | 张玉雨 | 50 | |
| 147 | 叶茂娘 | 50 | |
| 148 | 杨土财 | 50 | |
| 149 | 张金玉 | 50 | |
| 150 | 冯声芳 | 50 | |
| 151 | 肖英仔 | 50 | |
| 152 | 张迪让 | 50 | |
| 153 | 周火娣 | 50 | |
| 154 | 肖宝玉 | 50 | |
| 155 | 余华玉 | 50 | |
| 156 | 汤金资 | 50 | |
| 157 | 卫炳根 | 50 | |
| 158 | 谢贤文 | 50 | |
| 159 | 汤林玉 | 50 | |
| 160 | 张献美 | 50 | |
| 161 | 张誉生 | 50 | |
| 162 | 张明德 | 50 | |
| 163 | 肖远玉 | 50 | |
| 164 | 吴连英 | 50 | |
| 165 | 邹功娥 | 50 | |
| 166 | 张义妹 | 50 | |
| 167 | 严旺金 | 50 | |
| 168 | 杨洪娘 | 50 | |
| 169 | 冯标凤 | 50 | |
| 170 | 余应莲 | 50 | |
| 171 | 周功銮 | 50 | |
| 172 | 郭远兴 | 50 | |
| 173 | 李应玉 | 50 | |
| 174 | 余良珠 | 50 | |
| 175 | 谢昌俊 | 50 | |
| 176 | 肖益森 | 50 | |
| 177 | 冯玉凤 | 50 | |
| 178 | 张凤木娘 | 50 | |
| 179 | 伍贵玉 | 50 | |
| 180 | 杨长海 | 50 | |
| 181 | 李水玉 | 50 | |
| 182 | 龚长明 | 50 | |
| 183 | 汤将生 | 50 | |
| 184 | 梁厂珠 | 50 | |
| 185 | 肖翠玉 | 50 | |
| 186 | 李大锦 | 50 | |
| 187 | 谢善兰 | 50 | |
| 188 | 胡小玉 | 50 | |
| 189 | 谢木根 | 50 | |
| 190 | 杨永华 | 50 | |
| 191 | 邹益玉 | 50 | |
| 192 | 余意玉 | 50 | |
| 193 | 邹东坑 | 50 | |
| 194 | 胡永兴 | 50 | |
| 195 | 梁娣 | 50 | |
| 196 | 张迪清 | 50 | |
| 197 | 肖荣昌 | 50 | |
| 198 | 谢功珠 | 50 | |
| 199 | 肖文由 | 50 | |
| 200 | 冯声荣 | 50 | |
| 201 | 张凤仪 | 50 | |
| 202 | 郭玉莲 | 50 | |
| 203 | 谢青銮 | 50 | |
| 204 | 卢先进 | 50 | |
| 205 | 李秀娣 | 50 | |
| 206 | 肖梅香 | 50 | |
| 207 | 余明聪 | 50 | |
| 208 | 张才林 | 50 | |
| 209 | 肖文洪 | 50 | |
| 210 | 谢启宽 | 50 | |
| 211 | 邓远芳 | 50 | |
| 212 | 吴金旺 | 50 | |
| 213 | 杨代华 | 50 | |
| 214 | 肖英 | 50 | |
| 215 | 郭远坤 | 50 | |
| 216 | 肖和明 | 50 | |
| 217 | 杨九华 | 50 | |
| 218 | 余绍铨 | 50 | |
| 219 | 冯兆兴 | 50 | |
| 220 | 邹晋銮 | 50 | |
| 221 | 董根珠 | 50 | |
| 222 | 余继兴 | 50 | |
| 223 | 张莲英 | 50 | |
| 224 | 谢昌福 | 50 | |
| 225 | 余赛文 | 50 | |
| 226 | 肖火玉 | 50 | |
| 227 | 杨桂英 | 50 | |
| 228 | 黄应水 | 50 | |
| 229 | 张富玉 | 50 | |
| 230 | 朱兰金 | 50 | |
| 231 | 张茂珠 | 50 | |
| 232 | 李英英 | 50 | |
| 233 | 肖宗荣 | 50 | |
| 234 | 谢晋清 | 50 | |
| 235 | 江钦求 | 50 | |
| 236 | 张耀华 | 50 | |
| 237 | 肖功娥 | 50 | |
| 238 | 杨松华 | 50 | |
| 239 | 杨秀珠 | 50 | 10月新增 |
| 240 | 吴保梅 | 50 | 10月新增 |
| 241 | 谢启科 | 50 | 10月新增 |
| 242 | 郭炳娥 | 50 | 10月新增 |
| 243 | 李新珠 | 50 | 10月新增 |
| 244 | 李正聪 | 50 | 10月新增 |
| 合计 | 12900 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面





