
- 索 引 号: sm09913-0120-2024-00010
- 备注/文号: 20240325
- 发布机构: 余坊乡人民政府
- 公文生成日期: 2024-03-25
余坊乡2024年3月80周岁以上老人高龄生活补贴发放表
20240325
来源:将乐县余坊乡
时间:2024-03-25 15:37
| 序号 | 姓 名 | 所在村(居) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 李观进 | 余坊村 | 100 | |
| 2 | 杨细应 | 周厝村 | 100 | |
| 3 | 艾菊娥 | 余坊村 | 100 | |
| 4 | 谢昌勤 | 周厝村 | 100 | |
| 5 | 郭方式 | 隆兴村 | 100 | |
| 6 | 张妹妹 | 张都村 | 100 | |
| 7 | 肖声海 | 余坊村 | 100 | |
| 8 | 肖子良 | 余坊村 | 100 | |
| 9 | 李老李 | 余源村 | 100 | |
| 10 | 张侍和 | 周厝村 | 100 | |
| 11 | 黄水玉 | 隆兴村 | 100 | |
| 12 | 冯声辉 | 张都村 | 100 | |
| 13 | 肖桂英 | 隆兴村 | 100 | |
| 14 | 严美玉 | 余源村 | 100 | |
| 15 | 孙连玉 | 余坊村 | 100 | |
| 16 | 沈玉娣 | 林场 | 50 | |
| 17 | 谢金娣 | 洋源村 | 50 | |
| 18 | 叶炳荣 | 周厝村 | 50 | |
| 19 | 张根娘 | 隆兴村 | 50 | |
| 20 | 肖庆梅 | 瓜溪村 | 50 | |
| 21 | 张春文 | 余坊村 | 50 | |
| 22 | 冯义珠 | 周厝村 | 50 | |
| 23 | 郭常玉 | 余坊村 | 50 | |
| 24 | 邓桂英 | 余坊村 | 50 | |
| 25 | 汤生福 | 周厝村 | 50 | |
| 26 | 肖贵德 | 余源村 | 50 | |
| 27 | 李招英 | 瓜溪村 | 50 | |
| 28 | 肖世先 | 隆兴村 | 50 | |
| 29 | 江旺金 | 周厝村 | 50 | |
| 30 | 肖庆泽 | 瓜溪村 | 50 | |
| 31 | 周凤英 | 周厝村 | 50 | |
| 32 | 汤美珠 | 马嘶村 | 50 | |
| 33 | 吴光华 | 余坊村 | 50 | |
| 34 | 肖善杰 | 瓜溪村 | 50 | |
| 35 | 陈昌板 | 洋源村 | 50 | |
| 36 | 丁林珠 | 张都村 | 50 | |
| 37 | 张功珍 | 下张源 | 50 | |
| 38 | 杨龙娣 | 张都村 | 50 | |
| 39 | 张贤珠 | 隆兴村 | 50 | |
| 40 | 张永年 | 周厝村 | 50 | |
| 41 | 黄胜玉 | 林场 | 50 | |
| 42 | 张玉昌 | 隆兴村 | 50 | |
| 43 | 余祥偕 | 朱岭头村 | 50 | |
| 44 | 郭国珍 | 隆兴村 | 50 | |
| 45 | 余元玉 | 隆兴村 | 50 | |
| 46 | 张如邱 | 余坊村 | 50 | |
| 47 | 张凤鸣 | 周厝村 | 50 | |
| 48 | 张春珠 | 隆兴村 | 50 | |
| 49 | 严春玉 | 隆兴村 | 50 | |
| 50 | 张誉昌 | 马嘶村 | 50 | |
| 51 | 张招临 | 余坊村 | 50 | |
| 52 | 张宗贤 | 马嘶村 | 50 | |
| 53 | 张林金 | 下张源 | 50 | |
| 54 | 黄九金 | 余坊村 | 50 | |
| 55 | 杨永树 | 隆兴村 | 50 | |
| 56 | 郭梅玉 | 余坊村 | 50 | |
| 57 | 肖益禄 | 隆兴村 | 50 | |
| 58 | 肖裕由 | 余源村 | 50 | |
| 59 | 吴长仪 | 余源村 | 50 | |
| 60 | 肖求玉 | 余源村 | 50 | |
| 61 | 张会英 | 余源村 | 50 | |
| 62 | 肖春远 | 林场 | 50 | |
| 63 | 杨厚余 | 隆兴村 | 50 | |
| 64 | 黄忠仪 | 隆兴村 | 50 | |
| 65 | 汤新玉 | 周厝村 | 50 | |
| 66 | 郭芳朋 | 隆兴村 | 50 | |
| 67 | 丁应清 | 马嘶村 | 50 | |
| 68 | 肖桂英 | 马嘶村 | 50 | |
| 69 | 张发珠 | 余坊村 | 50 | |
| 70 | 余庆荣 | 余源村 | 50 | |
| 71 | 魏全寿 | 余坊村 | 50 | |
| 72 | 汤金梅 | 周厝村 | 50 | |
| 73 | 孙和生 | 余坊村 | 50 | |
| 74 | 谢生玉 | 余坊村 | 50 | |
| 75 | 杨顺玉 | 余坊村 | 50 | |
| 76 | 邹细玉 | 余坊村 | 50 | |
| 77 | 肖清珠 | 隆兴村 | 50 | |
| 78 | 肖祥英 | 马嘶村 | 50 | |
| 79 | 陈兴娘 | 下张源 | 50 | |
| 80 | 肖茂英 | 余坊村 | 50 | |
| 81 | 黄世菊 | 隆兴村 | 50 | |
| 82 | 张贵英 | 余源村 | 50 | |
| 83 | 冯崇发 | 张都村 | 50 | |
| 84 | 张凤从 | 洋源村 | 50 | |
| 85 | 郭木玉 | 隆兴村 | 50 | |
| 86 | 肖文玉 | 隆兴村 | 50 | |
| 87 | 张碧连 | 瓜溪村 | 50 | |
| 88 | 肖伍玉 | 洋源村 | 50 | |
| 89 | 冯贤玉 | 周厝村 | 50 | |
| 90 | 张敦纯 | 隆兴村 | 50 | |
| 91 | 邹增珠 | 马嘶村 | 50 | |
| 92 | 梁新珠 | 洋源村 | 50 | |
| 93 | 谢荣娣 | 下张源 | 50 | |
| 94 | 谢梅香 | 下张源 | 50 | |
| 95 | 肖由玉 | 余坊村 | 50 | |
| 96 | 张迪绵 | 隆兴村 | 50 | |
| 97 | 张显兹 | 下张源 | 50 | |
| 98 | 朱香珠 | 隆兴村 | 50 | |
| 99 | 陈承梅 | 朱岭头村 | 50 | |
| 100 | 饶水香 | 瓜溪村 | 50 | |
| 101 | 杨金有 | 余坊村 | 50 | |
| 102 | 肖庆慈 | 隆兴村 | 50 | |
| 103 | 罗伟荣 | 余坊村 | 50 | |
| 104 | 谢民娘 | 下张源 | 50 | |
| 105 | 郭贤招 | 隆兴村 | 50 | |
| 106 | 肖金水 | 瓜溪村 | 50 | |
| 107 | 谢月娥 | 周厝村 | 50 | |
| 108 | 杨月云 | 周厝村 | 50 | |
| 109 | 张善荣 | 余坊村 | 50 | |
| 110 | 冯崇钦 | 张都村 | 50 | |
| 111 | 伍冬玉 | 隆兴村 | 50 | |
| 112 | 孙忠善 | 余坊村 | 50 | |
| 113 | 吴光林 | 余坊村 | 50 | |
| 114 | 郭贤进 | 隆兴村 | 50 | |
| 115 | 王那太 | 瓜溪村 | 50 | |
| 116 | 詹财宽 | 朱岭头村 | 50 | |
| 117 | 张声音 | 下张源 | 50 | |
| 118 | 周梅仔 | 周厝村 | 50 | |
| 119 | 周元张 | 下张源 | 50 | |
| 120 | 张未英 | 瓜溪村 | 50 | |
| 121 | 张誉豪 | 洋源村 | 50 | |
| 122 | 肖昌祯 | 隆兴村 | 50 | |
| 123 | 张誉声 | 洋源村 | 50 | |
| 124 | 肖连连 | 余坊村 | 50 | |
| 125 | 肖美容 | 隆兴村 | 50 | |
| 126 | 张群莲 | 隆兴村 | 50 | |
| 127 | 杨云钦 | 张都村 | 50 | |
| 128 | 张金銮 | 马嘶村 | 50 | |
| 129 | 张显唐 | 马嘶村 | 50 | |
| 130 | 梁凤娣 | 洋源村 | 50 | |
| 131 | 张誉福 | 余坊村 | 50 | |
| 132 | 杨家顺 | 隆兴村 | 50 | |
| 133 | 江细銮 | 张都村 | 50 | |
| 134 | 张玉雨 | 朱岭头村 | 50 | |
| 135 | 叶茂娘 | 周厝村 | 50 | |
| 136 | 杨土财 | 张都村 | 50 | |
| 137 | 张金玉 | 余源村 | 50 | |
| 138 | 冯声芳 | 张都村 | 50 | |
| 139 | 肖英仔 | 余坊村 | 50 | |
| 140 | 张迪让 | 隆兴村 | 50 | |
| 141 | 周火娣 | 张都村 | 50 | |
| 142 | 肖宝玉 | 余坊村 | 50 | |
| 143 | 余华玉 | 瓜溪村 | 50 | |
| 144 | 汤金资 | 周厝村 | 50 | |
| 145 | 卫炳根 | 余坊村 | 50 | |
| 146 | 谢贤文 | 周厝村 | 50 | |
| 147 | 汤林玉 | 周厝村 | 50 | |
| 148 | 张献美 | 洋源村 | 50 | |
| 149 | 张誉生 | 隆兴村 | 50 | |
| 150 | 张明德 | 马嘶村 | 50 | |
| 151 | 肖远玉 | 朱岭头村 | 50 | |
| 152 | 吴连英 | 朱岭头村 | 50 | |
| 153 | 邹功娥 | 马嘶村 | 50 | |
| 154 | 张义妹 | 周厝村 | 50 | |
| 155 | 严旺金 | 马嘶村 | 50 | |
| 156 | 杨洪娘 | 周厝村 | 50 | |
| 157 | 冯标凤 | 周厝村 | 50 | |
| 158 | 余应莲 | 隆兴村 | 50 | |
| 159 | 周功銮 | 洋源村 | 50 | |
| 160 | 郭远兴 | 隆兴村 | 50 | |
| 161 | 李应玉 | 朱岭头村 | 50 | |
| 162 | 余良珠 | 隆兴村 | 50 | |
| 163 | 谢昌俊 | 周厝村 | 50 | |
| 164 | 肖益森 | 隆兴村 | 50 | |
| 165 | 冯玉凤 | 周厝村 | 50 | |
| 166 | 张凤木娘 | 隆兴村 | 50 | |
| 167 | 伍贵玉 | 余源村 | 50 | |
| 168 | 杨长海 | 张都村 | 50 | |
| 169 | 李水玉 | 余坊村 | 50 | |
| 170 | 龚长明 | 余坊村 | 50 | |
| 171 | 汤将生 | 周厝村 | 50 | |
| 172 | 梁厂珠 | 洋源村 | 50 | |
| 173 | 肖翠玉 | 隆兴村 | 50 | |
| 174 | 李大锦 | 余坊村 | 50 | |
| 175 | 谢善兰 | 周厝村 | 50 | |
| 176 | 胡小玉 | 余坊村 | 50 | |
| 177 | 谢木根 | 余源村 | 50 | |
| 178 | 杨永华 | 隆兴村 | 50 | |
| 179 | 邹益玉 | 林场 | 50 | |
| 180 | 余意玉 | 马嘶村 | 50 | |
| 181 | 邹东坑 | 下张源 | 50 | |
| 182 | 胡永兴 | 余源村 | 50 | |
| 183 | 梁娣 | 下张源 | 50 | |
| 184 | 张迪清 | 隆兴村 | 50 | |
| 185 | 肖荣昌 | 林场 | 50 | |
| 186 | 谢功珠 | 余源村 | 50 | |
| 187 | 肖文由 | 瓜溪村 | 50 | |
| 188 | 冯声荣 | 张都村 | 50 | |
| 189 | 郭玉莲 | 余源村 | 50 | |
| 190 | 谢青銮 | 下张源 | 50 | |
| 191 | 卢先进 | 朱岭头村 | 50 | |
| 192 | 李秀娣 | 余坊村 | 50 | |
| 193 | 肖梅香 | 马嘶村 | 50 | |
| 194 | 余明聪 | 余坊村 | 50 | |
| 195 | 张才林 | 洋源村 | 50 | |
| 196 | 肖文洪 | 瓜溪村 | 50 | |
| 197 | 谢启宽 | 马嘶村 | 50 | |
| 198 | 邓远芳 | 下张源 | 50 | |
| 199 | 吴金旺 | 周厝村 | 50 | |
| 200 | 杨代华 | 周厝村 | 50 | |
| 201 | 肖英 | 余坊村 | 50 | |
| 202 | 郭远坤 | 余坊村 | 50 | |
| 203 | 肖和明 | 余源村 | 50 | |
| 204 | 杨九华 | 隆兴村 | 50 | |
| 205 | 余绍铨 | 朱岭头村 | 50 | |
| 206 | 冯兆兴 | 张都村 | 50 | |
| 207 | 邹晋銮 | 马嘶村 | 50 | |
| 208 | 董根珠 | 周厝村 | 50 | |
| 209 | 余继兴 | 余坊村 | 50 | |
| 210 | 张莲英 | 隆兴村 | 50 | |
| 211 | 谢昌福 | 周厝村 | 50 | |
| 212 | 余赛文 | 余坊村 | 50 | |
| 213 | 肖火玉 | 隆兴村 | 50 | |
| 214 | 杨桂英 | 余坊村 | 50 | |
| 215 | 黄应水 | 朱岭头村 | 50 | |
| 216 | 张富玉 | 朱岭头村 | 50 | |
| 217 | 朱兰金 | 余坊村 | 50 | |
| 218 | 张茂珠 | 余坊村 | 50 | |
| 219 | 李英英 | 朱岭头村 | 50 | |
| 220 | 肖宗荣 | 周厝村 | 50 | |
| 221 | 谢晋清 | 马嘶村 | 50 | |
| 222 | 江钦求 | 余源村 | 50 | |
| 223 | 张耀华 | 隆兴村 | 50 | |
| 224 | 肖功娥 | 隆兴村 | 50 | |
| 225 | 杨松华 | 隆兴村 | 50 | |
| 226 | 杨秀珠 | 周厝村 | 50 | |
| 227 | 吴保梅 | 周厝村 | 50 | |
| 228 | 谢启科 | 下张源 | 50 | |
| 229 | 郭炳娥 | 余坊村 | 50 | |
| 230 | 李新珠 | 隆兴村 | 50 | |
| 231 | 李正聪 | 朱岭头村 | 50 | |
| 232 | 冯梅玉 | 周厝村 | 50 | |
| 233 | 杨水茂 | 洋源村 | 50 | |
| 234 | 谢基娣 | 余坊村 | 50 | |
| 235 | 冯玉娥 | 张都村 | 50 | |
| 236 | 谢永松 | 周厝村 | 50 | |
| 237 | 张凤应 | 洋源村 | 50 | |
| 238 | 张凤道 | 洋源村 | 50 | |
| 239 | 余火玉 | 余源村 | 50 | |
| 240 | 张财兴 | 隆兴村 | 50 | |
| 241 | 张梅珠 | 隆兴村 | 50 | |
| 242 | 肖梅香 | 隆兴村 | 50 | |
| 243 | 张敦伦 | 隆兴村 | 50 | |
| 244 | 李增荣 | 隆兴村 | 50 | |
| 245 | 张求珠 | 隆兴村 | 50 | |
| 246 | 张美和 | 周厝村 | 50 | |
| 247 | 董世珠 | 马嘶村 | 50 | |
| 248 | 梁娣 | 余坊村 | 50 | |
| 249 | 杨厚清 | 隆兴村 | 50 | |
| 250 | 余美玉 | 朱岭头村 | 50 | |
| 251 | 谢宗科 | 马嘶村 | 50 | |
| 252 | 郭清珠 | 余坊村 | 50 | |
| 253 | 张贤珠 | 余坊村 | 50 | |
| 254 | 龚佳玉 | 余坊村 | 50 | |
| 255 | 李长玉 | 余坊村 | 50 | |
| 256 | 郭珠 | 隆兴村 | 50 |
扫一扫在手机上查看当前页面





