
- 索 引 号: sm09908-0120-2024-00070
- 备注/文号: 2024年7月
- 发布机构: 黄潭镇人民政府
- 公文生成日期: 2024-07-10
黄潭镇2024年7月生活困难二级重度残疾护理补贴发放表
2024年7月
来源:将乐黄潭镇
时间:2024-07-10 16:56
黄潭镇2024年7月生活困难二级重度残疾护理补贴发放表
| 序号 | 收款人 | 转账金额(元) |
| 1 | 潘怀玉 | 114 |
| 2 | 陈观君 | 114 |
| 3 | 廖恭旺 | 114 |
| 4 | 万雪辉 | 114 |
| 5 | 谢德华 | 114 |
| 6 | 谢德生 | 114 |
| 7 | 谢美娣 | 114 |
| 8 | 熊根娘 | 114 |
| 9 | 马三妹 | 114 |
| 10 | 谢继禄 | 114 |
| 11 | 肖根銮 | 114 |
| 12 | 余初娣 | 114 |
| 13 | 翁秋萍 | 114 |
| 14 | 廖赛英 | 114 |
| 15 | 范金珠 | 114 |
| 16 | 冯金平 | 114 |
| 17 | 廖汗鹏 | 114 |
| 18 | 廖俊青 | 114 |
| 19 | 廖玉香 | 114 |
| 20 | 林敬光 | 114 |
| 21 | 罗小云 | 114 |
| 22 | 万现田 | 114 |
| 23 | 杨芳乐 | 114 |
| 24 | 杨根妹 | 114 |
| 25 | 郑细光 | 114 |
| 26 | 廖承 | 114 |
| 27 | 胡文根 | 114 |
| 28 | 杨长英 | 114 |
| 29 | 冯腾武 | 114 |
| 30 | 杨春娘 | 114 |
| 31 | 陈永芳 | 114 |
| 32 | 冯梅荣 | 228 |
| 33 | 邓长生 | 114 |
| 34 | 兰赐凤 | 114 |
| 35 | 廖乾春 | 114 |
| 36 | 肖美凤 | 114 |
| 37 | 杨长妹 | 114 |
| 38 | 杨莉 | 114 |
| 39 | 郑唐仔 | 114 |
| 40 | 周维海 | 114 |
| 41 | 范福全 | 114 |
| 42 | 黄玉凤 | 114 |
| 43 | 黄火娣 | 114 |
| 44 | 谢世远 | 114 |
| 45 | 廖小求 | 114 |
| 46 | 范华萍 | 114 |
| 47 | 罗炎水 | 114 |
| 48 | 魏良贵 | 114 |
| 49 | 张七妹 | 114 |
| 50 | 廖贤旺 | 114 |
| 51 | 范赛辉 | 114 |
| 52 | 范仲平 | 114 |
| 53 | 黄香金 | 114 |
| 54 | 梁芳 | 114 |
| 55 | 范健华 | 114 |
| 56 | 范振华 | 114 |
| 57 | 熊名玉 | 114 |
| 58 | 刘素云 | 114 |
| 59 | 范生木 | 114 |
| 60 | 伍娘仔 | 114 |
| 61 | 燕炳华 | 114 |
| 62 | 杨运华 | 114 |
| 63 | 梁根林 | 114 |
| 64 | 梁地妹 | 114 |
| 65 | 谢振娣 | 114 |
| 66 | 谢招生 | 114 |
| 67 | 肖四珍 | 114 |
| 68 | 杨文生 | 114 |
| 69 | 周德英 | 114 |
| 70 | 谢宗旺 | 114 |
| 71 | 袁桂珠 | 114 |
| 72 | 余萍燕 | 114 |
| 73 | 胡小月 | 114 |
| 74 | 林春莲 | 114 |
| 75 | 冯凤娥 | 114 |
| 76 | 梁茂 | 114 |
| 77 | 肖庆玉 | 114 |
| 78 | 肖兴于 | 114 |
| 79 | 肖玉明 | 114 |
| 80 | 杨英子 | 114 |
| 81 | 谢中兴 | 114 |
| 82 | 梁林根 | 114 |
| 83 | 王金华 | 114 |
| 84 | 吴赐元 | 114 |
| 85 | 肖日妹 | 114 |
| 86 | 肖根水 | 114 |
| 87 | 游胜和 | 114 |
| 88 | 肖生英 | 114 |
| 89 | 谢先潭 | 114 |
| 90 | 熊名涛 | 114 |
| 91 | 熊兆坤 | 114 |
| 92 | 杨良妹 | 114 |
| 93 | 熊贵根 | 114 |
| 94 | 谢隆招 | 114 |
| 95 | 熊兆生 | 114 |
| 96 | 熊儒兴 | 114 |
| 97 | 熊招娣 | 114 |
| 98 | 胡金秀 | 114 |
| 99 | 张大英 | 114 |
| 100 | 廖金娘 | 114 |
| 101 | 魏伍莲 | 114 |
| 102 | 冯于祚 | 114 |
| 103 | 张大根 | 114 |
| 104 | 李明艳 | 114 |
| 105 | 邱春莲 | 114 |
| 106 | 邓华仔 | 114 |
| 107 | 肖松养 | 114 |
| 108 | 肖其华 | 114 |
| 109 | 肖忠平 | 114 |
| 110 | 范昌荣 | 114 |
| 111 | 范昌儒 | 114 |
| 112 | 傅玉玉 | 114 |
| 113 | 林亚妹 | 114 |
| 114 | 杨启忠 | 114 |
| 115 | 廖学根 | 114 |
| 116 | 廖茂辉 | 114 |
| 117 | 杨继文 | 114 |
| 118 | 廖远英 | 114 |
| 119 | 肖其妹 | 114 |
| 合计 | 13680 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面





