
- 索 引 号: sm09908-0120-2024-00075
- 备注/文号: 2024年7月
- 发布机构: 黄潭镇人民政府
- 公文生成日期: 2024-07-10
将乐县黄潭镇2024年7月农村低保发放表
2024年7月
来源:将乐黄潭镇
时间:2024-07-10 17:54
将乐县黄潭镇2024年7月农村低保发放表
| 序号 | 乡镇 | 村居 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 黄潭镇 | 黄潭村 | 陈永芳 | 1068 |
| 2 | 黄潭镇 | 黄潭村 | 冯金平 | 748 |
| 3 | 黄潭镇 | 黄潭村 | 冯腾武 | 748 |
| 4 | 黄潭镇 | 黄潭村 | 傅伟 | 1920 |
| 5 | 黄潭镇 | 黄潭村 | 廖承 | 748 |
| 6 | 黄潭镇 | 黄潭村 | 廖生辉 | 998 |
| 7 | 黄潭镇 | 黄潭村 | 肖俊 | 978 |
| 8 | 黄潭镇 | 黄潭村 | 肖宇 | 748 |
| 9 | 黄潭镇 | 黄潭村 | 杨芳乐 | 748 |
| 10 | 黄潭镇 | 黄潭村 | 廖龄敬 | 748 |
| 11 | 黄潭镇 | 黄潭村 | 廖俊青 | 1317 |
| 12 | 黄潭镇 | 黄潭村 | 童真燕 | 439 |
| 13 | 黄潭镇 | 黄潭村 | 范家明 | 748 |
| 14 | 黄潭镇 | 黄潭村 | 陈玉凤 | 2195 |
| 15 | 黄潭镇 | 黄潭村 | 胡文根 | 748 |
| 16 | 黄潭镇 | 黄潭村 | 杨雪英 | 1130 |
| 17 | 黄潭镇 | 黄潭村 | 余东英 | 1050 |
| 18 | 黄潭镇 | 黄潭村 | 徐道根 | 1560 |
| 19 | 黄潭镇 | 黄潭村 | 杨招祥 | 748 |
| 20 | 黄潭镇 | 黄潭村 | 熊流旺 | 480 |
| 21 | 黄潭镇 | 祖教村 | 揭国华 | 1317 |
| 22 | 黄潭镇 | 祖教村 | 杨启明 | 748 |
| 23 | 黄潭镇 | 祖教村 | 林飞坤 | 439 |
| 24 | 黄潭镇 | 祖教村 | 廖茂辉 | 748 |
| 25 | 黄潭镇 | 祖教村 | 范德健 | 2245 |
| 26 | 黄潭镇 | 祖教村 | 张学林 | 1880 |
| 27 | 黄潭镇 | 祖教村 | 观音妹 | 978 |
| 28 | 黄潭镇 | 祖教村 | 梁细玉 | 878 |
| 29 | 黄潭镇 | 祖教村 | 廖诗婷 | 748 |
| 30 | 黄潭镇 | 祖教村 | 郭华祥 | 439 |
| 31 | 黄潭镇 | 祖教村 | 杨宇宁 | 748 |
| 32 | 黄潭镇 | 祖教村 | 廖学根 | 1635 |
| 33 | 黄潭镇 | 祖教村 | 杨启忠 | 748 |
| 34 | 黄潭镇 | 祖教村 | 颜艳梅 | 748 |
| 35 | 黄潭镇 | 祖教村 | 李英 | 1350 |
| 36 | 黄潭镇 | 祖教村 | 肖曹生 | 960 |
| 37 | 黄潭镇 | 祖教村 | 廖晓华 | 748 |
| 38 | 黄潭镇 | 泰村 | 熊赛生 | 1317 |
| 39 | 黄潭镇 | 泰村 | 范李英 | 758 |
| 40 | 黄潭镇 | 泰村 | 李儒珍 | 748 |
| 41 | 黄潭镇 | 泰村 | 谢宗旺 | 748 |
| 42 | 黄潭镇 | 泰村 | 吴宗友 | 928 |
| 43 | 黄潭镇 | 泰村 | 吴九金 | 1317 |
| 44 | 黄潭镇 | 泰村 | 谢树生 | 748 |
| 45 | 黄潭镇 | 泰村 | 李果琴 | 748 |
| 46 | 黄潭镇 | 泰村 | 余萍燕 | 748 |
| 47 | 黄潭镇 | 泰村 | 陈观妹 | 748 |
| 48 | 黄潭镇 | 泰村 | 李子豪 | 748 |
| 49 | 黄潭镇 | 泰村 | 李家忠 | 1830 |
| 50 | 黄潭镇 | 泰村 | 胡小月 | 748 |
| 51 | 黄潭镇 | 泰村 | 甘秀芬 | 490 |
| 52 | 黄潭镇 | 泰村 | 谢有亮 | 480 |
| 53 | 黄潭镇 | 元俚村 | 范爱萍 | 1317 |
| 54 | 黄潭镇 | 元俚村 | 伍贵明 | 1050 |
| 55 | 黄潭镇 | 吴村 | 肖春梅 | 1317 |
| 56 | 黄潭镇 | 吴村 | 梁茂 | 748 |
| 57 | 黄潭镇 | 吴村 | 谢永昌 | 489 |
| 58 | 黄潭镇 | 吴村 | 谢金青 | 918 |
| 59 | 黄潭镇 | 吴村 | 刘小玉 | 1317 |
| 60 | 黄潭镇 | 吴村 | 肖庆玉 | 748 |
| 61 | 黄潭镇 | 吴村 | 梁玉珠 | 499 |
| 62 | 黄潭镇 | 吴村 | 谢小燕 | 878 |
| 63 | 黄潭镇 | 吴村 | 肖兴于 | 748 |
| 64 | 黄潭镇 | 吴村 | 肖立权 | 1756 |
| 65 | 黄潭镇 | 吴村 | 吴长盛 | 1980 |
| 66 | 黄潭镇 | 吴村 | 陈俊涛 | 1206 |
| 67 | 黄潭镇 | 吴村 | 谢祖辉 | 1190 |
| 68 | 黄潭镇 | 吴村 | 肖华 | 930 |
| 69 | 黄潭镇 | 吴村 | 谢子康 | 1395 |
| 70 | 黄潭镇 | 吴村 | 王金华 | 1030 |
| 71 | 黄潭镇 | 吴村 | 肖玉明 | 1096 |
| 72 | 黄潭镇 | 上峰村 | 燕宗仔 | 449 |
| 73 | 黄潭镇 | 上峰村 | 谢庭生 | 1437 |
| 74 | 黄潭镇 | 上峰村 | 燕炳华 | 748 |
| 75 | 黄潭镇 | 上峰村 | 肖琴凤 | 878 |
| 76 | 黄潭镇 | 上峰村 | 杨运华 | 878 |
| 77 | 黄潭镇 | 上峰村 | 梁地妹 | 748 |
| 78 | 黄潭镇 | 上峰村 | 范忠华 | 545 |
| 79 | 黄潭镇 | 上峰村 | 石英 | 1440 |
| 80 | 黄潭镇 | 里地村 | 范健华 | 748 |
| 81 | 黄潭镇 | 里地村 | 范金水 | 1084 |
| 82 | 黄潭镇 | 里地村 | 范仲平 | 748 |
| 83 | 黄潭镇 | 里地村 | 范赛辉 | 1800 |
| 84 | 黄潭镇 | 里地村 | 范绪华 | 1350 |
| 85 | 黄潭镇 | 里地村 | 范运隆 | 748 |
| 86 | 黄潭镇 | 大言村 | 翁长发 | 878 |
| 87 | 黄潭镇 | 大言村 | 万雪辉 | 748 |
| 88 | 黄潭镇 | 大言村 | 吴梅凤 | 1347 |
| 89 | 黄潭镇 | 大言村 | 吴云建 | 928 |
| 90 | 黄潭镇 | 大言村 | 翁秋萍 | 748 |
| 91 | 黄潭镇 | 大言村 | 谢德生 | 878 |
| 92 | 黄潭镇 | 大言村 | 谢德华 | 748 |
| 93 | 黄潭镇 | 大言村 | 余美英 | 900 |
| 94 | 黄潭镇 | 大言村 | 陈春根 | 1090 |
| 95 | 黄潭镇 | 将溪村 | 肖美凤 | 758 |
| 96 | 黄潭镇 | 将溪村 | 廖先强 | 748 |
| 97 | 黄潭镇 | 将溪村 | 魏义义 | 469 |
| 98 | 黄潭镇 | 将溪村 | 余腾娘 | 519 |
| 99 | 黄潭镇 | 将溪村 | 王马金生 | 1317 |
| 100 | 黄潭镇 | 将溪村 | 魏良贵 | 878 |
| 101 | 黄潭镇 | 将溪村 | 谢世远 | 1467 |
| 102 | 黄潭镇 | 将溪村 | 廖小求 | 1740 |
| 103 | 黄潭镇 | 将溪村 | 范福全 | 748 |
| 104 | 黄潭镇 | 将溪村 | 熊弘平 | 748 |
| 105 | 黄潭镇 | 将溪村 | 廖乾春 | 748 |
| 106 | 黄潭镇 | 将溪村 | 谢根儒 | 748 |
| 107 | 黄潭镇 | 将溪村 | 汤马金 | 450 |
| 108 | 黄潭镇 | 将溪村 | 范华萍 | 1800 |
| 109 | 黄潭镇 | 将溪村 | 范德辉 | 748 |
| 110 | 黄潭镇 | 将溪村 | 廖贤旺 | 748 |
| 111 | 黄潭镇 | 谢地村 | 谢长英 | 560 |
| 112 | 黄潭镇 | 谢地村 | 李明艳 | 748 |
| 113 | 黄潭镇 | 谢地村 | 熊兆坤 | 748 |
| 114 | 黄潭镇 | 谢地村 | 谢先潭 | 748 |
| 115 | 黄潭镇 | 谢地村 | 熊树雅 | 748 |
| 116 | 黄潭镇 | 谢地村 | 熊于标 | 1575 |
| 117 | 黄潭镇 | 谢地村 | 熊儒兴 | 748 |
| 118 | 黄潭镇 | 谢地村 | 李明富 | 748 |
| 119 | 黄潭镇 | 谢地村 | 熊儒林 | 1476 |
| 120 | 黄潭镇 | 谢地村 | 熊兴长 | 748 |
| 121 | 黄潭镇 | 谢地村 | 胡金秀 | 1635 |
| 122 | 黄潭镇 | 谢地村 | 熊招旺 | 2730 |
| 123 | 黄潭镇 | 谢地村 | 熊诗琪 | 1096 |
| 124 | 黄潭镇 | 谢地村 | 熊少烽 | 920 |
| 125 | 黄潭镇 | 谢地村 | 熊刘根 | 980 |
| 126 | 黄潭镇 | 谢地村 | 朱梅姬 | 548 |
| 127 | 黄潭镇 | 元埕村 | 肖忠寿 | 748 |
| 128 | 黄潭镇 | 元埕村 | 肖付军 | 748 |
| 129 | 黄潭镇 | 元埕村 | 肖忠平 | 748 |
| 130 | 黄潭镇 | 元埕村 | 李兴水 | 1056 |
| 131 | 黄潭镇 | 元埕村 | 陈辉 | 510 |
| 132 | 黄潭镇 | 马带林果场 | 熊其祥 | 1716 |
| 133 | 黄潭镇 | 马带林果场 | 杨慧玲 | 1497 |
| 134 | 黄潭镇 | 马带林果场 | 张六金 | 748 |
| 135 | 黄潭镇 | 大坪村 | 廖恭旺 | 748 |
| 136 | 黄潭镇 | 大坪村 | 谢光美 | 748 |
| 137 | 黄潭镇 | 洋伯村 | 黄腾忠 | 1860 |
| 138 | 黄潭镇 | 洋伯村 | 张琴妹 | 748 |
| 139 | 黄潭镇 | 西湖村 | 吴求英 | 748 |
| 140 | 黄潭镇 | 西湖村 | 欧俊雄 | 1635 |
| 141 | 黄潭镇 | 西湖村 | 谢根全 | 1320 |
| 合计 | 139774 |
扫一扫在手机上查看当前页面





