• 索 引 号: sm09905-0120-2024-00014
  • 备注/文号: 2024年7月
  • 发布机构: 光明镇人民政府
  • 公文生成日期: 2024-08-07
光明镇2024年7月残疾人护理补贴发放表
2024年7月
来源:将乐光明乡 时间:2024-08-07 10:55
2024年光明镇残疾人护理补贴发放表
单位:光明镇人民政府
序号 发放月份 姓名 金额(元)
1 7月 杨小华 137
2 7月 黄荣忠 137
3 7月 白炳富 137
4 7月 陈美瑶 137
5 7月 梁宪端 115
6 7月 谢启华 137
7 7月 杨青銮 137
8 7月 刘显权 137
9 7月 杨书铭 137
10 7月 杨树妹 137
11 7月 杨长友 137
12 7月 肖泗珠 137
13 7月 杨绵超 137
14 7月 饶金 137
15 7月 林金寿 137
16 7月 乔宥恺 137
17 7月 陈琦文 137
18 7月 杨观水 137
19 7月 陈鸿良 137
20 7月 翁辉辉 137
21 7月 杨金水 137
22 7月 伍娘 137
23 7月 杨唐妹 137
24 7月 吴云辉 137
25 7月 叶华顺 137
26 7月 谢吴锦浩 115
27 7月 刘君 115
28 7月 张松林 137
29 7月 余开桃 137
30 7月 王长荣 115
31 7月 白文玉 137
32 7月 曾七根 137
33 7月 杨金友 137
34 7月 杨道洪 114
35 7月 余秋香 114
36 7月 林长斌 85
37 7月 谢根娣 114
38 7月 李秀銮 114
39 7月 廖景星 114
40 7月 陈日妹 114
41 7月 张义生 114
42 7月 杨延顺 114
43 7月 余宗远 114
44 7月 梁月凤 114
45 7月 邹根妹 85
46 7月 黄娘 114
47 7月 杨礼华 114
48 7月 谢启銮 114
49 7月 江淑欣 114
50 7月 相彩凤 137
51 7月 张荣妹 114
52 7月 谢启模 114
53 7月 余才友 114
54 7月 杨炜晨 114
55 7月 杨土生 114
56 7月 周春华 114
57 7月 杨立红 114
58 7月 肖生梅 114
59 7月 谢其凤 114
60 7月 谢长英 114
61 7月 邱春妹 114
62 7月 林荣娥 114
63 7月 熊荣珠 114
64 7月 肖声付 114
65 7月 张荣贵 114
66 7月 谢宗莲 114
67 7月 阙观顺 114
68 7月 廖健兴 114
69 7月 肖鸿英 114
70 7月 邹求凤 114
71 7月 肖水华 114
72 7月 兰玉銮 114
73 7月 谢家顺 114
74 7月 杨礼平 114
75 7月 余观娘 114
76 7月 肖建平 114
77 7月 肖荣英 114
78 7月 肖玉梅 114
79 7月 俞桂英 85
80 7月 游火生 114
81 7月 肖文光 114
82 7月 廖建川 114
83 7月 廖金珠 114
84 7月 杨胜全 114
85 7月 江家文 114
86 7月 陈有招 114
87 7月 肖阳 85
88 7月 赖作良 114
89 7月 刘家乐 85
90 7月 肖金兴 114
91 7月 黄云财 114
92 7月 廖美凤 114
93 7月 黄腾娣 114
94 7月 肖兴亮 85
95 7月 谢冬妹 114
96 7月 肖宗君 114
97 7月 余二娘 114
98 7月 熊丽香 114
99 7月 廖八金 114
100 7月 余财生 114
101 7月 肖常弘 114
102 7月 肖林胜 114
103 7月 谢明玉 114
104 7月 杨长英 114
105 7月 杨书仁 114
106 7月 江宗灶 114
107 7月 肖兴妹 85
108 7月 梁水金 114
109 7月 柯书航 85
110 7月 谢晋祥 114
111 7月 杨勇 114
112 7月 肖立昌 114
113 7月 杨生娣 114
114 7月 廖娥仂 85
115 7月 朱美娣 114
116 7月 谢荣銮 114
117 7月 揭木兰 114
118 7月 邹林妹 114
119 7月 罗宗秀 114
120 7月 周美清 85
121 7月 白本胜 114
122 7月 邹道桢 114
123 7月 杨明明 85
124 7月 肖家亮 114
125 7月 肖金洪 114
126 7月 曹火梅 228
合计 14853
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读