• 索 引 号: sm09905-0120-2024-00018
  • 备注/文号: 2024年8月
  • 发布机构: 光明镇人民政府
  • 公文生成日期: 2024-09-10
光明镇2024年8月残疾人护理补贴发放表
2024年8月
来源:将乐光明乡 时间:2024-09-10 11:54
2024年光明镇残疾人护理补贴发放表
单位:光明镇人民政府
序号 发放月份 姓名 金额(元)
1 8月 杨小华 137
2 8月 黄荣忠 137
3 8月 白炳富 137
4 8月 陈美瑶 137
5 8月 梁宪端 115
6 8月 谢启华 137
7 8月 杨青銮 137
8 8月 刘显权 137
9 8月 杨书铭 137
10 8月 杨树妹 137
11 8月 杨长友 137
12 8月 肖泗珠 137
13 8月 杨绵超 137
14 8月 饶金 137
15 8月 林金寿 137
16 8月 乔宥恺 137
17 8月 陈琦文 137
18 8月 杨观水 137
19 8月 陈鸿良 137
20 8月 翁辉辉 137
21 8月 杨金水 137
22 8月 伍娘 137
23 8月 杨唐妹 137
24 8月 吴云辉 137
25 8月 叶华顺 137
26 8月 谢吴锦浩 115
27 8月 刘君 115
28 8月 张松林 137
29 8月 余开桃 137
30 8月 王长荣 115
31 8月 白文玉 137
32 8月 曾七根 137
33 8月 杨金友 137
34 8月 杨道洪 114
35 8月 余秋香 114
36 8月 林长斌 85
37 8月 谢根娣 114
38 8月 李秀銮 114
39 8月 廖景星 114
40 8月 陈日妹 114
41 8月 张义生 114
42 8月 杨延顺 114
43 8月 余宗远 114
44 8月 梁月凤 114
45 8月 邹根妹 85
46 8月 黄娘 114
47 8月 杨礼华 114
48 8月 谢启銮 114
49 8月 江淑欣 114
50 8月 相彩凤 137
51 8月 张荣妹 114
52 8月 谢启模 114
53 8月 余才友 114
54 8月 杨炜晨 114
55 8月 杨土生 114
56 8月 周春华 114
57 8月 杨立红 114
58 8月 肖生梅 114
59 8月 谢其凤 114
60 8月 谢长英 114
61 8月 邱春妹 114
62 8月 林荣娥 114
63 8月 熊荣珠 114
64 8月 肖声付 114
65 8月 张荣贵 114
66 8月 谢宗莲 114
67 8月 阙观顺 114
68 8月 廖健兴 114
69 8月 肖鸿英 114
70 8月 邹求凤 114
71 8月 肖水华 114
72 8月 兰玉銮 114
73 8月 谢家顺 114
74 8月 杨礼平 114
75 8月 余观娘 114
76 8月 肖建平 114
77 8月 肖荣英 114
78 8月 肖玉梅 114
79 8月 俞桂英 85
80 8月 游火生 114
81 8月 肖文光 114
82 8月 廖建川 114
83 8月 廖金珠 114
84 8月 杨胜全 114
85 8月 江家文 114
86 8月 陈有招 114
87 8月 肖阳 85
88 8月 赖作良 114
89 8月 刘家乐 85
90 8月 肖金兴 114
91 8月 黄云财 114
92 8月 廖美凤 114
93 8月 黄腾娣 114
94 8月 肖兴亮 85
95 8月 谢冬妹 114
96 8月 肖宗君 114
97 8月 余二娘 114
98 8月 熊丽香 114
99 8月 廖八金 114
100 8月 余财生 114
101 8月 肖常弘 114
102 8月 肖林胜 114
103 8月 谢明玉 114
104 8月 杨长英 114
105 8月 杨书仁 114
106 8月 江宗灶 114
107 8月 肖兴妹 85
108 8月 梁水金 114
109 8月 柯书航 85
110 8月 谢晋祥 114
111 8月 杨勇 114
112 8月 肖立昌 114
113 8月 杨生娣 114
114 8月 廖娥仂 85
115 8月 朱美娣 114
116 8月 谢荣銮 114
117 8月 揭木兰 114
118 8月 邹林妹 114
119 8月 罗宗秀 114
120 8月 周美清 85
121 8月 白本胜 114
122 8月 邹道桢 114
123 8月 杨明明 85
124 8月 肖家亮 114
125 8月 肖金洪 114
126 8月 曹火梅 114
合计 14739
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读