• 索 引 号: sm09905-0120-2024-00023
  • 备注/文号: 2024年11月
  • 发布机构: 光明镇人民政府
  • 公文生成日期: 2024-11-07
光明镇2024年11月残疾人护理补贴发放表
2024年11月
来源:将乐光明乡 时间:2024-11-07 11:27
2024年光明镇残疾人护理补贴发放表
单位:光明镇人民政府
序号 发放月份 姓名 金额(元)
1 11月 杨小华 137
2 11月 黄荣忠 137
3 11月 白炳富 137
4 11月 陈美瑶 137
5 11月 梁宪端 115
6 11月 谢启华 137
7 11月 杨青銮 137
8 11月 刘显权 137
9 11月 杨书铭 137
10 11月 杨树妹 137
11 11月 杨长友 137
12 11月 肖泗珠 137
13 11月 杨绵超 137
14 11月 饶金 137
15 11月 林金寿 137
16 11月 乔宥恺 137
17 11月 陈琦文 137
18 11月 杨观水 137
19 11月 陈鸿良 137
20 11月 翁辉辉 137
21 11月 杨金水 137
22 11月 伍娘 137
23 11月 杨唐妹 137
24 11月 吴云辉 137
25 11月 叶华顺 137
26 11月 谢吴锦浩 115
27 11月 刘君 115
28 11月 张松林 137
29 11月 余开桃 137
30 11月 白文玉 137
31 11月 曾七根 137
32 11月 杨金友 137
33 11月 肖禄谋 137
34 11月 杨道洪 114
35 11月 余秋香 114
36 11月 林长斌 85
37 11月 谢根娣 114
38 11月 廖景星 114
39 11月 陈日妹 114
40 11月 张义生 114
41 11月 杨延顺 114
42 11月 余宗远 114
43 11月 梁月凤 114
44 11月 邹根妹 85
45 11月 黄娘 114
46 11月 杨礼华 114
47 11月 谢启銮 114
48 11月 江淑欣 114
49 11月 相彩凤 137
50 11月 张荣妹 114
51 11月 谢启模 114
52 11月 余才友 114
53 11月 杨炜晨 114
54 11月 杨土生 114
55 11月 周春华 114
56 11月 杨立红 114
57 11月 肖生梅 114
58 11月 谢其凤 114
59 11月 谢长英 114
60 11月 邱春妹 114
61 11月 林荣娥 114
62 11月 熊荣珠 114
63 11月 肖声付 114
64 11月 张荣贵 114
65 11月 谢宗莲 114
66 11月 阙观顺 114
67 11月 廖健兴 114
68 11月 肖鸿英 114
69 11月 邹求凤 114
70 11月 肖水华 114
71 11月 兰玉銮 114
72 11月 谢家顺 114
73 11月 杨礼平 114
74 11月 余观娘 114
75 11月 肖建平 114
76 11月 肖荣英 114
77 11月 肖玉梅 114
78 11月 俞桂英 85
79 11月 游火生 114
80 11月 肖文光 114
81 11月 廖建川 114
82 11月 廖金珠 114
83 11月 杨胜全 114
84 11月 江家文 114
85 11月 陈有招 114
86 11月 肖阳 85
87 11月 赖作良 114
88 11月 刘家乐 85
89 11月 肖金兴 114
90 11月 黄云财 114
91 11月 廖美凤 114
92 11月 黄腾娣 114
93 11月 肖兴亮 85
94 11月 谢冬妹 114
95 11月 肖宗君 114
96 11月 余二娘 114
97 11月 熊丽香 114
98 11月 廖八金 114
99 11月 余财生 114
100 11月 肖常弘 114
101 11月 肖林胜 114
102 11月 谢明玉 114
103 11月 杨长英 114
104 11月 杨书仁 114
105 11月 江宗灶 114
106 11月 肖兴妹 85
107 11月 梁水金 114
108 11月 柯书航 85
109 11月 谢晋祥 114
110 11月 杨勇 114
111 11月 肖立昌 114
112 11月 杨生娣 114
113 11月 廖娥仂 85
114 11月 朱美娣 114
115 11月 谢荣銮 114
116 11月 揭木兰 114
117 11月 邹林妹 114
118 11月 罗宗秀 114
119 11月 周美清 85
120 11月 白本胜 114
121 11月 邹道桢 114
122 11月 杨明明 85
123 11月 肖家亮 114
124 11月 肖金洪 114
125 11月 曹火梅 114
126 11月 杨喆宇 85
合计 14732
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读