• 索 引 号: sm09905-0120-2024-00025
  • 备注/文号: 2024年12月
  • 发布机构: 光明镇人民政府
  • 公文生成日期: 2024-12-06
光明镇2024年12月高龄老人生活补贴发放表
2024年12月
来源:将乐光明乡 时间:2024-12-06 10:52
光明镇2024年12月高龄老人生活补贴发放表
单位:光明镇人民政府
序号 月份 姓名 金额(元)
1 12月 余招英 100
2 12月 孙生英 100
3 12月 王泗娣 100
4 12月 熊秀凤 100
5 12月 肖近美 100
6 12月 白立长 100
7 12月 杨美娣 100
8 12月 杨道禄 100
9 12月 余德林 100
10 12月 廖刘火 100
11 12月 肖南妹 100
12 12月 谢道远 100
13 12月 张金珠 100
14 12月 张春娘 100
15 12月 张流珠 100
16 12月 曾万章 100
17 12月 廖开仪 100
18 12月 江家文 100
19 12月 张根玉 100
20 12月 邹生林 100
21 12月 杨付英 100
22 12月 杨金水 100
23 12月 李赛娣 100
24 12月 邱万寿 100
25 12月 潘诗茂 100
26 12月 杨凤英 100
27 12月 邱招英 100
28 12月 梁玉英 100
29 12月 肖娘 100
30 12月 白娘仔 100
31 12月 杨书朋 50
32 12月 林金财 50
33 12月 肖有生 50
34 12月 肖凤招 50
35 12月 李木娣 50
36 12月 邹林妹 50
37 12月 肖金全 50
38 12月 肖日生 50
39 12月 张春英 50
40 12月 肖观寿 50
41 12月 杨书荣 50
42 12月 余金玉 50
43 12月 肖观旺 50
44 12月 肖妹 50
45 12月 梁生娣 50
46 12月 杨道荣 50
47 12月 杨金友 50
48 12月 张生妹 50
49 12月 肖远顺 50
50 12月 杨观娣 50
51 12月 肖付娣 50
52 12月 谢其娘 50
53 12月 肖玉娣 50
54 12月 余依妹 50
55 12月 周冬娣 50
56 12月 梁刘荣 50
57 12月 肖玉英 50
58 12月 陈家胜 50
59 12月 谢祥发 50
60 12月 杨秉源 50
61 12月 肖堂珠 50
62 12月 白立达 50
63 12月 梁德初 50
64 12月 杨招娣 50
65 12月 朱妹 50
66 12月 杨美容 50
67 12月 廖月珠 50
68 12月 杨观妹 50
69 12月 邹道元 50
70 12月 谢玉娘 50
71 12月 谢德荣 50
72 12月 杨水娘妹 50
73 12月 吴胜荣 50
74 12月 杨金凤 50
75 12月 肖金玉 50
76 12月 梁世顺 50
77 12月 张珍珠 50
78 12月 余小妹 50
79 12月 谢昌隆 50
80 12月 肖玉英 50
81 12月 肖礼谋 50
82 12月 肖木松 50
83 12月 肖根娘 50
84 12月 吴顺娣 50
85 12月 杨木英 50
86 12月 肖水荣 50
87 12月 谢绍娣 50
88 12月 张义章 50
89 12月 杨义明 50
90 12月 兰小妹 50
91 12月 肖流娘 50
92 12月 谢茂生 50
93 12月 梁观应 50
94 12月 肖胜傅 50
95 12月 周信水 50
96 12月 肖金洪 50
97 12月 梁刘娣 50
98 12月 谢木茂 50
99 12月 黄水凤 50
100 12月 杨水妹 50
101 12月 余水娣 50
102 12月 肖观妹 50
103 12月 杨秀珠 50
104 12月 谢秀妹 50
105 12月 肖兴娣 50
106 12月 杨火娣 50
107 12月 周凤 50
108 12月 曾万珍 50
109 12月 杨娥仂 50
110 12月 余月香 50
111 12月 熊祥瑞 50
112 12月 廖菊圆 50
113 12月 洪立民 50
114 12月 余有兴 50
115 12月 杨道洪 50
116 12月 肖木根 50
117 12月 肖玉妹 50
118 12月 李玉兰 50
119 12月 谢玉媛 50
120 12月 杨炳生 50
121 12月 陈日妹 50
122 12月 张月銮 50
123 12月 张其英 50
124 12月 胡云娣 50
125 12月 余开炳 50
126 12月 周金凤 50
127 12月 梁和珠 50
128 12月 邹梅仂 50
129 12月 杨玉招 50
130 12月 李元昌 50
131 12月 杨卓昌 50
132 12月 李秀娣 50
133 12月 梁娣际 50
134 12月 杨顺才 50
135 12月 谢金娘 50
136 12月 杨玉秀 50
137 12月 余炳生 50
138 12月 吴唐际 50
139 12月 肖观娣 50
140 12月 肖观发 50
141 12月 余水娣 50
142 12月 杨珠娣 50
143 12月 杨凤仂 50
144 12月 肖正妹 50
145 12月 杨根顺 50
146 12月 高细妹 50
147 12月 杨昌隆 50
148 12月 肖观松 50
149 12月 谢昌妹 50
150 12月 李火保 50
151 12月 廖景星 50
152 12月 张金珠 50
153 12月 谢秀娥 50
154 12月 林爱清 50
155 12月 谢木根 50
156 12月 肖天顺 50
157 12月 肖振其 50
158 12月 杨月梅 50
159 12月 游火生 50
160 12月 杨延顺 50
161 12月 肖洪辉 50
162 12月 余凤仂 50
163 12月 曾和作 50
164 12月 肖文娣 50
165 12月 周雪英 50
166 12月 杨观娣 50
167 12月 梁长娘 50
168 12月 梁林娣 50
169 12月 余珠仂 50
170 12月 吴生旺 50
171 12月 肖美英 50
172 12月 肖招根 50
173 12月 杨合流 50
174 12月 白水凤 50
175 12月 杨国圆 50
176 12月 张观妹 50
177 12月 罗华坤 50
178 12月 刘娘 50
179 12月 张水娣 50
180 12月 邱于文 50
181 12月 邹为文 50
182 12月 梁九娣 50
183 12月 赖作良 50
184 12月 肖宗和 50
185 12月 吴泽宏 50
186 12月 张玉銮 50
187 12月 林观珠 50
188 12月 潘胜根 50
189 12月 余胜娘 50
190 12月 杨礼生 50
191 12月 陈林生 50
192 12月 吴娣 50
193 12月 肖禄谋 50
194 12月 谢荣娥 50
195 12月 余妹 50
196 12月 谢木春 50
197 12月 张顺妹 50
198 12月 谢玉娣 50
199 12月 白立富 50
200 12月 杨火娣 50
201 12月 谢新英 50
202 12月 杨观水 50
203 12月 肖旺顺 50
204 12月 吴胜娘 50
205 12月 肖根旺 50
206 12月 曾玉妹 50
207 12月 肖观娣 50
208 12月 余生珠 50
209 12月 谢光娘 50
210 12月 廖月圆 50
211 12月 肖远彬 50
212 12月 谢先娣 50
213 12月 肖才玉 50
214 12月 杨菊珠 50
215 12月 张美玉 50
216 12月 肖胜和 50
217 12月 阙仙娘 50
218 12月 王土根 50
219 12月 邹道贵 50
220 12月 梁娣 50
221 12月 余生旺 50
222 12月 肖金荣 50
223 12月 杨佛娘 50
224 12月 杨合坤 50
225 12月 余赛妹 50
226 12月 廖月凤 50
227 12月 廖小妹 50
228 12月 谢金旺 50
229 12月 梁娣 50
230 12月 杨尚华 50
231 12月 孙松仂 50
232 12月 余金仂 50
233 12月 肖根仂 50
234 12月 杨秀妹 50
235 12月 肖界娘 50
236 12月 杨青年 50
237 12月 谌胜招 50
238 12月 张扬娣 50
239 12月 杨青春 50
240 12月 揭宗荣 50
241 12月 杨炳财 50
242 12月 肖承财 50
243 12月 肖生娣 50
244 12月 张大荣 50
245 12月 余玉娣 50
246 12月 兰天英 50
247 12月 吴道齐 50
248 12月 肖家绍 50
249 12月 余秋香 50
250 12月 梁銮光 50
251 12月 肖玉兰 50
252 12月 杨礼珍 50
253 12月 叶观光 50
254 12月 肖三仂 50
255 12月 张荣章 50
256 12月 杨书友 50
257 12月 李七妹 50
258 12月 黄英英 50
259 12月 余秀妹 50
260 12月 肖水凤 50
261 12月 谢继英 50
262 12月 肖娣仂 50
263 12月 张妹 50
264 12月 杨长程 50
265 12月 张陈娘 50
266 12月 肖木兴 50
267 12月 谢月英 50
268 12月 肖宗发 50
269 12月 范根凤 50
270 12月 余继昌 50
271 12月 熊奕端 50
272 12月 肖观妹 50
273 12月 谢秀銮 50
274 12月 杨才有 50
275 12月 阙礼和 50
276 12月 兰招娣 50
277 12月 邹观根 50
278 12月 杨淑珍 50
279 12月 陈助娥 50
280 12月 邹道桢 50
281 12月 张明旺 50
282 12月 廖顺娣 50
283 12月 谢贤英 50
284 12月 曾发近 50
285 12月 肖丰昌 50
286 12月 余开华 50
287 12月 戴生娣 50
合计 15850

 

附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读