• 索 引 号: sm09905-0120-2024-00027
  • 备注/文号: 2024年12月
  • 发布机构: 光明镇人民政府
  • 公文生成日期: 2024-12-20
光明镇2024年12月残疾人护理补贴发放表
2024年12月
来源:将乐光明乡 时间:2024-12-20 10:29
2024年光明镇残疾人护理补贴发放表
单位:光明镇人民政府
序号 发放月份 姓名 金额(元)
1 12月 杨小华 137
2 12月 黄荣忠 137
3 12月 白炳富 137
4 12月 陈美瑶 137
5 12月 梁宪端 115
6 12月 谢启华 137
7 12月 杨青銮 137
8 12月 刘显权 137
9 12月 杨书铭 137
10 12月 杨树妹 137
11 12月 杨长友 137
12 12月 肖泗珠 137
13 12月 杨绵超 137
14 12月 饶金 137
15 12月 林金寿 137
16 12月 乔宥恺 137
17 12月 陈琦文 137
18 12月 杨观水 137
19 12月 陈鸿良 137
20 12月 翁辉辉 137
21 12月 杨金水 137
22 12月 伍娘 137
23 12月 杨唐妹 137
24 12月 吴云辉 137
25 12月 叶华顺 137
26 12月 谢吴锦浩 115
27 12月 刘君 115
28 12月 张松林 137
29 12月 余开桃 137
30 12月 白文玉 137
31 12月 曾七根 137
32 12月 杨金友 137
33 12月 肖禄谋 137
34 12月 杨道洪 114
35 12月 余秋香 114
36 12月 林长斌 85
37 12月 谢根娣 114
38 12月 廖景星 114
39 12月 陈日妹 114
40 12月 张义生 114
41 12月 杨延顺 114
42 12月 余宗远 114
43 12月 梁月凤 114
44 12月 邹根妹 85
45 12月 黄娘 114
46 12月 杨礼华 114
47 12月 谢启銮 114
48 12月 江淑欣 114
49 12月 张荣妹 114
50 12月 谢启模 114
51 12月 余才友 114
52 12月 杨炜晨 114
53 12月 杨土生 114
54 12月 周春华 114
55 12月 杨立红 114
56 12月 肖生梅 114
57 12月 谢其凤 114
58 12月 谢长英 114
59 12月 邱春妹 114
60 12月 林荣娥 114
61 12月 熊荣珠 114
62 12月 肖声付 114
63 12月 张荣贵 114
64 12月 谢宗莲 114
65 12月 阙观顺 114
66 12月 廖健兴 114
67 12月 肖鸿英 114
68 12月 邹求凤 114
69 12月 肖水华 114
70 12月 兰玉銮 114
71 12月 谢家顺 114
72 12月 杨礼平 114
73 12月 余观娘 114
74 12月 肖建平 114
75 12月 肖荣英 114
76 12月 肖玉梅 114
77 12月 俞桂英 85
78 12月 游火生 114
79 12月 肖文光 114
80 12月 廖建川 114
81 12月 廖金珠 114
82 12月 杨胜全 114
83 12月 江家文 114
84 12月 陈有招 114
85 12月 肖阳 85
86 12月 赖作良 114
87 12月 刘家乐 85
88 12月 肖金兴 114
89 12月 黄云财 114
90 12月 廖美凤 114
91 12月 黄腾娣 114
92 12月 肖兴亮 85
93 12月 谢冬妹 114
94 12月 肖宗君 114
95 12月 余二娘 114
96 12月 熊丽香 114
97 12月 廖八金 114
98 12月 余财生 114
99 12月 肖常弘 114
100 12月 肖林胜 114
101 12月 谢明玉 114
102 12月 杨长英 114
103 12月 杨书仁 114
104 12月 江宗灶 114
105 12月 肖兴妹 85
106 12月 梁水金 114
107 12月 柯书航 85
108 12月 谢晋祥 114
109 12月 杨勇 114
110 12月 肖立昌 114
111 12月 杨生娣 114
112 12月 廖娥仂 85
113 12月 朱美娣 114
114 12月 谢荣銮 114
115 12月 揭木兰 114
116 12月 邹林妹 114
117 12月 罗宗秀 114
118 12月 周美清 85
119 12月 白本胜 114
120 12月 邹道桢 114
121 12月 杨明明 85
122 12月 肖家亮 114
123 12月 肖金洪 114
124 12月 曹火梅 114
125 12月 杨喆宇 85
合计 14595
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读