
- 索 引 号: sm09908-0120-2024-00121
- 备注/文号: 2024年12月
- 发布机构: 黄潭镇人民政府
- 公文生成日期: 2024-12-24
将乐县黄潭镇2024年12月80岁高龄补贴发放表
2024年12月
来源:将乐黄潭镇
时间:2024-12-24 09:59
将乐县黄潭镇2024年12月80岁高龄补贴发放表
序号 | 姓 名 | 金额(元) | 备注 |
1 | 肖日妹 | 100 | |
2 | 黄腾仔 | 100 | |
3 | 夏木娘 | 100 | |
4 | 汤其妹 | 100 | |
5 | 杨良妹 | 100 | |
6 | 范生娘 | 100 | |
7 | 廖春有 | 100 | |
8 | 熊根娘 | 100 | |
9 | 周德英 | 100 | |
10 | 邱观顺 | 100 | |
11 | 杨春娥 | 100 | |
12 | 张京梅 | 100 | |
13 | 杨玉林 | 100 | |
14 | 肖长怡 | 100 | |
15 | 叶凤儿 | 100 | |
16 | 肖长和 | 100 | |
17 | 熊生娣 | 100 | |
18 | 吴六仔 | 100 | |
19 | 陈根娘 | 100 | |
20 | 杨英子 | 100 | |
21 | 王裕官 | 100 | |
22 | 周木连 | 100 | |
23 | 熊火娣 | 100 | |
24 | 熊儒伍 | 100 | |
25 | 周如花 | 100 | |
26 | 杨炎高 | 100 | |
27 | 马三妹 | 100 | |
28 | 肖求贤 | 100 | |
29 | 谢有娣 | 100 | |
30 | 罗汉章 | 100 | |
31 | 谢观根 | 100 | |
32 | 伍招娘 | 100 | |
33 | 吴妹仔 | 100 | |
34 | 杨凤珠 | 100 | |
35 | 廖根娣 | 100 | |
36 | 刘水娣 | 100 | |
37 | 廖应华 | 100 | |
38 | 熊七金 | 100 | |
39 | 伍娘仔 | 100 | |
40 | 范炳娣 | 100 | |
41 | 范祚妹 | 100 | |
42 | 范英娘 | 100 | |
43 | 游求贤 | 100 | |
44 | 翁桂禄 | 100 | |
45 | 谢家畴 | 100 | |
46 | 梁芳兴 | 50 | |
47 | 杨根娣 | 50 | |
48 | 杨长英 | 50 | |
49 | 范泗娘 | 50 | |
50 | 肖文旺 | 50 | |
51 | 姜招娣 | 50 | |
52 | 熊兆宗 | 50 | |
53 | 谢七娘 | 50 | |
54 | 杨贤娥 | 50 | |
55 | 谢长英 | 50 | |
56 | 李其祥 | 50 | |
57 | 杨世妹 | 50 | |
58 | 谢水华 | 50 | |
59 | 廖观林 | 50 | |
60 | 范木火 | 50 | |
61 | 付富生 | 50 | |
62 | 李木生 | 50 | |
63 | 余厚承 | 50 | |
64 | 范家木 | 50 | |
65 | 谢中兴 | 50 | |
66 | 张依妹 | 50 | |
67 | 范惠文 | 50 | |
68 | 王仙妹 | 50 | |
69 | 杨俊元 | 50 | |
70 | 黄生娘 | 50 | |
71 | 谢贵保 | 50 | |
72 | 杨水娣 | 50 | |
73 | 熊其英 | 50 | |
74 | 王春娣 | 50 | |
75 | 杨开妹 | 50 | |
76 | 杨兴娣 | 50 | |
77 | 揭君求 | 50 | |
78 | 伍华仔 | 50 | |
79 | 廖桂香 | 50 | |
80 | 谢根娣 | 50 | |
81 | 梁云祥 | 50 | |
82 | 廖兴助 | 50 | |
83 | 杨兴丰 | 50 | |
84 | 饶来全 | 50 | |
85 | 肖石金妹 | 50 | |
86 | 范火娣 | 50 | |
87 | 胡金凤 | 50 | |
88 | 廖学荣 | 50 | |
89 | 廖梦娘 | 50 | |
90 | 周维海 | 50 | |
91 | 熊招娣 | 50 | |
92 | 黄玉珠 | 50 | |
93 | 廖应元 | 50 | |
94 | 熊火妹 | 50 | |
95 | 杨尾娘 | 50 | |
96 | 张九妹 | 50 | |
97 | 谢三娣 | 50 | |
98 | 谢娣仔 | 50 | |
99 | 杨木林 | 50 | |
100 | 谢光腾 | 50 | |
101 | 冯木娘 | 50 | |
102 | 杨根娣 | 50 | |
103 | 范初娣 | 50 | |
104 | 廖金娘 | 50 | |
105 | 余厚元 | 50 | |
106 | 熊求娘 | 50 | |
107 | 黄志成 | 50 | |
108 | 邱三金 | 50 | |
109 | 范赛凤 | 50 | |
110 | 黄招娣 | 50 | |
111 | 杨赛元 | 50 | |
112 | 熊冬旺 | 50 | |
113 | 肖金妹 | 50 | |
114 | 吴丰明 | 50 | |
115 | 钟长金 | 50 | |
116 | 冯秀娘 | 50 | |
117 | 林依华 | 50 | |
118 | 谢炳火 | 50 | |
119 | 肖根娘 | 50 | |
120 | 范志祥 | 50 | |
121 | 廖远祥 | 50 | |
122 | 黄阿娇 | 50 | |
123 | 黄国娘 | 50 | |
124 | 钟细妹 | 50 | |
125 | 张招娣 | 50 | |
126 | 陈石娣 | 50 | |
127 | 肖招贻 | 50 | |
128 | 钟继安 | 50 | |
129 | 李治修 | 50 | |
130 | 范基祥 | 50 | |
131 | 林根妹 | 50 | |
132 | 廖运梅 | 50 | |
133 | 游长英 | 50 | |
134 | 杨炎弟 | 50 | |
135 | 廖招英 | 50 | |
136 | 熊玉妹 | 50 | |
137 | 林敬光 | 50 | |
138 | 肖长寿 | 50 | |
139 | 李水珠 | 50 | |
140 | 季庆傲 | 50 | |
141 | 熊水娣 | 50 | |
142 | 肖玉珠 | 50 | |
143 | 杨合年 | 50 | |
144 | 廖忠娘 | 50 | |
145 | 杨金和 | 50 | |
146 | 谢南顺 | 50 | |
147 | 吴桂芳 | 50 | |
148 | 范长娣 | 50 | |
149 | 谢观娣 | 50 | |
150 | 陈水娘 | 50 | |
151 | 张福华 | 50 | |
152 | 杨荣妹 | 50 | |
153 | 熊章娘 | 50 | |
154 | 杨利元 | 50 | |
155 | 邓月凤 | 50 | |
156 | 谢其荣 | 50 | |
157 | 揭清妹 | 50 | |
158 | 吴桂金 | 50 | |
159 | 杨凤妹 | 50 | |
160 | 梁绪娣 | 50 | |
161 | 余泗娘 | 50 | |
162 | 张林娥 | 50 | |
163 | 冯祚妹 | 50 | |
164 | 阙玉娣 | 50 | |
165 | 谢胜旺 | 50 | |
166 | 汤玉金 | 50 | |
167 | 杨全寿 | 50 | |
168 | 谢火兴 | 50 | |
169 | 郑唐仔 | 50 | |
170 | 熊仁科 | 50 | |
171 | 冯于祚 | 50 | |
172 | 余财元 | 50 | |
173 | 杨观娥 | 50 | |
174 | 杨玉妹 | 50 | |
175 | 燕根祥 | 50 | |
176 | 冯丰祚 | 50 | |
177 | 帅元英 | 50 | |
178 | 谢隆招 | 50 | |
179 | 肖七金 | 50 | |
180 | 伍云祥 | 50 | |
181 | 谢顺妹 | 50 | |
182 | 谢德荣 | 50 | |
183 | 吴赐元 | 50 | |
184 | 林玉銮 | 50 | |
185 | 陈长妹 | 50 | |
186 | 黄招娘 | 50 | |
187 | 黄九妹 | 50 | |
188 | 余音求 | 50 | |
189 | 吴根娣 | 50 | |
190 | 孙斌 | 50 | |
191 | 冯銮章 | 50 | |
192 | 范新珠 | 50 | |
193 | 肖其妹 | 50 | |
194 | 陈德仁 | 50 | |
195 | 余木娣 | 50 | |
196 | 赵娇英 | 50 | |
197 | 肖招妹 | 50 | |
198 | 廖其光 | 50 | |
199 | 廖运成 | 50 | |
200 | 王中行 | 50 | |
201 | 李泗妹 | 50 | |
202 | 范六妹 | 50 | |
203 | 廖学乾 | 50 | |
204 | 杨金林 | 50 | |
205 | 熊青娣 | 50 | |
206 | 余英妹 | 50 | |
207 | 廖学松 | 50 | |
208 | 廖振辉 | 50 | |
209 | 杨宜安 | 50 | |
210 | 杨世凤 | 50 | |
211 | 吴连娥 | 50 | |
212 | 廖南娣 | 50 | |
213 | 廖忠贤 | 50 | |
214 | 肖长娣 | 50 | |
215 | 陈远达 | 50 | |
216 | 黄生英 | 50 | |
217 | 吴忠妹 | 50 | |
218 | 林亚妹 | 50 | |
219 | 冯长英 | 50 | |
220 | 肖长杜 | 50 | |
221 | 黄才娘 | 50 | |
222 | 范生木 | 50 | |
223 | 范爱娥 | 50 | |
224 | 燕玉礼 | 50 | |
225 | 林玉森 | 50 | |
226 | 谢有珠 | 50 | |
227 | 熊马妹 | 50 | |
228 | 黄国妹 | 50 | |
229 | 钟三妹 | 50 | |
230 | 阙三妹 | 50 | |
231 | 熊根妹 | 50 | |
232 | 谢正根 | 50 | |
233 | 范新如 | 50 | |
234 | 熊天祥 | 50 | |
235 | 张恩妹 | 50 | |
236 | 邹文西 | 50 | |
237 | 肖胜其 | 50 | |
238 | 范伏顺 | 50 | |
239 | 范根妹 | 50 | |
240 | 杨宇宙 | 50 | |
241 | 冯联树 | 50 | |
242 | 杨贤珠 | 50 | |
243 | 范长生 | 50 | |
244 | 廖兆荣 | 50 | |
245 | 魏重兴 | 50 | |
246 | 熊春旺 | 50 | |
247 | 冯儒妹 | 50 | |
248 | 熊礼进 | 50 | |
249 | 汤莲英 | 50 | |
250 | 余生祥 | 50 | |
251 | 廖怀远 | 50 | |
252 | 杨良妹 | 50 | |
253 | 陈石生 | 50 | |
254 | 徐贵明 | 50 | |
255 | 翁六妹 | 50 | |
256 | 肖根水 | 50 | |
257 | 何永珠 | 50 | |
258 | 聂振禹 | 50 | |
259 | 杨珏元 | 50 | |
260 | 熊名庆 | 50 | |
261 | 燕木生 | 50 | |
262 | 谢六妹 | 50 | |
263 | 曾金妹 | 50 | |
264 | 肖长延 | 50 | |
265 | 谢清娣 | 50 | |
266 | 杨秀娣 | 50 | |
267 | 肖生凤 | 50 | |
268 | 廖凤娥 | 50 | |
269 | 吴土金 | 50 | |
270 | 杨卓元 | 50 | |
271 | 童长妹 | 50 | |
272 | 杨长招 | 50 | |
273 | 熊道金 | 50 | |
274 | 李二娘 | 50 | |
275 | 熊树雅 | 50 | |
276 | 揭其荣 | 50 | |
277 | 范振声 | 50 | |
278 | 杨绍中 | 50 | |
279 | 梁生于 | 50 | |
280 | 冯连绍 | 50 | |
281 | 谢光常 | 50 | |
282 | 刘化培 | 50 | |
283 | 谢娘仔 | 50 | |
284 | 萧招娣 | 50 | |
285 | 谢六金 | 50 | |
286 | 梁应贤 | 50 | |
287 | 杨日辉 | 50 | |
288 | 陈其荣 | 50 | |
289 | 廖秀娘 | 50 | |
290 | 廖玉妹 | 50 | |
291 | 肖付娣 | 50 | |
292 | 杨玉天 | 50 | |
293 | 罗先群 | 50 | |
294 | 陈秋香 | 50 | |
295 | 童生娣 | 50 | |
296 | 熊树傅 | 50 | |
297 | 吴五香 | 50 | |
298 | 黄风妹 | 50 | |
299 | 杨七金妹 | 50 | |
300 | 杨根娘 | 50 | |
301 | 廖振华 | 50 | |
302 | 廖长顺 | 50 | |
303 | 赖东娣 | 50 | |
304 | 杨秀娣 | 50 | |
305 | 吴根炳 | 50 | |
306 | 廖明珠 | 50 | |
307 | 谢春娣 | 50 | |
308 | 肖幼珠 | 50 | |
309 | 余初娣 | 50 | |
310 | 肖友娣 | 50 | |
311 | 陈文林 | 50 | |
312 | 杨陈妹 | 50 | |
313 | 谢传根 | 50 | |
314 | 谢彩凤 | 50 | |
315 | 梁玉珠 | 50 | |
316 | 杨金妹 | 50 | |
317 | 林有业 | 50 | |
318 | 朱玉兰 | 50 | |
319 | 管生妹 | 50 | |
320 | 谢金财 | 50 | |
321 | 梁天娘 | 50 | |
322 | 熊根珠 | 50 | |
323 | 杨慧根 | 50 | |
324 | 余娣 | 50 | |
325 | 黄林仔 | 50 | |
326 | 杨伍妹 | 50 | |
327 | 范进呈 | 50 | |
328 | 陈清玉 | 50 | |
329 | 肖守章 | 50 | |
330 | 熊桂英 | 50 | |
331 | 杨初娣 | 50 | |
332 | 杨招才 | 50 | |
333 | 熊六英 | 50 | |
334 | 李日新 | 50 | |
335 | 吴復园 | 50 | |
336 | 陈春根 | 50 | |
337 | 余腾禄 | 50 | |
338 | 杨西根 | 50 | |
339 | 谢招招 | 50 | |
340 | 熊俊祥 | 50 | |
341 | 肖胜旺 | 50 | |
342 | 熊礼于 | 50 | |
343 | 廖流娣 | 50 | |
344 | 游招娣 | 50 | |
345 | 饶绍辉 | 50 | |
346 | 揭财娘 | 50 | |
347 | 熊儒南 | 50 | |
348 | 黄火娘 | 50 | |
349 | 廖春茂 | 50 | |
350 | 熊玉财 | 50 | |
351 | 肖娥妹 | 50 | |
352 | 梁兴祥 | 50 | |
353 | 廖春娣 | 50 | 2024年12月满80周岁,新增 |
354 | 谢家崇 | 50 | 2024年12月满80周岁,新增 |
355 | 范娥仔 | 50 | 2024年12月满80周岁,新增 |
356 | 杨才旺 | 2024年11月9日死亡,取消 | |
357 | 熊俊洪 | 2024年11月12日死亡,取消 | |
358 | 范六妹 | 2024年11月23日死亡,取消 | |
359 | 廖赛英 | 2024年11月25日死亡,取消 | |
360 | 熊桂妹 | 2024年11月28日死亡,取消 | |
合计 | 20000 |
扫一扫在手机上查看当前页面