
- 索 引 号: sm09906-1700-2024-00127
- 备注/文号: 2024年12月
- 发布机构: 南口镇人民政府
- 公文生成日期: 2024-12-30
南口镇2024年12月城市特困最低生活保障金发放总表
2024年12月
来源:将乐县南口镇人民政府
时间:2024-12-30 21:11
序 号 | 社区 | 姓 名 | 户 | 保障人数 | 集中 | 分散 | 孤儿 | 类型 | 基本生活标准 | 自理能力情况 | 户月保障金 | 自理能力情况 | 批准时间 | 地址 | 备注 | ||||||||||
老年人数 | 残疾家庭 | 集中供养 | 分散供养 | ||||||||||||||||||||||
人数 | 人数 | 人数 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理(2) | 半护理 | 全护理 | |||||||||||||||||
1 | 南口村 | 廖加荣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1139 | 973 | 166 | 1139 | 全自理 | 202103 | ||||||||||||
2 | 南口村 | 汤爱荣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1139 | 973 | 166 | 1139 | 全自理 | 202401 | ||||||||||||
合 计 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1139 | 1 | 1 | 1139 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 2278 | ||||||
以下内容为2024年度变动情况 | |||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面