
- 索 引 号: sm09906-1700-2024-00133
- 备注/文号: 2024年12月
- 发布机构: 南口镇人民政府
- 公文生成日期: 2024-12-30
南口镇2024年12月80周岁以上农村低保对象花名册
2024年12月
来源:将乐县南口镇人民政府
时间:2024-12-30 21:40
人数 | 乡镇村 | 序号 | 户主姓名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 与户主关系 | 拟享受月份 | |
8 | 南口镇 | 小拔村 | 1 | 谢金全 | 谢金全 | 男 | 86 | 户主 | 201901新增 |
东坑村 | 2 | 孙加财 | 谢雀英 | 女 | 80 | 母亲 | 202002新增 | ||
蛟湖村 | 3 | 杨大目 | 杨大目 | 男 | 80 | 户主 | 202012新增 | ||
南胜村 | 4 | 谢绪怀 | 邓荣妹 | 女 | 81 | 母亲 | 202406新增 | ||
南口镇 | 5 | 徐峰生 | 徐峰生 | 男 | 80 | 户主 | 202102新增 | ||
上仰村 | 6 | 伍枣娣 | 伍枣娣 | 女 | 80 | 户主 | 202205新增 | ||
上仰村 | 7 | 陈忠福 | 陈忠福 | 男 | 80 | 户主 | 202209 新增 | ||
陈厝村 | 8 | 伍天生 | 陈胜娘 | 女 | 80 | 母亲 | 202409新增 | ||
2024取消 | |||||||||
东坑村 | 11 | 孙加财 | 孙绍葵 | 男 | 80 | 父亲 | 20240130死亡 | ||
大拔村 | 7 | 谢维娣 | 谢维娣 | 女 | 90 | 户主 | 整户取消,谢维娣20240513死亡 | ||
南胜 | 3 | 陈有兴 | 曾四娘 | 女 | 80 | 妻子 | 低保取消 | ||
大拔 | 1 | 邓胜春 | 邓芳林 | 男 | 94 | 父亲 | 整户取消,家庭人均金融资产超出低保标准 | ||
井垅 | 1 | 邱玉全 | 邱玉全 | 男 | 91 | 户主 | 邱玉全20240904死亡 |
扫一扫在手机上查看当前页面