
- 索 引 号: sm09902-1700-2025-00001
- 备注/文号: 2025-01-10
- 发布机构: 水南镇人民政府
- 公文生成日期: 2025-01-10
2025年将乐县水南镇农村低保对象公示名单(1月)
2025-01-10
来源:将乐水南镇
时间:2025-01-10 15:30
2025年将乐县水南镇农村低保对象公示名单(1月) | ||||||
人数 | 乡(镇) | 村(居) | 户主姓名 | 姓名 | 户月保障金 | 备注 |
1 | 水南镇 | 渡头村 | 谢刘水 | 谢刘水 | 770 | |
2 | 水南镇 | 渡头村 | 袁少荣 | 袁少荣 | 770 | |
3 | 水南镇 | 渡头村 | 喻仲文 | 喻仲文 | 598 | |
4 | 水南镇 | 渡头村 | 张木英 | 张木英 | 770 | |
5 | 水南镇 | 渡头村 | 吴玉勇 | 吴玉勇 | 2712 | |
6 | 水南镇 | 渡头村 | 吴佳怡 | |||
7 | 水南镇 | 渡头村 | 吴佳彤 | |||
8 | 水南镇 | 渡头村 | 吴家晨 | |||
9 | 水南镇 | 渡头村 | 李绍荣 | 李绍荣 | 1868 | |
10 | 水南镇 | 渡头村 | 邱火顺 | |||
11 | 水南镇 | 渡头村 | 张春花 | |||
12 | 水南镇 | 渡头村 | 邱俊泽 | |||
13 | 水南镇 | 渡头村 | 谢芳兵 | 谢芳兵 | 770 | |
14 | 水南镇 | 渡头村 | 杨金华 | 杨金华 | 770 | |
15 | 水南镇 | 水南村 | 邱辉勇 | 邱辉勇 | 2940 | |
16 | 水南镇 | 水南村 | 汤金妹 | |||
17 | 水南镇 | 水南村 | 何丽 | |||
18 | 水南镇 | 水南村 | 邱弘伟 | |||
19 | 水南镇 | 水南村 | 邱晨睿 | |||
20 | 水南镇 | 水南村 | 廖加平 | 廖加平 | 770 | |
21 | 水南镇 | 水南村 | 靳天云 | 靳天云 | 1066 | |
22 | 水南镇 | 水南村 | 邱俊杰 | |||
23 | 水南镇 | 水南村 | 吴发清 | 吴发清 | 558 | 分户 |
24 | 水南镇 | 水南村 | 张琴 | 张琴 | 770 | 分户 |
25 | 水南镇 | 水南村 | 廖天风 | 廖天风 | 770 | |
26 | 水南镇 | 新兴村 | 方四川 | 方四川 | 1496 | |
27 | 水南镇 | 新兴村 | 方敏军 | |||
28 | 水南镇 | 溪南村 | 王文富 | 王文富 | 770 | |
29 | 水南镇 | 溪南村 | 黄姬銮 | 黄姬銮 | 1629 | |
30 | 水南镇 | 溪南村 | 祝艺慈 | |||
31 | 水南镇 | 溪南村 | 祝芷沁 | |||
32 | 水南镇 | 溪南村 | 邱辉富 | 邱辉富 | 1290 | |
33 | 水南镇 | 溪南村 | 邱丽媛 | |||
34 | 水南镇 | 溪南村 | 邓建容 | 邓建容 | 1290 | |
35 | 水南镇 | 溪南村 | 邱奕婷 | |||
36 | 水南镇 | 乾滩村 | 汤求财 | 汤求财 | 770 | |
37 | 水南镇 | 乾滩村 | 何长贵 | 何长贵 | 2820 | |
38 | 水南镇 | 乾滩村 | 朱清美 | |||
39 | 水南镇 | 乾滩村 | 何俊杰 | |||
40 | 水南镇 | 乾滩村 | 何欣怡 | |||
41 | 水南镇 | 乾滩村 | 杨玉姬 | |||
42 | 水南镇 | 乾滩村 | 朱清茗 | |||
43 | 水南镇 | 乾滩村 | 伍宗财 | 伍宗财 | 770 | |
44 | 水南镇 | 乾滩村 | 汤金梅 | 汤金梅 | 1792 | |
45 | 水南镇 | 乾滩村 | 汤超群 | |||
46 | 水南镇 | 乾滩村 | 汤远修 | |||
47 | 水南镇 | 乾滩村 | 祝火娣 | |||
48 | 水南镇 | 三班村 | 黄子玥 | 黄子玥 | 770 | |
49 | 水南镇 | 三班村 | 戴美英 | 戴美英 | 1196 | |
50 | 水南镇 | 三班村 | 肖国栋 | |||
51 | 水南镇 | 三班村 | 吴招娣 | 吴招娣 | 770 | |
52 | 水南镇 | 三班村 | 吴林泉 | 吴林泉 | 1496 | |
53 | 水南镇 | 三班村 | 吴欣彤 | |||
32761 |
扫一扫在手机上查看当前页面