
- 索 引 号: sm09908-1700-2025-00006
- 备注/文号: 2025年1月
- 发布机构: 黄潭镇人民政府
- 公文生成日期: 2025-01-21
将乐县黄潭镇2025年1月农村低保发放表
2025年1月
来源:将乐黄潭镇
时间:2025-01-21 11:33
将乐县黄潭镇2025年1月农村低保发放表
序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 陈永芳 | 1068 |
2 | 冯金平 | 770 |
3 | 冯腾武 | 770 |
4 | 傅伟 | 1920 |
5 | 廖承 | 770 |
6 | 廖生辉 | 998 |
7 | 肖俊 | 978 |
8 | 肖宇 | 770 |
9 | 杨芳乐 | 770 |
10 | 廖俊青 | 1317 |
11 | 童真燕 | 439 |
12 | 范家明 | 770 |
13 | 陈玉凤 | 2195 |
14 | 胡文根 | 770 |
15 | 杨雪英 | 565 |
16 | 余东英 | 1050 |
17 | 徐道根 | 1560 |
18 | 杨招祥 | 770 |
19 | 熊流旺 | 480 |
20 | 揭国华 | 1317 |
21 | 杨启明 | 770 |
22 | 林飞坤 | 439 |
23 | 廖茂辉 | 770 |
24 | 范德健 | 2245 |
25 | 张学林 | 1880 |
26 | 观音妹 | 978 |
27 | 梁细玉 | 878 |
28 | 郭华祥 | 439 |
29 | 杨宇宁 | 770 |
30 | 廖学根 | 1635 |
31 | 杨启忠 | 770 |
32 | 颜艳梅 | 770 |
33 | 李英 | 1350 |
34 | 肖曹生 | 960 |
35 | 廖晓华 | 770 |
36 | 张远春 | 770 |
37 | 余兰娣 | 480 |
38 | 熊赛生 | 1317 |
39 | 范李英 | 770 |
40 | 李儒珍 | 770 |
41 | 谢宗旺 | 770 |
42 | 吴宗友 | 928 |
43 | 吴九金 | 1317 |
44 | 谢树生 | 770 |
45 | 李果琴 | 770 |
46 | 余萍燕 | 770 |
47 | 陈观妹 | 770 |
48 | 李子豪 | 770 |
49 | 李家忠 | 1830 |
50 | 胡小月 | 770 |
51 | 甘秀芬 | 490 |
52 | 谢有亮 | 480 |
53 | 李式明 | 1440 |
54 | 李式强 | 1440 |
55 | 范爱萍 | 848 |
56 | 伍贵明 | 1050 |
57 | 肖春梅 | 1317 |
58 | 梁茂 | 770 |
59 | 谢永昌 | 489 |
60 | 谢金青 | 918 |
61 | 刘小玉 | 1317 |
62 | 肖庆玉 | 770 |
63 | 梁玉珠 | 499 |
64 | 谢小燕 | 878 |
65 | 肖兴于 | 770 |
66 | 肖立权 | 1756 |
67 | 吴长盛 | 1980 |
68 | 陈俊涛 | 1206 |
69 | 谢祖辉 | 1190 |
70 | 肖华 | 930 |
71 | 谢子康 | 1395 |
72 | 王金华 | 1030 |
73 | 肖玉明 | 1096 |
74 | 吴松辉 | 770 |
75 | 梁志杰 | 770 |
76 | 燕宗仔 | 449 |
77 | 谢庭生 | 1437 |
78 | 燕炳华 | 770 |
79 | 肖琴凤 | 878 |
80 | 杨运华 | 878 |
81 | 梁地妹 | 770 |
82 | 范忠华 | 545 |
83 | 石英 | 1440 |
84 | 肖玉连 | 1060 |
85 | 范健华 | 770 |
86 | 范金水 | 1084 |
87 | 范仲平 | 770 |
88 | 范赛辉 | 1800 |
89 | 翁长发 | 878 |
90 | 万雪辉 | 770 |
91 | 吴梅凤 | 1347 |
92 | 吴云建 | 928 |
93 | 翁秋萍 | 770 |
94 | 谢德生 | 878 |
95 | 谢德华 | 770 |
96 | 余美英 | 900 |
97 | 陈春根 | 1090 |
98 | 肖美凤 | 770 |
99 | 廖先强 | 770 |
100 | 魏义义 | 469 |
101 | 余腾娘 | 519 |
102 | 王马金生 | 1317 |
103 | 魏良贵 | 878 |
104 | 谢世远 | 1467 |
105 | 廖小求 | 1740 |
106 | 范福全 | 770 |
107 | 熊弘平 | 770 |
108 | 廖乾春 | 770 |
109 | 谢根儒 | 770 |
110 | 汤马金 | 450 |
111 | 范华萍 | 1800 |
112 | 范德辉 | 770 |
113 | 廖贤旺 | 920 |
114 | 俞观荣 | 580 |
115 | 张清招 | 960 |
116 | 熊树萍 | 1840 |
117 | 杨桂香 | 770 |
118 | 谢长英 | 560 |
119 | 李明艳 | 770 |
120 | 熊兆坤 | 770 |
121 | 谢先潭 | 770 |
122 | 熊树雅 | 770 |
123 | 熊于标 | 1575 |
124 | 熊儒兴 | 770 |
125 | 李明富 | 770 |
126 | 熊儒林 | 1476 |
127 | 熊兴长 | 770 |
128 | 胡金秀 | 1635 |
129 | 熊招旺 | 2730 |
130 | 熊飞扬 | 548 |
131 | 熊少烽 | 920 |
132 | 熊刘根 | 980 |
133 | 朱梅姬 | 548 |
134 | 李鑫阳 | 878 |
135 | 熊道金 | 1740 |
136 | 肖忠寿 | 770 |
137 | 肖付军 | 770 |
138 | 肖忠平 | 770 |
139 | 李兴水 | 1056 |
140 | 陈辉 | 510 |
141 | 熊其祥 | 1716 |
142 | 杨仙保 | 998 |
143 | 熊天禄 | 2040 |
144 | 廖恭旺 | 770 |
145 | 谢光美 | 770 |
146 | 余胜华 | 1084 |
147 | 范爱梅 | 480 |
148 | 余小英 | 1840 |
149 | 黄腾忠 | 1860 |
150 | 张琴妹 | 770 |
151 | 吴求英 | 770 |
152 | 欧俊雄 | 1635 |
153 | 谢根全 | 1320 |
154 | 赵雪荣 | 1317 |
合计 | 154950 |
扫一扫在手机上查看当前页面