
- 索 引 号: sm09906-1700-2025-00003
- 备注/文号: 2025年1月
- 发布机构: 南口镇人民政府
- 公文生成日期: 2025-01-23
南口镇2025年1月城镇居民最低生活保障金发放表
2025年1月
来源:将乐县南口镇人民政府
时间:2025-01-23 11:14
序号 | 姓名 | 类 别 | 单位性质 | 女性 | 未成年人 | 老年人 | 有劳动能力 | 部分丧失劳动能力 | 完全丧失劳动能力 | 无劳动能力 | 保障户数 | 保障人数 | 人均补差 | 保障金 | 批准时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
因残致贫 | 无劳力致贫 | 因病致贫 | 因灾致贫 | 因学致贫 | 其他人员 | 优抚对象 | 残疾家庭 | 国有 | 集体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | |||||||
1 | 严贤富 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202104 | |||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||
以下内容为2025年度变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面