
- 索 引 号: sm09906-1700-2025-00146
- 备注/文号: 2025年2月
- 发布机构: 南口镇人民政府
- 公文生成日期: 2025-02-24
南口镇2025年2月农村特困最低生活保障金发放总表及农村特困集中供养最低生活保障金发放表
2025年2月
来源:将乐县南口镇人民政府
时间:2025-02-24 16:48
序 号 | 村 名 | 姓 名 | 类别 | 基本生活标准 | 自理能力情况 | 户月保障金 | 自理能力情况 | 批准年度 | 新增年度 | ||||||||||||||||||
保障户数 | 保障人数 | 集中 | 分散 | 孤儿 | 建档立卡贫困户 | 老年人数 | 残疾家庭 | 集中供养 | 分散供养 | ||||||||||||||||||
人数 | 人数 | 人数 | 户数 | 人数 | 全自理(0) | 半护理(6) | 全护理(8) | 全自理(22) | 半护理(0) | 全护理(2) | |||||||||||||||||
1 | 松岭村 | 肖荣祚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2374 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 200401 | 肢体二级 | ||||||||||
2 | 东坑村 | 张桃方 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 半护理 | 200401 | 肢体三级 | ||||||||||
3 | 南口村 | 周海角 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1665 | 1001 | 664 | 1665 | 全护理 | 201608 | 201608 | 肢体二级 | |||||||||
4 | 南口村 | 严海明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1167 | 1001 | 166 | 1167 | 全自理 | 202401 | 202401 | ||||||||||
5 | 井垅村 | 黄木海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1167 | 1001 | 166 | 1167 | 全自理 | 202402 | 202402 | ||||||||||
6 | 陈厝村 | 邓三妹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 0 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | ||||||||||||||
7 | 陈厝村 | 谢胜生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 201501 | 201501 | 肢体二级 | |||||||||
8 | 陈厝村 | 兰长根 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1167 | 0 | 1001 | 166 | 1167 | 全自理 | 202304 | 202304 | ||||||||||||
9 | 陈厝村 | 阙刘华 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1665 | 1 | 1 | 1665 | 1001 | 664 | 1665 | 全护理 | 202404 | 202404 | ||||||||
10 | 南胜村 | 陈福安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 201805 | 201805 | 视力一级;智力二级 | |||||||||
11 | 温坊村 | 汤耀平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1167 | 1001 | 166 | 1167 | 半护理 | 201608 | 201608 | 精神二级 | |||||||||
12 | 温坊村 | 黄应华 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1167 | 1001 | 166 | 1167 | 全自理 | 201802 | 201802 | 精神二级 | |||||||||
13 | 舍坑村 | 俞刘胜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1167 | 1 | 1 | 1167 | 1001 | 166 | 1167 | 全自理 | 200401 | 听力二级 | ||||||||||
14 | 舍坑村 | 黄福昌 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 半护理 | 200401 | 肢体二级 | ||||||||||||
15 | 舍坑村 | 俞其华 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1167 | 0 | 1001 | 166 | 1167 | 全自理 | 202005 | 202005 | ||||||||||
16 | 舍坑村 | 曾后有 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 202204 | 202204 | ||||||||||||
17 | 舍坑村 | 陈清胜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1167 | 0 | 1001 | 166 | 1167 | 全自理 | 202411 | 202411 | ||||||||||||
18 | 蛟蝴村 | 杨木生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1167 | 1 | 1 | 1167 | 1001 | 166 | 1167 | 全自理 | 201401 | 201401 | 精神二级 | |||||||||
19 | 蛟蝴村 | 杨有金 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 201501 | 201501 | 智力二级 | |||||||||||
20 | 蛟湖村 | 杨水金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1167 | 1 | 1 | 1167 | 1001 | 166 | 1167 | 全自理 | 202301 | 202301 | ||||||||||
21 | 东坑村 | 余先坤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1167 | 0 | 1001 | 166 | 1167 | 全自理 | 200501 | |||||||||||||
22 | 东坑村 | 李进昌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1167 | 1 | 1 | 1167 | 1001 | 166 | 1167 | 全自理 | 201802 | 肢体四级 | ||||||||
23 | 井垅村 | 黄恭林 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1167 | 1001 | 166 | 1167 | 半护理 | 201501 | 201501 | 智力二级 肢体三级 | |||||||||||
24 | 井垅村 | 黄余兵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 201703 | 精神二级 | ||||||||||
25 | 井垅村 | 邱旺根 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1167 | 1 | 1 | 1167 | 1001 | 166 | 1167 | 半护理 | 智力二级 | |||||||||
26 | 大拔村 | 胡宗旺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1167 | 1 | 1 | 1167 | 1001 | 166 | 1167 | 全自理 | 200401 | 肢体四级 | ||||||||||
27 | 大拔村 | 温金火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1167 | 1 | 1 | 1167 | 1001 | 166 | 1167 | 全自理 | 201401 | 201401 | 智力二级 | |||||||||
28 | 大拔村 | 肖发全 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 半护理 | 201805 | 201805 | 听力一级 | |||||||||
29 | 大拔村 | 郑玉才 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1167 | 1 | 1 | 1167 | 1001 | 166 | 1167 | 全自理 | 202005 | 202005 | ||||||||||
30 | 大拔村 | 高敬亮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 0 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 202005 | 202005 | 肢体二级 | |||||||||
31 | 东坑村 | 李进江 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 202103 | 202103 | 精神二级 | |||||||
32 | 东坑村 | 余德昌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1167 | 1 | 1 | 1167 | 1001 | 166 | 1167 | 全自理 | 202103 | 202103 | 视力一级 | |||||||||
33 | 东坑村 | 李水才 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1167 | 1001 | 166 | 1167 | 全自理 | 202406 | 202406 | ||||||||||
34 | 松岭村 | 陈基生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1167 | 0 | 1001 | 166 | 1167 | 全自理 | 202105 | 202105 | ||||||||||||
35 | 上仰村 | 黄元顺 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 202112 | 202112 | ||||||||||||
36 | 上仰村 | 伍金根 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1167 | 1 | 1 | 1167 | 1001 | 166 | 1167 | 全自理 | 202205 | 202205 | ||||||||
37 | 上仰村 | 廖应有 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1167 | 1 | 1 | 1167 | 1001 | 166 | 1167 | 全自理 | 202210 | 202210 | ||||||||
38 | 温坊村 | 汤小娘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 202105 | 202105 | 智力二级 | |||||||||||
合计 | 38 | 38 | 14 | 24 | 0 | 18 | 18 | 22 | 22 | 33911 | 31 | 31 | 54213 | 47320 | 0 | 4260 | 9088 | 3652 | 0 | 1328 | 65648 | ||||||
2025年南口镇农村特困集中供养最低生活保障金发放表(2月) | |||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 村 名 | 姓 名 | 类别 | 基本生活标准 | 自理能力情况 | 户月保障金 | 自理能力情况 | 批准年度 | 新增年度 | ||||||||||||||||||
保障户数 | 保障人数 | 集中 | 分散 | 孤儿 | 建档立卡贫困户 | 老年人数 | 残疾家庭 | 集中供养 | 分散供养 | ||||||||||||||||||
人数 | 人数 | 人数 | 户数 | 人数 | 全自理(0) | 半护理(6) | 全护理(8) | 全自理(0) | 半护理(0) | 全护理() | |||||||||||||||||
1 | 松岭村 | 肖荣祚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2374 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 04.01 | |||||||||||
2 | 东坑村 | 张桃方 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 04.01 | |||||||||||
3 | 东坑村 | 李进江 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全自理 | 202103 | 202103 | 精神二级 | |||||||
4 | 蛟蝴村 | 杨有金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 202007 | 202007 | |||||||||||||
5 | 南胜村 | 陈福安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 201805 | 201805 | |||||||||||
6 | 井垅村 | 黄余兵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 201703 | ||||||||||||
7 | 舍坑村 | 黄福昌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 半护理 | 200401 | ||||||||||||
8 | 舍坑村 | 曾后有 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 202204 | 202204 | |||||||||||||
9 | 大拔村 | 肖发全 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 半护理 | 201805 | 201805 | |||||||||||
10 | 大拔村 | 高敬亮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 0 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 202005 | 202005 | 肢体二级 | |||||||||
11 | 陈厝村 | 谢胜生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 201501 | 201501 | |||||||||||
12 | 陈厝村 | 邓三妹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 0 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | ||||||||||||||
13 | 上仰村 | 黄元顺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 202112 | 202112 | |||||||||||||
14 | 温坊村 | 汤小娘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 202105 | 202105 | |||||||||||||
合计 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 5 | 5 | 13574 | 12 | 12 | 31044 | 23296 | 0 | 4260 | 9088 | 36644 |
扫一扫在手机上查看当前页面