
- 索 引 号: sm09908-1700-2025-00028
- 备注/文号: 2025年4月
- 发布机构: 黄潭镇人民政府
- 公文生成日期: 2025-04-27
将乐县黄潭镇2025年4月农村低保发放表
2025年4月
来源:将乐黄潭镇
时间:2025-04-27 15:54
将乐县黄潭镇2025年4月农村低保发放表
序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 陈永芳 | 1068 |
2 | 冯金平 | 770 |
3 | 冯腾武 | 770 |
4 | 傅伟 | 1920 |
5 | 廖承 | 770 |
6 | 廖生辉 | 998 |
7 | 肖俊 | 978 |
8 | 肖宇 | 770 |
9 | 杨芳乐 | 770 |
10 | 廖俊青 | 1317 |
11 | 童真燕 | 439 |
12 | 范家明 | 770 |
13 | 陈玉凤 | 2195 |
14 | 胡文根 | 770 |
15 | 杨雪英 | 565 |
16 | 余东英 | 1050 |
17 | 徐道根 | 1560 |
18 | 杨招祥 | 770 |
19 | 熊流旺 | 480 |
20 | 熊冯丽 | 770 |
21 | 廖汉新 | 445 |
22 | 揭国华 | 1317 |
23 | 杨启明 | 770 |
24 | 林飞坤 | 439 |
25 | 廖茂辉 | 770 |
26 | 范德健 | 2245 |
27 | 张学林 | 1880 |
28 | 观音妹 | 978 |
29 | 梁细玉 | 878 |
30 | 郭华祥 | 439 |
31 | 杨宇宁 | 770 |
32 | 廖学根 | 1635 |
33 | 杨启忠 | 770 |
34 | 颜艳梅 | 770 |
35 | 李英 | 1350 |
36 | 肖曹生 | 960 |
37 | 廖晓华 | 770 |
38 | 张远春 | 770 |
39 | 余兰娣 | 480 |
40 | 熊赛生 | 1317 |
41 | 范李英 | 770 |
42 | 李儒珍 | 770 |
43 | 谢宗旺 | 770 |
44 | 吴宗友 | 928 |
45 | 吴九金 | 1317 |
46 | 谢树生 | 770 |
47 | 李果琴 | 770 |
48 | 余萍燕 | 770 |
49 | 陈观妹 | 770 |
50 | 李家忠 | 1830 |
51 | 胡小月 | 770 |
52 | 甘秀芬 | 490 |
53 | 谢有亮 | 480 |
54 | 李式明 | 1440 |
55 | 李式强 | 1440 |
56 | 范爱萍 | 848 |
57 | 伍贵明 | 1050 |
58 | 肖春梅 | 1317 |
59 | 梁茂 | 770 |
60 | 谢永昌 | 489 |
61 | 谢金青 | 918 |
62 | 刘小玉 | 1317 |
63 | 肖庆玉 | 770 |
64 | 梁玉珠 | 499 |
65 | 谢小燕 | 878 |
66 | 肖兴于 | 770 |
67 | 肖立权 | 1756 |
68 | 吴长盛 | 1980 |
69 | 陈俊涛 | 1206 |
70 | 谢祖辉 | 1190 |
71 | 肖华 | 930 |
72 | 谢子康 | 1395 |
73 | 王金华 | 1030 |
74 | 肖玉明 | 1096 |
75 | 吴松辉 | 770 |
76 | 梁志杰 | 770 |
77 | 燕宗仔 | 449 |
78 | 谢庭生 | 1437 |
79 | 燕炳华 | 770 |
80 | 肖琴凤 | 878 |
81 | 杨运华 | 878 |
82 | 梁地妹 | 770 |
83 | 范忠华 | 545 |
84 | 石英 | 1440 |
85 | 肖玉连 | 1060 |
86 | 范健华 | 770 |
87 | 范金水 | 1084 |
88 | 范仲平 | 770 |
89 | 范赛辉 | 1800 |
90 | 翁长发 | 878 |
91 | 万雪辉 | 770 |
92 | 吴梅凤 | 1347 |
93 | 吴云建 | 928 |
94 | 翁秋萍 | 770 |
95 | 谢德生 | 878 |
96 | 谢德华 | 770 |
97 | 余美英 | 900 |
98 | 陈春根 | 1090 |
99 | 肖美凤 | 770 |
100 | 廖先强 | 770 |
101 | 魏义义 | 469 |
102 | 余腾娘 | 519 |
103 | 王马金生 | 1317 |
104 | 魏良贵 | 878 |
105 | 谢世远 | 1467 |
106 | 廖小求 | 1740 |
107 | 范福全 | 770 |
108 | 熊弘平 | 770 |
109 | 廖乾春 | 770 |
110 | 谢根儒 | 770 |
111 | 汤马金 | 450 |
112 | 范华萍 | 1800 |
113 | 范德辉 | 770 |
114 | 廖贤旺 | 920 |
115 | 俞观荣 | 580 |
116 | 张清招 | 960 |
117 | 熊树萍 | 1840 |
118 | 揭林仔 | 1440 |
119 | 范福安 | 770 |
120 | 廖鸿 | 1440 |
121 | 谢长英 | 560 |
122 | 李明艳 | 770 |
123 | 熊兆坤 | 770 |
124 | 谢先潭 | 770 |
125 | 熊树雅 | 770 |
126 | 熊于标 | 1575 |
127 | 熊儒兴 | 770 |
128 | 李明富 | 770 |
129 | 熊儒林 | 1476 |
130 | 熊兴长 | 770 |
131 | 胡金秀 | 1635 |
132 | 熊招旺 | 2730 |
133 | 熊飞扬 | 548 |
134 | 熊少烽 | 920 |
135 | 熊刘根 | 980 |
136 | 朱梅姬 | 548 |
137 | 李鑫阳 | 878 |
138 | 熊道金 | 1740 |
139 | 肖忠寿 | 770 |
140 | 肖付军 | 770 |
141 | 肖忠平 | 770 |
142 | 李兴水 | 1056 |
143 | 陈辉 | 510 |
144 | 熊其祥 | 1716 |
145 | 杨仙保 | 998 |
146 | 熊天禄 | 2040 |
147 | 杨七金 | 1020 |
148 | 廖恭旺 | 770 |
149 | 谢光美 | 770 |
150 | 余胜华 | 1084 |
151 | 范爱梅 | 480 |
152 | 余小英 | 1840 |
153 | 黄腾忠 | 1860 |
154 | 张琴妹 | 770 |
155 | 吴求英 | 770 |
156 | 欧俊雄 | 1635 |
157 | 谢根全 | 1320 |
158 | 赵雪荣 | 1317 |
合计 | 159295 |
扫一扫在手机上查看当前页面