
- 索 引 号: sm09906-1700-2025-00171
- 备注/文号: 2025年4月
- 发布机构: 南口镇人民政府
- 公文生成日期: 2025-04-30
南口镇2025年4月农村居民最低生活保障金发放表
2025年4月
来源:将乐县南口镇人民政府
时间:2025-04-30 15:59
填报单位:南口镇 | 财政所: | 民政办: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 村 名 | 姓 名 | 属 别 | 类 别 | 有劳动能力 | 部分丧失劳动能力 | 完全丧失劳动能力 | 无劳动能力 | 保障户数 | 保障人数 | 人均补差 | 月保障金 | 批准年度 | 新增年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
因残致贫 | 无劳力致贫 | 因病致贫 | 因灾致贫 | 因学致贫 | 其他人员 | 低保中列为扶贫开发对象 | 优抚对象 | 老年人数 | 残疾家庭 | 二女结扎户 | 未成年人 | 女性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 人数 | 人数 | |||||||||||||
1 | 温坊村 | 吁和兴 | 1 | 3 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 938 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 469 | 1407 | 201604 | 201604 | ||||||||||||||||||
2 | 温坊村 | 汤土林 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202408 | 202408 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 温坊村 | 汤月娣 | 1 | 1 | 519 | 1 | 1 | 519 | 1 | 1 | 1 | 1 | 519 | 519 | 202312 | 202312 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 温坊村 | 施秋华 | 1 | 2 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 509 | 1018 | 201604 | 201604 | |||||||||||||||||
5 | 温坊村 | 黄桂香 | 0 | 0 | 1 | 2 | 978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 998 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 489 | 978 | ||||||||||||||||||||
6 | 温坊村 | 汤丽梅 | 0 | 1 | 3 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 421 | 1263 | 201604 | 201604 | ||||||||||||||||||||
7 | 温坊村 | 阙二娣 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 770 | 201604 | 201604 | |||||||||||||||||||||
8 | 温坊村 | 谢水梅 | 0 | 1 | 2 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 457 | 914 | ||||||||||||||||||||||
9 | 温坊村 | 施梅凤 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202310 | 202310 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 温坊村 | 黄金华 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202112 | 202112 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 温坊村 | 揭仕泉 | 1 | 6 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 860 | 1 | 1 | 430 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 430 | 2580 | 202202 | 202202 | |||||||||||||||||
12 | 大拔村 | 邓芳林 | 1 | 3 | 1710 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 570 | 1710 | 202504 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 大拔村 | 高春娣 | 1 | 2 | 1080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 540 | 1080 | 202408 | 202408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 大拔村 | 肖端松 | 1 | 6 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 760 | 1 | 3 | 1170 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 380 | 2280 | 202005 | 202005 | |||||||||||||||
15 | 大拔村 | 何玉銮 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202301 | 202301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 大拔村 | 肖一航 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202304 | 202304 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 大拔村 | 谢火娘 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202308 | 202308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 大拔村 | 胡宗娣 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202412 | 202412 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 小拔村 | 杨俊煜 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202412 | 202412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 小拔村 | 曾玉华 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202008 | |||||||||||||||||||
21 | 小拔村 | 魏影 | 1 | 3 | 1605 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 535 | 1605 | 202204 | 202204 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 小拔村 | 曾维文 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202404 | 202404 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 小拔村 | 黄雨城 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202405 | 202405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 小拔村 | 谢维有 | 1 | 4 | 2240 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 560 | 2240 | 202405 | 202405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 松岭村 | 肖能文 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 200401 | ||||||||||||||||||||
26 | 松岭村 | 肖忠福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202002 | 202002 | ||||||||||||||||||||
27 | 松岭村 | 肖齐路 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202410 | 202410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 松岭村 | 肖思燕 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202411 | 202411 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 松岭村 | 肖刘生 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 780 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202411 | 202411 | |||||||||||||||||||||||
30 | 松岭村 | 黄顺娣 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202411 | 202411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 松岭村 | 肖瑞呈 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202412 | 202412 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 蛟蝴村 | 杨銮英 | 1 | 2 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 509 | 1 | 1 | 509 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 509 | 1018 | 200401 | ||||||||||||||||||
33 | 蛟蝴村 | 罗水应 | 1 | 3 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 469 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 469 | 1407 | 200501 | |||||||||||||||||||
34 | 蛟蝴村 | 杨大目 | 0 | 1 | 2 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1038 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 519 | 1038 | 201703 | 201703 | |||||||||||||||||||
35 | 蛟湖村 | 汤木旺 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1401 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 457 | 1371 | 202005 | 202005 | ||||||||||||||||||||
36 | 蛟湖村 | 廖青辉 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202104 | 202104 | |||||||||||||||||||||
37 | 蛟湖村 | 黄梅英 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 533 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 533 | 2132 | 202112 | 202112 | |||||||||||||||||||
38 | 蛟湖村 | 伍六金 | 1 | 3 | 1602 | 1 | 1 | 534 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 534 | 1602 | 202308 | 202308 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 蛟湖村 | 罗丽 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202308 | 202308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 东坑村 | 谢雀英 | 1 | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 450 | 450 | 201604 | 201604 | ||||||||||||||||||
41 | 东坑村 | 余玉根 | 1 | 3 | 1602 | 1 | 2 | 1068 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 534 | 1602 | 202312 | 202312 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 东坑村 | 孙加财 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202311 | 202311 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | 东坑村 | 余德荣 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 201501 | 201501 | ||||||||||||||||||
44 | 东坑村 | 余林全 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 770 | 200401 | |||||||||||||||||||
45 | 东坑村 | 吴辉娘 | 1 | 2 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 504 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 504 | 1008 | 201704 | 201704 | |||||||||||||||||||
46 | 东坑村 | 邓春英 | 0 | 1 | 2 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 373 | 746 | 201904 | 201904 | |||||||||||||||||||
47 | 东坑村 | 张桂梅 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 201904 | 201904 | ||||||||||||||||||||||
48 | 东坑村 | 肖胜华 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202004 | 202004 | |||||||||||||||||||
49 | 东坑村 | 余林根 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202103 | 202103 | |||||||||||||||||||||
50 | 东坑村 | 张金水 | 1 | 3 | 1500 | 1 | 1 | 500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 500 | 1500 | 202205 | 202205 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 东坑村 | 李华松 | 1 | 3 | 1500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 500 | 1500 | 202206 | 202206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 东坑村 | 李雀胜 | 1 | 2 | 980 | 1 | 2 | 980 | 1 | 2 | 980 | 1 | 2 | 1 | 2 | 490 | 980 | 202208 | 202208 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 东坑村 | 李林祥 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202403 | 202403 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 小拔村 | 谢金全 | 0 | 1 | 1 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 479 | 479 | 201712 | 201712 | ||||||||||||||||||
55 | 小拔村 | 余莲香 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 770 | 201808 | |||||||||||||||||||||
56 | 小拔村 | 张期明 | 1 | 6 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 850 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 425 | 2550 | 201904 | ||||||||||||||||||
57 | 小拔村 | 曾月萍 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202205 | 202205 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 小拔村 | 曾妤然 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202411 | 202411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 小拔村 | 杨利亮 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202502 | 202502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 井垅村 | 黄阶荣 | 1 | 4 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 497 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 497 | 1988 | 201604 | 201604 | ||||||||||||||||
61 | 井垅村 | 李华英 | 0 | 1 | 2 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 449 | 898 | 201804 | 201804 | |||||||||||||||||||||
62 | 井垅村 | 黄月梅 | 0 | 1 | 9 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 550 | 4950 | 202004 | 202004 | |||||||||||||||||||||
63 | 井垅村 | 黄恭梅 | 0 | 1 | 1 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 435 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 435 | 435 | 202103 | 202103 | ||||||||||||||||||||||
64 | 井垅村 | 谢天寿 | 1 | 3 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 503 | 1 | 1 | 503 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 503 | 1509 | 202111 | 202111 | ||||||||||||||||||
65 | 陈厝村 | 伍天生 | 1 | 4 | 1876 | 1 | 1 | 469 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 469 | 1876 | 202312 | 202312 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 陈厝村 | 谢刘华 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 770 | 201604 | 201604 | ||||||||||||||||||
67 | 陈厝村 | 陈观娣 | 1 | 3 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 469 | 1 | 2 | 938 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 469 | 1407 | 200401 | |||||||||||||||||
68 | 陈厝村 | 陈凤玉 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 770 | 201604 | 201604 | |||||||||||||||||||
69 | 陈厝村 | 阙付銮 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 838 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 419 | 1257 | 201710 | 201710 | ||||||||||||||||
70 | 陈厝村 | 熊里娣 | 0 | 1 | 2 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 505 | 1010 | 202103 | 202103 | |||||||||||||||||||||
71 | 陈厝村 | 严建冬 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202112 | 202112 | |||||||||||||||||||||
72 | 陈厝村 | 阙文付 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202304 | 202304 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 里坊村 | 廖松兰 | 1 | 3 | 1680 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 560 | 1680 | 202208 | 202208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 里坊村 | 徐猷田 | 1 | 3 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 978 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 489 | 1467 | 200601 | ||||||||||||||||||
75 | 里坊村 | 徐峰生 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202202 | 202202 | |||||||||||||||||||
76 | 里坊村 | 黄秋娥 | 0 | 1 | 2 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 499 | 998 | 200601 | |||||||||||||||||||
77 | 里坊村 | 严衍颐 | 1 | 2 | 1020 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 510 | 1020 | 202208 | 202208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 里坊村 | 肖林源 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202208 | 202208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 里坊村 | 姜仕远 | 1 | 4 | 2080 | 2 | 1040 | 1 | 2 | 1040 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 520 | 2080 | 202208 | 202208 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 里坊村 | 姜钦中 | 1 | 3 | 1680 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 560 | 1680 | 202309 | 202309 | |||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 里坊村 | 邓丽娟 | 1 | 2 | 1218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 609 | 1218 | 202411 | 202411 | |||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 舍坑村 | 陈秋香 | 1 | 4 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1014 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 507 | 2028 | 201604 | 201604 | ||||||||||||||||||
83 | 舍坑村 | 黄土妹 | 0 | 1 | 2 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 470 | 940 | 201904 | 201904 | |||||||||||||||||||
84 | 舍坑村 | 陈添福 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202005 | 202005 | |||||||||||||||||||||
85 | 舍坑村 | 俞求妹 | 1 | 5 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 448 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 448 | 2240 | 202008 | ||||||||||||||||||
86 | 舍坑村 | 童明清 | 1 | 4 | 2100 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 525 | 2100 | 202206 | 202206 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | 舍坑村 | 俞祖祥 | 1 | 4 | 1820 | 1 | 1 | 455 | 1 | 4 | 1860 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 455 | 1820 | 202206 | 202206 | |||||||||||||||||||||||
88 | 舍坑村 | 童光有 | 1 | 4 | 1744 | 1 | 1 | 436 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 436 | 1744 | 202308 | 202308 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | 舍坑村 | 邓忠英 | 1 | 2 | 1050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 525 | 1050 | 202412 | 202412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 南胜村 | 邓招娣 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 780 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 201401 | 201401 | ||||||||||||||||
91 | 南胜村 | 陈奋强 | 0 | 1 | 3 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1437 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 469 | 1407 | 200401 | |||||||||||||||||
92 | 南胜村 | 谢绪怀 | 1 | 4 | 2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 562 | 1 | 1 | 562 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 562 | 2248 | 201604 | 201604 | |||||||||||||||
93 | 南胜村 | 陈凤英 | 1 | 2 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 528 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 528 | 1056 | 201703 | ||||||||||||||||||
94 | 南胜村 | 谢金凤 | 1 | 2 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 445 | 890 | 201808 | ||||||||||||||||||||
95 | 南胜村 | 张世荣 | 1 | 2 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 890 | 1 | 1 | 445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 445 | 890 | 201912 | ||||||||||||||||
96 | 南胜村 | 钟水妹 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202004 | 202004 | ||||||||||||||||||
97 | 南胜村 | 邓维全 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 780 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202008 | |||||||||||||||||||
98 | 南胜村 | 张金华 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202008 | ||||||||||||||||||||||
99 | 南胜村 | 陈忠娣 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202002 | 202002 | |||||||||||||||||||
100 | 南胜村 | 余金娘 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202105 | 202105 | |||||||||||||||||||
101 | 南胜村 | 谢利华 | 1 | 2 | 1032 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 516 | 1032 | 202408 | 202408 | |||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 南胜村 | 谢胜明 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202105 | 202105 | |||||||||||||||||||||
103 | 南胜村 | 谢玉娥 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202111 | 202111 | |||||||||||||||||||||
104 | 南胜村 | 肖煌 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202111 | 202111 | ||||||||||||||||||||||
105 | 南胜村 | 冯美胜 | 1 | 1 | 598 | 1 | 1 | 1 | 598 | 598 | 202411 | 202411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 南胜村 | 吴桂梅 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 780 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202501 | 202501 | ||||||||||||||||||||||||||||
107 | 南胜村 | 陈智娘 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 770 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202501 | 202501 | ||||||||||||||||||||||||||
108 | 南胜村 | 陈六娘 | 1 | 1 | 616 | 1 | 1 | 1 | 1 | 616 | 616 | 202502 | 202502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 南口村 | 钟文英 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | 770 | |||||||||||||||||||||
110 | 南口村 | 石荣生 | 1 | 3 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 469 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 469 | 1407 | ||||||||||||||||||
111 | 南口村 | 严真明 | 1 | 3 | 1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1066 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 533 | 1599 | 201604 | |||||||||||||||||||
112 | 南口村 | 芦金臣 | 0 | 1 | 2 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 645 | 1290 | 201904 | |||||||||||||||||||||||
113 | 南口村 | 杨和平 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 478 | 1912 | 202010 | 202010 | |||||||||||||||||||||
114 | 南口村 | 江水根 | 0 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202002 | 202002 | |||||||||||||||||||
115 | 南口村 | 林金木 | 1 | 1 | 770 | 1 | 1 | 1 | 770 | 770 | 202501 | 202501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
