
- 索 引 号: sm09906-1700-2025-00174
- 备注/文号: 2025年4月
- 发布机构: 南口镇人民政府
- 公文生成日期: 2025-04-30
南口镇2025年4月80周岁以上农村低保对象花名册
2025年4月
来源:将乐县南口镇人民政府
时间:2025-04-30 16:06
人数 | 乡镇村 | 序号 | 户主姓名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 与户主关系 | 身份证号码 | 拟享受月份 | |
9 | 南口镇 | 小拔村 | 1 | 谢金全 | 谢金全 | 男 | 86 | 户主 | 35*************510 | 201901新增 |
东坑村 | 2 | 孙加财 | 谢雀英 | 女 | 80 | 母亲 | 35*************528 | 202002新增 | ||
蛟湖村 | 3 | 杨大目 | 杨大目 | 男 | 80 | 户主 | 35*************510 | 202012新增 | ||
南胜村 | 4 | 谢绪怀 | 邓荣妹 | 女 | 81 | 母亲 | 35*************528 | 202406新增 | ||
南口镇 | 5 | 徐峰生 | 徐峰生 | 男 | 80 | 户主 | 35*************514 | 202102新增 | ||
上仰村 | 6 | 伍枣娣 | 伍枣娣 | 女 | 80 | 户主 | 35*************527 | 202205新增 | ||
上仰村 | 7 | 陈忠福 | 陈忠福 | 男 | 80 | 户主 | 35*************515 | 202209 新增 | ||
陈厝村 | 8 | 伍天生 | 陈胜娘 | 女 | 80 | 母亲 | 35*************521 | 202409新增 | ||
大拔村 | 9 | 邓芳林 | 邓芳林 | 男 | 95 | 户主 | 35*************510 | 202504新增 | ||
2025取消 | ||||||||||
无 |
扫一扫在手机上查看当前页面