
- 索 引 号: sm09908-1700-2025-00031
- 备注/文号: 2025年5月
- 发布机构: 黄潭镇人民政府
- 公文生成日期: 2025-05-26
黄潭镇2025年5月残疾人护理补贴发放表
2025年5月
来源:将乐黄潭镇
时间:2025-05-26 17:17
黄潭镇2025年5月残疾人护理补贴发放表
| 序号 | 收款人 | 转账金额(元) |
| 1 | 余芬 | 145 |
| 2 | 谢光美 | 145 |
| 3 | 余胜华 | 145 |
| 4 | 潘怀玉 | 121 |
| 5 | 陈观君 | 121 |
| 6 | 廖恭旺 | 121 |
| 7 | 范爱梅 | 121 |
| 8 | 余合妹 | 145 |
| 9 | 范金凤 | 145 |
| 10 | 万雪辉 | 121 |
| 11 | 谢德华 | 121 |
| 12 | 谢德生 | 121 |
| 13 | 谢美娣 | 121 |
| 14 | 马三妹 | 121 |
| 15 | 谢继禄 | 121 |
| 16 | 肖根銮 | 121 |
| 17 | 余初娣 | 121 |
| 18 | 翁秋萍 | 121 |
| 19 | 熊怡萱 | 115 |
| 20 | 熊博文 | 85 |
| 21 | 冯俊发 | 85 |
| 22 | 冯彰华 | 85 |
| 23 | 钟俊森 | 85 |
| 24 | 肖宇 | 145 |
| 25 | 杨雪英 | 145 |
| 26 | 傅伟 | 145 |
| 27 | 杨玉妹 | 145 |
| 28 | 范家明 | 145 |
| 29 | 杨招祥 | 145 |
| 30 | 黄玉珠 | 145 |
| 31 | 陈细云 | 145 |
| 32 | 范金珠 | 121 |
| 33 | 冯金平 | 121 |
| 34 | 廖汗鹏 | 121 |
| 35 | 廖俊青 | 121 |
| 36 | 廖玉香 | 121 |
| 37 | 林敬光 | 121 |
| 38 | 罗小云 | 121 |
| 39 | 万现田 | 121 |
| 40 | 杨芳乐 | 121 |
| 41 | 杨根妹 | 121 |
| 42 | 郑细光 | 121 |
| 43 | 廖承 | 121 |
| 44 | 胡文根 | 121 |
| 45 | 冯腾武 | 121 |
| 46 | 杨春娘 | 121 |
| 47 | 陈永芳 | 121 |
| 48 | 冯梅荣 | 121 |
| 49 | 杨小莲 | 121 |
| 50 | 黄凯文 | 115 |
| 51 | 冯惠雯 | 115 |
| 52 | 陈骏皓 | 115 |
| 53 | 熊辰辉 | 85 |
| 54 | 廖施城 | 85 |
| 55 | 袁玉英 | 85 |
| 56 | 廖婵娟 | 85 |
| 57 | 廖先强 | 145 |
| 58 | 熊弘平 | 145 |
| 59 | 邓长生 | 121 |
| 60 | 兰赐凤 | 121 |
| 61 | 廖乾春 | 121 |
| 62 | 肖美凤 | 121 |
| 63 | 杨长妹 | 121 |
| 64 | 杨莉 | 121 |
| 65 | 郑唐仔 | 121 |
| 66 | 周维海 | 121 |
| 67 | 范福全 | 121 |
| 68 | 黄玉凤 | 121 |
| 69 | 黄火娣 | 121 |
| 70 | 谢世远 | 121 |
| 71 | 廖小求 | 121 |
| 72 | 范华萍 | 121 |
| 73 | 罗炎水 | 121 |
| 74 | 魏良贵 | 121 |
| 75 | 张七妹 | 121 |
| 76 | 廖贤旺 | 121 |
| 77 | 熊荣军 | 121 |
| 78 | 范荣章 | 121 |
| 79 | 谢云轩 | 115 |
| 80 | 饶春兰 | 115 |
| 81 | 汤洪斌 | 85 |
| 82 | 吴诺希 | 85 |
| 83 | 廖洪丽 | 85 |
| 84 | 范金水 | 145 |
| 85 | 范赛辉 | 121 |
| 86 | 范仲平 | 121 |
| 87 | 黄香金 | 121 |
| 88 | 梁芳 | 121 |
| 89 | 范健华 | 121 |
| 90 | 范振华 | 121 |
| 91 | 熊丽文 | 145 |
| 92 | 熊宗根 | 145 |
| 93 | 杨芳华 | 145 |
| 94 | 熊名玉 | 121 |
| 95 | 刘素云 | 121 |
| 96 | 熊俊熙 | 115 |
| 97 | 杨初娣 | 145 |
| 98 | 冯秀娘 | 145 |
| 99 | 梁芳林 | 145 |
| 100 | 梁云祥 | 145 |
| 101 | 刘秀椿 | 145 |
| 102 | 杨生妹 | 145 |
| 103 | 陈祖龙 | 145 |
| 104 | 范生木 | 121 |
| 105 | 伍娘仔 | 121 |
| 106 | 燕炳华 | 121 |
| 107 | 杨运华 | 121 |
| 108 | 梁根林 | 121 |
| 109 | 梁地妹 | 121 |
| 110 | 谢振娣 | 121 |
| 111 | 谢招生 | 121 |
| 112 | 肖四珍 | 121 |
| 113 | 杨初娣 | 121 |
| 114 | 梁军 | 121 |
| 115 | 杨运超 | 115 |
| 116 | 范世杰 | 115 |
| 117 | 谢文林 | 115 |
| 118 | 李建光 | 145 |
| 119 | 李儒珍 | 145 |
| 120 | 吴宗友 | 145 |
| 121 | 廖招娣 | 145 |
| 122 | 杨贤娥 | 145 |
| 123 | 李果琴 | 145 |
| 124 | 谢树生 | 145 |
| 125 | 陈观妹 | 145 |
| 126 | 范李英 | 145 |
| 127 | 杨文生 | 121 |
| 128 | 周德英 | 121 |
| 129 | 谢宗旺 | 121 |
| 130 | 袁桂珠 | 121 |
| 131 | 余萍燕 | 121 |
| 132 | 胡小月 | 121 |
| 133 | 林春莲 | 121 |
| 134 | 李木生 | 121 |
| 135 | 谢金青 | 145 |
| 136 | 杨保元 | 145 |
| 137 | 梁枝金 | 145 |
| 138 | 冯凤娥 | 121 |
| 139 | 梁茂 | 121 |
| 140 | 肖庆玉 | 121 |
| 141 | 肖兴于 | 121 |
| 142 | 肖玉明 | 121 |
| 143 | 谢中兴 | 121 |
| 144 | 梁林根 | 121 |
| 145 | 王金华 | 121 |
| 146 | 吴赐元 | 121 |
| 147 | 谢世华 | 85 |
| 148 | 吴明娇 | 85 |
| 149 | 梁凡荣 | 85 |
| 150 | 谢水林 | 85 |
| 151 | 杨富 | 85 |
| 152 | 吴求英 | 145 |
| 153 | 杨玉林 | 145 |
| 154 | 罗梅芬 | 145 |
| 155 | 杨小凤 | 145 |
| 156 | 熊春腾 | 145 |
| 157 | 熊春贤 | 145 |
| 158 | 肖根水 | 121 |
| 159 | 游胜和 | 121 |
| 160 | 王艺旋 | 170 |
| 161 | 余玉英 | 145 |
| 162 | 李明富 | 145 |
| 163 | 谢清娣 | 145 |
| 164 | 肖生英 | 121 |
| 165 | 谢先潭 | 121 |
| 166 | 熊名涛 | 121 |
| 167 | 熊兆坤 | 121 |
| 168 | 杨良妹 | 121 |
| 169 | 熊贵根 | 121 |
| 170 | 谢隆招 | 121 |
| 171 | 熊兆生 | 121 |
| 172 | 熊儒兴 | 121 |
| 173 | 熊招娣 | 121 |
| 174 | 胡金秀 | 121 |
| 175 | 张大英 | 121 |
| 176 | 廖金娘 | 121 |
| 177 | 魏伍莲 | 121 |
| 178 | 冯于祚 | 121 |
| 179 | 张大根 | 121 |
| 180 | 李明艳 | 121 |
| 181 | 李鑫阳 | 121 |
| 182 | 熊文博 | 115 |
| 183 | 李明付 | 85 |
| 184 | 邱春莲 | 121 |
| 185 | 邓华仔 | 121 |
| 186 | 谢梅英 | 85 |
| 187 | 张春花 | 145 |
| 188 | 肖忠寿 | 145 |
| 189 | 肖松养 | 121 |
| 190 | 肖其华 | 121 |
| 191 | 肖忠平 | 121 |
| 192 | 杨芳妹 | 115 |
| 193 | 肖雨轩 | 85 |
| 194 | 肖守宜 | 85 |
| 195 | 肖雨彤 | 85 |
| 196 | 范昌伦 | 145 |
| 197 | 范昌荣 | 121 |
| 198 | 范昌儒 | 121 |
| 199 | 范春华 | 115 |
| 200 | 杨宇宁 | 145 |
| 201 | 杨启明 | 145 |
| 202 | 颜艳梅 | 145 |
| 203 | 傅玉玉 | 121 |
| 204 | 林亚妹 | 121 |
| 205 | 杨启忠 | 121 |
| 206 | 廖学根 | 121 |
| 207 | 廖茂辉 | 121 |
| 208 | 杨继文 | 121 |
| 209 | 廖远英 | 121 |
| 210 | 肖其妹 | 121 |
| 211 | 冯儒妹 | 121 |
| 212 | 肖玉梅 | 85 |
| 213 | 揭竣崴 | 85 |
| 合计 | 26188 |
扫一扫在手机上查看当前页面





