• 索 引 号: sm09905-1700-2025-00011
  • 备注/文号: 2025年7月
  • 发布机构: 光明镇人民政府
  • 公文生成日期: 2025-07-23
光明镇2025年7月残疾人护理补贴发放表
2025年7月
来源:将乐光明乡 时间:2025-07-23 11:35

 

2025年光明镇残疾人护理补贴发放表
单位:光明镇人民政府
序号 发放月份 姓名 金额(元)
1 7月 杨小华 145
2 7月 黄荣忠 145
3 7月 白炳富 145
4 7月 陈美瑶 145
5 7月 梁宪端 115
6 7月 谢启华 145
7 7月 杨青銮 145
8 7月 刘显权 145
9 7月 杨书铭 145
10 7月 杨树妹 145
11 7月 杨长友 145
12 7月 肖泗珠 145
13 7月 杨绵超 145
14 7月 饶金 145
15 7月 林金寿 145
16 7月 乔宥恺 145
17 7月 陈琦文 145
18 7月 杨观水 145
19 7月 翁辉辉 145
20 7月 伍娘 145
21 7月 杨唐妹 145
22 7月 吴云辉 145
23 7月 叶华顺 145
24 7月 谢吴锦浩 115
25 7月 刘君 115
26 7月 张松林 145
27 7月 余开桃 145
28 7月 白文玉 145
29 7月 曾七根 145
30 7月 杨金友 145
31 7月 肖禄谋 145
32 7月 杨贵旺 145
33 7月 余秋香 121
34 7月 林长斌 85
35 7月 谢根娣 121
36 7月 廖景星 121
37 7月 陈日妹 121
38 7月 张义生 121
39 7月 杨延顺 121
40 7月 余宗远 121
41 7月 梁月凤 121
42 7月 邹根妹 85
43 7月 黄娘 121
44 7月 杨礼华 121
45 7月 谢启銮 121
46 7月 江淑欣 121
47 7月 张荣妹 121
48 7月 谢启模 121
49 7月 余才友 121
50 7月 杨炜晨 121
51 7月 杨土生 121
52 7月 周春华 121
53 7月 杨立红 121
54 7月 肖生梅 121
55 7月 谢其凤 121
56 7月 谢长英 121
57 7月 邱春妹 121
58 7月 林荣娥 121
59 7月 熊荣珠 121
60 7月 肖声付 121
61 7月 张荣贵 121
62 7月 谢宗莲 121
63 7月 阙观顺 121
64 7月 廖健兴 121
65 7月 肖鸿英 121
66 7月 邹求凤 121
67 7月 肖水华 121
68 7月 兰玉銮 121
69 7月 谢家顺 121
70 7月 杨礼平 121
71 7月 肖建平 121
72 7月 肖荣英 121
73 7月 肖玉梅 121
74 7月 俞桂英 85
75 7月 游火生 121
76 7月 肖文光 121
77 7月 廖建川 121
78 7月 廖金珠 121
79 7月 杨胜全 121
80 7月 陈有招 121
81 7月 肖阳 85
82 7月 赖作良 121
83 7月 刘家乐 85
84 7月 肖金兴 121
85 7月 黄云财 121
86 7月 廖美凤 121
87 7月 黄腾娣 121
88 7月 肖兴亮 85
89 7月 谢冬妹 121
90 7月 肖宗君 121
91 7月 余二娘 121
92 7月 熊丽香 121
93 7月 廖八金 121
94 7月 余财生 121
95 7月 肖常弘 121
96 7月 肖林胜 121
97 7月 谢明玉 121
98 7月 杨长英 121
99 7月 杨书仁 121
100 7月 江宗灶 121
101 7月 肖兴妹 85
102 7月 梁水金 121
103 7月 柯书航 85
104 7月 谢晋祥 121
105 7月 杨勇 121
106 7月 肖立昌 121
107 7月 杨生娣 121
108 7月 廖娥仂 85
109 7月 朱美娣 121
110 7月 谢荣銮 121
111 7月 揭木兰 121
112 7月 邹林妹 121
113 7月 罗宗秀 121
114 7月 周美清 85
115 7月 白本胜 121
116 7月 邹道桢 121
117 7月 杨明明 85
118 7月 肖家亮 121
119 7月 肖金洪 121
120 7月 曹火梅 121
121 7月 杨喆宇 85
122 7月 肖招娘 121
123 7月 杨根茂 121
124 7月 梁水金 121
125 7月 张玉英 121
126 7月 白秀招 170
127 7月 熊胜顺 242
128 7月 杨妹仔 242
合计 16025
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读