
- 索 引 号: sm09906-1700-2025-00226
- 备注/文号: 2025年8月
- 发布机构: 南口镇人民政府
- 公文生成日期: 2025-08-28
南口镇2025年8月农村居民最低生活保障金发放表
2025年8月
来源:将乐县南口镇人民政府
时间:2025-08-28 21:53
序 号 | 村 名 | 姓 名 | 属 别 | 类 别 | 有劳动能力 | 部分丧失劳动能力 | 完全丧失劳动能力 | 无劳动能力 | 保障户数 | 保障人数 | 人均补差 | 月保障金 | 批准年度 | 新增年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
因残致贫 | 无劳力致贫 | 因病致贫 | 因灾致贫 | 因学致贫 | 其他人员 | 低保中列为扶贫开发对象 | 优抚对象 | 老年人数 | 残疾家庭 | 二女结扎户 | 未成年人 | 女性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 户 | 人数 | 金额 | 人数 | 人数 | |||||||||||||
1 | 温坊村 | 吁和兴 | 1 | 3 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1010 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 505 | 1515 | 201604 | 201604 | ||||||||||||||||||
2 | 温坊村 | 汤土林 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 806 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202408 | 202408 | ||||||||||||||||||||
3 | 温坊村 | 汤月娣 | 0 | 1 | 1 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 555 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 555 | 555 | 202312 | 202312 | |||||||||||||||||||||||
4 | 温坊村 | 施秋华 | 1 | 2 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 545 | 1090 | 201604 | 201604 | |||||||||||||||||
5 | 温坊村 | 陈奥军 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 201604 | 201604 | ||||||||||||||||||||||
6 | 温坊村 | 阙二娣 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 806 | 201604 | 201604 | |||||||||||||||||||||
7 | 温坊村 | 谢水梅 | 0 | 1 | 2 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 493 | 986 | ||||||||||||||||||||||
8 | 温坊村 | 施梅凤 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202310 | 202310 | |||||||||||||||||||||
9 | 温坊村 | 黄金华 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202112 | 202112 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 温坊村 | 揭仕泉 | 1 | 6 | 2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 932 | 1 | 1 | 466 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 466 | 2796 | 202202 | 202202 | |||||||||||||||||
11 | 温坊村 | 谢小芳 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 252505 | 202505 | |||||||||||||||||||||||
12 | 温坊村 | 汤远四 | 1 | 1 | 806 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202508 | 202508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 大拔村 | 邓芳林 | 1 | 3 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 606 | 1 | 2 | 1212 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 606 | 1818 | 202504 | 202504 | |||||||||||||||||||
14 | 大拔村 | 高春娣 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 576 | 1152 | 202408 | 202408 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 大拔村 | 肖端松 | 1 | 6 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 832 | 1 | 3 | 1278 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 416 | 2496 | 202005 | 202005 | |||||||||||||||
16 | 大拔村 | 何玉銮 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202301 | 202301 | |||||||||||||||||||||||
17 | 大拔村 | 肖一航 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202304 | 202304 | |||||||||||||||||||||||
18 | 大拔村 | 谢火娘 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202308 | 202308 | |||||||||||||||||||||||
19 | 小拔村 | 杨俊煜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202412 | 202412 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 小拔村 | 曾玉华 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202008 | |||||||||||||||||||
21 | 小拔村 | 魏影 | 0 | 1 | 3 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 571 | 1713 | 202204 | 202204 | |||||||||||||||||||||
22 | 小拔村 | 曾维文 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202404 | 202404 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 小拔村 | 黄雨城 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202405 | 202405 | |||||||||||||||||||||||
24 | 小拔村 | 谢维有 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 596 | 2384 | 202405 | 202405 | ||||||||||||||||||||||
25 | 小拔村 | 张振华 | 1 | 1 | 806 | 1 | 1 | 806 | 1 | 1 | 806 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202508 | 202508 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 松岭村 | 肖能文 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 200401 | ||||||||||||||||||||
27 | 松岭村 | 肖齐路 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202410 | 202410 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 松岭村 | 肖思燕 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202411 | 202411 | ||||||||||||||||||||
29 | 松岭村 | 肖刘生 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 806 | 1 | 1 | 806 | 1 | 1 | 816 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202411 | 202411 | ||||||||||||||||||
30 | 松岭村 | 黄顺娣 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202411 | 202411 | |||||||||||||||||||||||
31 | 松岭村 | 肖瑞呈 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202412 | 202412 | |||||||||||||||||||||||
32 | 蛟蝴村 | 杨銮英 | 1 | 2 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 545 | 1 | 1 | 545 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 545 | 1090 | 200401 | ||||||||||||||||||
33 | 蛟蝴村 | 罗水应 | 1 | 3 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 505 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 505 | 1515 | 200501 | |||||||||||||||||||
34 | 蛟蝴村 | 杨大目 | 0 | 1 | 2 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 555 | 1110 | 201703 | 201703 | |||||||||||||||||||
35 | 蛟湖村 | 汤木旺 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 816 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202005 | 202005 | ||||||||||||||||||||||
36 | 蛟湖村 | 廖青辉 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202104 | 202104 | |||||||||||||||||||||
37 | 蛟湖村 | 黄梅英 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2276 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 569 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 569 | 2276 | 202112 | 202112 | |||||||||||||||||||
38 | 蛟湖村 | 伍六金 | 1 | 3 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 570 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 570 | 1710 | 202308 | 202308 | ||||||||||||||||||||||
39 | 蛟湖村 | 罗丽 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202308 | 202308 | |||||||||||||||||||||||
40 | 东坑村 | 谢雀英 | 1 | 1 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 486 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 486 | 486 | 201604 | 201604 | ||||||||||||||||||
41 | 东坑村 | 余玉根 | 1 | 3 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1140 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 570 | 1710 | 202312 | 202312 | |||||||||||||||||||||
42 | 东坑村 | 孙加财 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202311 | 202311 | ||||||||||||||||||||||
43 | 东坑村 | 余德荣 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 201501 | 201501 | ||||||||||||||||||
44 | 东坑村 | 余林全 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 806 | 200401 | |||||||||||||||||||
45 | 东坑村 | 吴辉娘 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 201704 | 201704 | |||||||||||||||||||||
46 | 东坑村 | 邓春英 | 0 | 1 | 2 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 409 | 818 | 201904 | 201904 | |||||||||||||||||||
47 | 东坑村 | 肖胜华 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202004 | 202004 | |||||||||||||||||||
48 | 东坑村 | 余林根 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202103 | 202103 | |||||||||||||||||||||
49 | 东坑村 | 张金水 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 536 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 536 | 1608 | 202205 | 202205 | |||||||||||||||||||
50 | 东坑村 | 李华松 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 536 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 536 | 1072 | 202206 | 202206 | |||||||||||||||||||||
51 | 东坑村 | 李雀胜 | 1 | 2 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1052 | 1 | 2 | 1052 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 526 | 1052 | 202208 | 202208 | |||||||||||||||||||||
52 | 东坑村 | 李林祥 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202403 | 202403 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 小拔村 | 谢金全 | 0 | 1 | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 515 | 515 | 201712 | 201712 | ||||||||||||||||||
54 | 小拔村 | 余莲香 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 806 | 201808 | |||||||||||||||||||||
55 | 小拔村 | 张期明 | 1 | 6 | 2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 922 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 461 | 2766 | 201904 | ||||||||||||||||||
56 | 小拔村 | 曾月萍 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202205 | 202205 | ||||||||||||||||||||
57 | 小拔村 | 曾妤然 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202411 | 202411 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 小拔村 | 杨利亮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202502 | 202502 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 小拔村 | 黄时源 | 0 | 1 | 2 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 461 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 461 | 922 | 202506 | 202506 | ||||||||||||||||||||||
60 | 井垅村 | 黄阶荣 | 1 | 4 | 2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 533 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 533 | 2132 | 201604 | 201604 | ||||||||||||||||
61 | 井垅村 | 黄月梅 | 0 | 1 | 9 | 5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 586 | 5274 | 202004 | 202004 | |||||||||||||||||||||
62 | 井垅村 | 黄恭梅 | 0 | 1 | 1 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 471 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 471 | 471 | 202103 | 202103 | ||||||||||||||||||||||
63 | 井垅村 | 谢天寿 | 1 | 3 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 539 | 1 | 1 | 539 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 539 | 1617 | 202111 | 202111 | ||||||||||||||||||
64 | 陈厝村 | 伍天生 | 0 | 1 | 4 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 505 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 505 | 2020 | 202312 | 202312 | |||||||||||||||||||||
65 | 陈厝村 | 谢刘华 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 806 | 201604 | 201604 | ||||||||||||||||||
66 | 陈厝村 | 陈观娣 | 1 | 3 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 505 | 1 | 2 | 1010 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 505 | 1515 | 200401 | |||||||||||||||||
67 | 陈厝村 | 陈凤玉 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 806 | 201604 | 201604 | |||||||||||||||||||
68 | 陈厝村 | 阙付銮 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 910 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 455 | 1365 | 201710 | 201710 | ||||||||||||||||
69 | 陈厝村 | 熊里娣 | 0 | 1 | 2 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 541 | 1082 | 202103 | 202103 | |||||||||||||||||||||
70 | 陈厝村 | 严建冬 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202112 | 202112 | |||||||||||||||||||||
71 | 陈厝村 | 阙文付 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202304 | 202304 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 里坊村 | 廖松兰 | 0 | 1 | 3 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 596 | 1788 | 202208 | 202208 | |||||||||||||||||||||||
73 | 里坊村 | 徐猷田 | 1 | 3 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1050 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 525 | 1575 | 200601 | ||||||||||||||||||
74 | 里坊村 | 徐峰生 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202202 | 202202 | |||||||||||||||||||
75 | 里坊村 | 黄秋娥 | 0 | 1 | 2 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 535 | 1070 | 200601 | |||||||||||||||||||
76 | 里坊村 | 严衍颐 | 0 | 1 | 2 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 546 | 1092 | 202208 | 202208 | ||||||||||||||||||||||
77 | 里坊村 | 肖林源 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202208 | 202208 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 里坊村 | 姜仕远 | 1 | 4 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1112 | 1 | 2 | 1112 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 556 | 2224 | 202208 | 202208 | ||||||||||||||||||||
79 | 里坊村 | 姜钦中 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 596 | 1788 | 202309 | 202309 | |||||||||||||||||||||||
80 | 里坊村 | 邓丽娟 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 645 | 1290 | 202411 | 202411 | |||||||||||||||||||||||
81 | 舍坑村 | 陈秋香 | 1 | 4 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1086 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 543 | 2172 | 201604 | 201604 | ||||||||||||||||||
82 | 舍坑村 | 黄土妹 | 0 | 1 | 2 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 506 | 1012 | 201904 | 201904 | |||||||||||||||||||
83 | 舍坑村 | 陈添福 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202005 | 202005 | |||||||||||||||||||||
84 | 舍坑村 | 俞求妹 | 1 | 5 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 484 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 484 | 2420 | 202008 | ||||||||||||||||||
85 | 舍坑村 | 童明清 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 561 | 2244 | 202206 | 202206 | |||||||||||||||||||||
86 | 舍坑村 | 俞祖祥 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 491 | 1 | 4 | 2004 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 491 | 1964 | 202206 | 202206 | |||||||||||||||||
87 | 舍坑村 | 童光有 | 1 | 4 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 472 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 472 | 1888 | 202308 | 202308 | ||||||||||||||||||||
88 | 南胜村 | 邓招娣 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 1 | 1 | 816 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 201401 | 201401 | ||||||||||||||||
89 | 南胜村 | 陈奋强 | 0 | 1 | 3 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1545 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 505 | 1515 | 200401 | |||||||||||||||||
90 | 南胜村 | 谢绪怀 | 1 | 4 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 598 | 1 | 1 | 598 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 598 | 2392 | 201604 | 201604 | |||||||||||||||
91 | 南胜村 | 陈凤英 | 1 | 2 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 564 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 564 | 1128 | 201703 | ||||||||||||||||||
92 | 南胜村 | 谢金凤 | 1 | 2 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 481 | 962 | 201808 | ||||||||||||||||||||
93 | 南胜村 | 张世荣 | 1 | 2 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 962 | 1 | 1 | 481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 481 | 962 | 201912 | ||||||||||||||||
94 | 南胜村 | 钟水妹 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202004 | 202004 | ||||||||||||||||||
95 | 南胜村 | 邓维全 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 1 | 1 | 816 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202008 | |||||||||||||||||||
96 | 南胜村 | 张金华 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202008 | ||||||||||||||||||||||
97 | 南胜村 | 陈忠娣 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202002 | 202002 | |||||||||||||||||||
98 | 南胜村 | 余金娘 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202105 | 202105 | |||||||||||||||||||
99 | 南胜村 | 谢利华 | 0 | 1 | 2 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 552 | 1104 | 202408 | 202408 | |||||||||||||||||||||||
100 | 南胜村 | 谢胜明 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202105 | 202105 | |||||||||||||||||||||
101 | 南胜村 | 肖煌 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202111 | 202111 | ||||||||||||||||||||||
102 | 南胜村 | 冯美胜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 634 | 634 | 202411 | 202411 | ||||||||||||||||||||||||||
103 | 南胜村 | 吴桂梅 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 1 | 1 | 816 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202501 | 202501 | ||||||||||||||||||||||
104 | 南胜村 | 陈智娘 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 806 | 806 | 202501 | 202501 | |||||||||||||||||||||
105 | 南胜村 | 陈六娘 | 0 | 1 | 1 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 652 | 652 | 202502 | 202502 | |||||||||||||||||||||||||
106 | 南口村 | 钟文英 | 1 | 1 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | 806 | |||||||||||||||||||||
