
- 索 引 号: sm09910-1700-2025-00045
- 备注/文号: 2025-09-04
- 发布机构: 万安镇人民政府
- 公文生成日期: 2025-09-04
2025年万安镇农村独生子女家庭医疗补助金发放名单
2025-09-04
来源:将乐县万安镇
时间:2025-09-04 17:43
2025年万安镇农村独生子女家庭医疗补助金发放名单 | ||||||||
填报:万安镇卫计办 单位:元 | ||||||||
序号 | 村名 | 姓名 | 性别 | 人口合计 | 每人补助元 | 补助金额 | 联系电话 | 备注 |
1 | 福匡村 | 张墩财 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
2 | 福匡村 | 徐根全 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
3 | 福匡村 | 陈生荣 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
4 | 福匡村 | 张珍华 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
5 | 福匡村 | 张墩长 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
6 | 福匡村 | 余秀凤 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
7 | 福匡村 | 徐福全 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
8 | 福匡村 | 肖立有 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
9 | 福匡村 | 王冬荣 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
10 | 福匡村 | 张春财 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
11 | 福匡村 | 梁宪智 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
12 | 福匡村 | 肖金福 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
13 | 福匡村 | 陈书坚 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
14 | 福匡村 | 张正华 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
15 | 福匡村 | 孙广荣 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
16 | 福匡村 | 汤严林 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
17 | 福匡村 | 张安顺 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
18 | 福匡村 | 张淑华 | 女 | 3 | 70 | 210 | ||
19 | 福匡村 | 张用新 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
20 | 福匡村 | 肖远珍 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
21 | 福匡村 | 曾观旺 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
22 | 福匡村 | 陈冬宝 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
23 | 福匡村 | 张伯成 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
24 | 福匡村 | 陈金英 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
25 | 福匡村 | 严东旺 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
26 | 福匡村 | 张松生 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
27 | 福匡村 | 陈永华 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
28 | 福匡村 | 余乐言 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
29 | 福匡村 | 肖道兰 | 女 | 2 | 70 | 140 | ||
30 | 福匡村 | 张宗文 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
31 | 福匡村 | 何胜春 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
32 | 福匡村 | 陈春发 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
33 | 福匡村 | 肖立财 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
34 | 福匡村 | 张墩富 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
35 | 福匡村 | 梁东发 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
36 | 福匡村 | 张墩旺 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
37 | 福匡村 | 张林富 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
38 | 福匡村 | 温世洪 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
39 | 福匡村 | 梁宪河 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
40 | 福匡村 | 张宗旺 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
41 | 福匡村 | 高佑发 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
42 | 福匡村 | 曾兴财 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
43 | 福匡村 | 张墩生 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
44 | 福匡村 | 张义华 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
45 | 福匡村 | 陈顺荣 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
46 | 寺许村 | 张正平 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
47 | 寺许村 | 孙兴求 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
48 | 寺许村 | 付长贵 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
49 | 寺许村 | 周旺姬 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
50 | 寺许村 | 余绪莲 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
51 | 寺许村 | 陈成华 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
52 | 寺许村 | 曹其旺 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
53 | 寺许村 | 胡金香 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
54 | 寺许村 | 肖瑞凤 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
55 | 寺许村 | 陈松来 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
56 | 寺许村 | 陈小莲 | 女 | 2 | 70 | 140 | ||
57 | 寺许村 | 陈汉平 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
58 | 寺许村 | 邱小青 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
59 | 寺许村 | 邱小明 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
60 | 寺许村 | 聂志炎 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
61 | 寺许村 | 陈必祥 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
62 | 寺许村 | 涂长生 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
63 | 寺许村 | 陈玉琴 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
64 | 寺许村 | 付远贵 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
65 | 寺许村 | 肖道深 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
66 | 寺许村 | 涂流炳 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
67 | 寺许村 | 路美娥 | 女 | 2 | 70 | 140 | ||
68 | 寺许村 | 张木娘 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
69 | 寺许村 | 张仲明 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
70 | 寺许村 | 陈春锋 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
71 | 寺许村 | 胡金水 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
72 | 寺许村 | 余梅荣 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
73 | 寺许村 | 张鼎兴 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
74 | 寺许村 | 熊发文 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
75 | 寺许村 | 张华泉 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
76 | 寺许村 | 邱先知 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
77 | 寺许村 | 张荣泉 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
78 | 寺许村 | 张明发 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
79 | 寺许村 | 肖道寿 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
80 | 寺许村 | 肖先荣 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
81 | 寺许村 | 王剑斌 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
82 | 寺许村 | 涂长顺 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
83 | 寺许村 | 曾火根 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
84 | 寺许村 | 陈贵付 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
85 | 寺许村 | 熊建荣 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
86 | 寺许村 | 谢启銮 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
87 | 寺许村 | 张华顺 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
88 | 寺许村 | 张小明 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
89 | 寺许村 | 曹其亮 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
90 | 寺许村 | 汪金鹤 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
91 | 寺许村 | 黄小红 | 女 | 3 | 70 | 210 | ||
92 | 寺许村 | 肖道仪 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
93 | 寺许村 | 陈付祥 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
94 | 寺许村 | 肖师连 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
95 | 正溪村 | 徐宝珠 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
96 | 正溪村 | 聂可勇 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
97 | 正溪村 | 邹招娣 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
98 | 正溪村 | 李道财 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
99 | 正溪村 | 李金连 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
100 | 正溪村 | 李长发 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
101 | 正溪村 | 李安富 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
102 | 正溪村 | 李道求 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
103 | 正溪村 | 黄观清 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
104 | 正溪村 | 李观旺 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
105 | 正溪村 | 李长贵 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
106 | 正溪村 | 聂林顺 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
107 | 正溪村 | 李水生 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
108 | 正溪村 | 李春贵 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
109 | 正溪村 | 聂火荣 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
110 | 正溪村 | 聂林旺 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
111 | 正溪村 | 郭清萍 | 女 | 2 | 70 | 140 | ||
112 | 万安村 | 张瑞明 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
113 | 万安村 | 张记发 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
114 | 万安村 | 谢长发 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
115 | 万安村 | 张继文 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
116 | 万安村 | 黄树金 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
117 | 万安村 | 蒋秀平 | 女 | 2 | 70 | 140 | ||
118 | 万安村 | 余连求 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
119 | 万安村 | 杜长文 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
120 | 万安村 | 孙代飞 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
121 | 万安村 | 余正钱 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
122 | 万安村 | 孙广衍 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
123 | 万安村 | 余家东 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
124 | 万安村 | 余宝祥 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
125 | 万安村 | 喻松妹 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
126 | 万安村 | 黄水龙 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
127 | 万安村 | 张鼎春 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
128 | 万安村 | 李恒辉 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
129 | 万安村 | 黄张兴 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
130 | 万安村 | 蔡丽明 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
131 | 万安村 | 刘开云 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
132 | 万安村 | 梁基华 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
133 | 万安村 | 黄树勤 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
134 | 万安村 | 梁宪书 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
135 | 万安村 | 孙木旺 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
136 | 万安村 | 陈木招 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
137 | 万安村 | 杨合武 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
138 | 万安村 | 张发娣 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
139 | 万安村 | 余观长 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
140 | 万安村 | 孙福英 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
141 | 万安村 | 王招娥 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
142 | 万安村 | 张继美 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
143 | 万安村 | 罗兰英 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
144 | 万安村 | 吴有秀 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
145 | 万安村 | 蔡进星 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
146 | 万安村 | 余开平 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
147 | 万安村 | 黄玉星 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
148 | 万安村 | 黄田忠 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
149 | 万安村 | 陈冬生 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
150 | 万安村 | 黄芳富 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
151 | 万安村 | 陈小妹 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
152 | 万安村 | 肖桥福 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
153 | 万安村 | 谢长梅 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
154 | 万安村 | 余小华 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
155 | 万安村 | 孙叶清 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
156 | 万安村 | 肖小勤 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
157 | 万安村 | 张招珠 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
158 | 万安村 | 黄传安 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
159 | 万安村 | 余绪球 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
160 | 万安村 | 欧国华 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
161 | 万安村 | 陈运通 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
162 | 万安村 | 张汉章 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
163 | 万安村 | 余开祥 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
164 | 万安村 | 黄玉平 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
165 | 万安村 | 廖家明 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
166 | 万安村 | 陈小发 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
167 | 万安村 | 杨安祥 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
168 | 万安村 | 余开祥 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
169 | 万安村 | 张频容 | 女 | 2 | 70 | 140 | ||
170 | 万安村 | 张灵乐 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
171 | 万安村 | 肖冬英 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
172 | 万安村 | 涂祥春 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
173 | 万安村 | 余宗祥 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
174 | 万安村 | 谢道文 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
175 | 万安村 | 张天华 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
176 | 万安村 | 林存德 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
177 | 万安村 | 张秀春 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
178 | 万安村 | 管柒荣 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
179 | 万安村 | 管七华 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
180 | 万安村 | 孙广丰 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
181 | 万安村 | 张美清 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
182 | 万安村 | 罗桂林 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
183 | 万安村 | 张绪生 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
184 | 万安村 | 沈仙荣 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
185 | 万安村 | 余凤銮 | 女 | 2 | 70 | 140 | ||
186 | 万安村 | 黄春生 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
187 | 万安村 | 熊祥辉 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
188 | 万安村 | 陈美双 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
189 | 万安村 | 张美金 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
190 | 万安村 | 孙广安 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
191 | 万安村 | 詹秀英 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
192 | 万安村 | 孙美姬 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
193 | 万安村 | 谢承爱 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
194 | 万安村 | 黄七秀 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
195 | 万安村 | 邱细莲 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
196 | 万安村 | 黄田英 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
197 | 万安村 | 肖桂英 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
198 | 万安村 | 肖远珍 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
199 | 万安村 | 林锋 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
200 | 万安村 | 黄肖发 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
201 | 万安村 | 余开荣 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
202 | 万安村 | 万家娣 | 女 | 2 | 70 | 140 | ||
203 | 万安村 | 张灵春 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
204 | 万安村 | 潘流富 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
205 | 万安村 | 余爱祖 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
206 | 万安村 | 李根亮 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
207 | 万安村 | 黄祥发 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
208 | 万安村 | 张红英 | 女 | 2 | 70 | 140 | ||
209 | 万安村 | 郑春仂 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
210 | 万安村 | 陈金英 | 女 | 2 | 70 | 140 | ||
211 | 万安村 | 孙观宝 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
212 | 万安村 | 黄传水 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
213 | 万安村 | 肖冬安 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
214 | 万安村 | 梁德胜 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
215 | 万安村 | 朱球发 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
216 | 万安村 | 黄芳胜 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
217 | 万安村 | 何长顺 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
218 | 万安村 | 余正友 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
219 | 万安村 | 张功深 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
220 | 万安村 | 张文辉 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
221 | 万安村 | 石金妹 | 女 | 2 | 70 | 140 | ||
222 | 万安村 | 刘姬 | 女 | 2 | 70 | 140 | ||
223 | 万安村 | 张新德 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
224 | 万安村 | 林敦华 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
225 | 万安村 | 叶凤华 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
226 | 万安村 | 谢七凤 | 女 | 2 | 70 | 140 | ||
227 | 万安村 | 陈正祥 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
228 | 高坊村 | 路永建 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
229 | 高坊村 | 张敦姬 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
230 | 高坊村 | 孙招秀 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
231 | 高坊村 | 路长本 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
232 | 高坊村 | 廖琴兰 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
233 | 高坊村 | 朱光妹 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
234 | 高坊村 | 余冬生 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
235 | 高坊村 | 路世亮 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
236 | 高坊村 | 曾能芳 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
237 | 高坊村 | 李英华 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
238 | 高坊村 | 余奇年 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
239 | 高坊村 | 潘诗华 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
240 | 高坊村 | 张由春 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
241 | 高坊村 | 路丰忠 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
242 | 高坊村 | 余生荣 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
243 | 高坊村 | 路丰源 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
244 | 高坊村 | 路丰能 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
245 | 高坊村 | 潘火荣 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
246 | 高坊村 | 黄三发 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
247 | 高坊村 | 张桂仪 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
248 | 高坊村 | 肖高明 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
249 | 高坊村 | 曾金生 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
250 | 高坊村 | 陈连振 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
251 | 高坊村 | 余兴财 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
252 | 坊头村 | 孙美松 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
253 | 坊头村 | 余水旺 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
254 | 坊头村 | 詹立华 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
255 | 坊头村 | 孙兴富 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
256 | 坊头村 | 孙和美 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
257 | 坊头村 | 张水珠 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
258 | 坊头村 | 王秀水 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
259 | 坊头村 | 孙广信 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
260 | 坊头村 | 张敦珠 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
261 | 坊头村 | 刘金富 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
262 | 坊头村 | 孙小明 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
263 | 坊头村 | 孙七明 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
264 | 坊头村 | 许昌勇 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
265 | 坊头村 | 朱三梅 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
266 | 坊头村 | 孙合生 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
267 | 坊头村 | 孙和凯 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
268 | 坊头村 | 潘东旺 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
269 | 坊头村 | 许加盛 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
270 | 坊头村 | 余土兴 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
271 | 坊头村 | 孙和清 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
272 | 坊头村 | 张进生 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
273 | 坊头村 | 梁德畅 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
274 | 坊头村 | 张木祥 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
275 | 坊头村 | 张桥松 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
276 | 坊头村 | 孙和军 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
277 | 坊头村 | 张世英 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
278 | 坊头村 | 张七午 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
279 | 坊头村 | 张建华 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
280 | 坊头村 | 吴远贵 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
281 | 坊头村 | 梁德应 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
282 | 坊头村 | 李秀琴 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
283 | 坊头村 | 朱孟强 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
284 | 坊头村 | 孙流进 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
285 | 坊头村 | 肖母荣 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
286 | 坊头村 | 曾日明 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
287 | 坊头村 | 朱建勇 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
288 | 坊头村 | 孙武祥 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
289 | 良坊村 | 孙和群 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
290 | 良坊村 | 张开忠 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
291 | 良坊村 | 杨贤英 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
292 | 良坊村 | 廖伍招 | 女 | 2 | 70 | 140 | ||
293 | 良坊村 | 杨敬华 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
294 | 良坊村 | 杨小财 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
295 | 良坊村 | 杨有忠 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
296 | 良坊村 | 孙桥春 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
297 | 良坊村 | 肖宝生 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
298 | 良坊村 | 梁华英 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
299 | 良坊村 | 谌忠旺 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
300 | 良坊村 | 孙茂富 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
301 | 良坊村 | 余绍棋 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
302 | 良坊村 | 肖文智 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
303 | 良坊村 | 肖文信 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
304 | 良坊村 | 孙童富 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
305 | 良坊村 | 杨火松 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
306 | 良坊村 | 陈宝花 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
307 | 良坊村 | 余 超 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
308 | 良坊村 | 孙谋荣 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
309 | 良坊村 | 孙和全 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
310 | 良坊村 | 孙桥松 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
311 | 良坊村 | 肖国良 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
312 | 良坊村 | 谌观禄 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
313 | 良坊村 | 杨小美 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
314 | 良坊村 | 肖和生 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
315 | 良坊村 | 孙丽琴 | 女 | 3 | 70 | 210 | ||
316 | 良坊村 | 孙荣富 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
317 | 良坊村 | 谌忠良 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
318 | 良坊村 | 肖久禄 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
319 | 良坊村 | 肖远发 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
320 | 良坊村 | 谌木祥 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
321 | 良坊村 | 唐银祥 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
322 | 良坊村 | 孙天顺 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
323 | 良坊村 | 孙广财 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
324 | 良坊村 | 李新荣 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
325 | 良坊村 | 孙观水 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
326 | 良坊村 | 黄凤珠 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
327 | 良坊村 | 车宗凤 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
328 | 良坊村 | 周茂奇 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
329 | 良坊村 | 余七付 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
330 | 良坊村 | 肖远兴 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
331 | 良坊村 | 梁信太 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
332 | 良坊村 | 孙七英 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
333 | 良坊村 | 杨成火 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
334 | 良坊村 | 陈莉香 | 女 | 2 | 70 | 140 | ||
335 | 良坊村 | 余仙良 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
336 | 良坊村 | 肖长松 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
337 | 良坊村 | 黄丽青 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
338 | 吴厝地 | 肖章桂 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
339 | 吴厝地 | 曾长英 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
340 | 吴厝地 | 余定荣 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
341 | 吴厝地 | 孙刘凤 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
342 | 吴厝地 | 肖立新 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
343 | 吴厝地 | 肖长明 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
344 | 吴厝地 | 吴陈付 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
345 | 吴厝地 | 潘诗梅 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
346 | 吴厝地 | 肖顺生 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
347 | 吴厝地 | 肖宗礼 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
348 | 吴厝地 | 肖深洪 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
349 | 吴厝地 | 肖长发 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
350 | 吴厝地 | 肖章荣 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
351 | 吴厝地 | 余长生 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
352 | 吴厝地 | 肖松水 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
353 | 吴厝地 | 王代坤 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
354 | 吴厝地 | 肖金才 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
355 | 孙坊村 | 肖坤生 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
356 | 孙坊村 | 肖永生 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
357 | 孙坊村 | 肖荣生 | 男 | 3 | 70 | 210 | ||
358 | 孙坊村 | 陈苍娣 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
359 | 孙坊村 | 肖祥忠 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
360 | 孙坊村 | 梁德明 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
361 | 孙坊村 | 孙广智 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
362 | 孙坊村 | 孙颖娟 | 女 | 2 | 70 | 140 | ||
363 | 孙坊村 | 孙秋娥 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
364 | 翔安社区 | 余卫淮 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
365 | 翔安社区 | 陈爱华 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
366 | 翔安社区 | 郑建新 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
367 | 翔安社区 | 李桂香 | 女 | 1 | 70 | 70 | ||
368 | 翔安社区 | 陈建昌 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
369 | 翔安社区 | 郝芳忠 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
370 | 翔安社区 | 陈黎明 | 男 | 1 | 70 | 70 | ||
371 | 翔安社区 | 李明亮 | 男 | 2 | 70 | 140 | ||
合计:伍万陆佰捌拾元整。(763*70元=53410元) |
扫一扫在手机上查看当前页面